INICIO | COMISIÓN | NORMAS GENERALES | CALENDARIO | NORMAS REGULADORAS CTOS. | CIRCULARES | CAMPEONATOS INTERNACIONALES | LICENCIAS
BAREMO FEDERACIONES-CLUBES | RÉCORDS DE ESPAÑA | CAMPEONATOS ESPAÑA | INTERNACIONAL - HISTORIALES | RECORDS INTERNACIONALES | BIOGRAFÍAS ATLETAS
TABLAS DE PUNTUACIÓN






COMPARATIVA HISTÓRICA DE LICENCIAS MASTER [1995-2022]


MUJERES HOMBRES
Nor. Trail Total Nor. Trail Total TOTAL Total Trail TOTAL % % Muj
2022 * 1.539 540 2.079 4.665 1.247 5.912 7.991 21.978 2.294 24.272 32,92 26,02
2021 1.475 457 1.932 4.531 1.121 5.652 7.584 22.503 2.095 24.598 30,83 25,47
2020 1.468 196 1.664 4.477 590 5.067 6.731 20.812 1.012 21.824 30,84 24,72
2019 1.484 59 1.543 4.664 230 4.894 6.437 22.119 462 22.581 28,51 23,97
2018 1.571 16 1.587 5.252 80 5.332 6.919 22.496 119 22.615 30,59 22,94
2017 1.322   1.322 4.529 4.529 5.851 21.300 27,47 22,59
2016 1.225   1.225 4.403 4.403 5.628 20.357 27,65 21,77
2015 1.082   1.082 4.124 4.124 5.206 18.988 27,42 20,78
2014 959   959 3.981 3.981 4.940 18.073 27,33 19,41
2013 965   965 4.114 4.114 5.079 17.694 28,70 19,00
2012 974   974 4.346 4.346 5.320 18.365 28,97 18,31
2011 975   975 4.717 4.717 5.692 19.185 29,67 17,13
2010 961   961 4.915 4.915 5.876 20.235 29,04 16,35
2009 951   951 4.991 4.991 5.942 20.721 28,68 16,00
2008 868   868 4.878 4.878 5.746 20.669 27,80 15,11
2007 803   803 4.654 4.654 5.457 20.585 26,51 14,72
2006 730   730 4.323 4.323 5.053 20.602 24,53 14,45
2005 691   691 3.336 3.336 4.027 20.369 19,77 17,16
2004 561   561 2.721 2.721 3.282 19.874 16,51 17,09
2003 541   541 2.616 2.616 3.157 20.305 15,55 17,14
2002 454   454 2.617 2.617 3.071 20.983 14,64 14,78
2001 466   466 2.586 2.586 3.052 20.752 14,71 15,27
2000 441   441 2.585 2.585 3.026 21.495 14,08 14,57
1999 363   363 2.295 2.295 2.658 22.112 12,02 13,66
1998 370   370 2.193 2.193 2.563 20.587 12,45 14,44
1997 298   298 1.925 1.925 2.223 20.280 10,96 13,41
1996 20   20 193 193 213 19.760 1,08 9,39
1995 17   17 191   191 208 19.307 1,08 8,17
* actualizado a 09.09.22