INICIO | COMISIÓN | NORMAS GENERALES | CALENDARIO | NORMAS REGULADORAS CTOS. | CIRCULARES | CAMPEONATOS INTERNACIONALES | LICENCIAS
BAREMO FEDERACIONES-CLUBES | RÉCORDS DE ESPAÑA | CAMPEONATOS ESPAÑA | INTERNACIONAL - HISTORIALES | RECORDS INTERNACIONALES | BIOGRAFÍAS ATLETAS
TABLAS DE PUNTUACIÓN





Cuadros Estadísticos y Comparativos


Nº PARTICIPACIONES CTOS DE ESPAÑA INDIVIDUALES
1995-2022 (a  9 de septiembre de 2022)
HOMBRES    
  PC   AL   CC   Otros   1/2 M Maratón   TOTAL  
1995 128   404   134   15   139 108   928 1995
1996 NO   485   184   7   56 84   816 1996
1997 229   549   parla   8   74 40   900 1997
1998 124   500   s.s.re   5   17* 24   653 1998
1999 251   517   139       97 60   1.064 1999
2000 266   558   198       92 48   1.162 2000
2001 317   628   142       135 177   1.399 2001
2002 364   552   278       117 18   1.329 2002
2003 428   708   189       69 60   1.454 2003
2004 477   636   240   7   157 70   1.587 2004
2005 439   730   252   27   215 65   1.728 2005
2006 531   930   386   23   131 51   2.052 2006
2007 659   1099   203   30   204 99   2.294 2007
2008 680   1262   353   148   282 96   2.821 2008
2009 892   1283   433   320   230 87   3.245 2009
2010 800   939   435   284   305 119   2.882 2010
2011 730   969   600   445   124 118   2.986 2011
2012 878   1000   467   359   218 53   2.975 2012
2013 800   1126   332   301   250 90   2.899 2013
2014 828   1020   244   337   130 141   2.700 2014
2015 861   1535   565   366   179 145   3.651 2015
2016 822   1280   459   368   409 255   3.593 2016
2017 1156   1219   452   486   220 73   3.606 2017
2018 989   1255   459   561   66 58   3.388 2018
2019 899   1393   518   729   94 78   3.711 2019
2020 888   857   369   139   197 0   2.450 2020
2021 549   1339   562   957   119 62   3.588 2021
2022 659   850   461   527   197 125   2.819 2022
MUJERES
  PC   AL   CC   Otros   1/2 M Maratón   TOTAL  
1995 26   96   36   3   10 7   178 1995
1996 NO   84   38   1   1 9   133 1996
1997 61   134       4   10 4   213 1997
1998 22   139       1   1 0   163 1998
1999 81   145   44       15 6   291 1999
2000 76   169   53       14 7   319 2000
2001 94   170   37       39 13   353 2001
2002 90   184   62       16 3   355 2002
2003 128   240   48       18 9   443 2003
2004 154   229   59   7   31 11   491 2004
2005 134   230   56   10   40 15   485 2005
2006 126   267   99   9   31 15   547 2006
2007 174   301   53   12   44 15   599 2007
2008 174   393   73   23   49 14   726 2008
2009 243   407   79   63   38 11   841 2009
2010 229   310   114   62   60 13   788 2010
2011 260   360   118   101   38 19   896 2011
2012 313   392   115   76   54 6   956 2012
2013 290   424   89   81   52 16   952 2013
2014 308   370   66   126   47 25   942 2014
2015 339   599   179   120   64 47   1.348 2015
2016 369   566   166   158   110 63   1.432 2016
2017 504   594   163   176   75 18   1.530 2017
2018 439   584   175   200   23 11   1.432 2018
2019 437   675   174   303   40 13   1.642 2019
2020 408   359   136   55   84 0   1.042 2020
2021 369   682   211   292   31 21   1.606 2021
2022 434   668   168   174   54 26   1.524 2022
CONJUNTA
  PC   AL   CC   Otros   1/2 M Maratón   TOTAL  
1995 154   500   170   18   149 115   1.106 1995
1996 --   569   222   8   57 93   949 1996
1997 290   683       12   84 44   1.113 1997
1998 146   639       6   18 24   833 1998
1999 332   662   183       112 66   1.355 1999
2000 342   727   251       106 55   1.481 2000
2001 411   798   179       174 190   1.752 2001
2002 454   736   340       133 21   1.684 2002
2003 556   948   237       87 69   1.897 2003
2004 631   865   299   14   188 81   2.078 2004
2005 573   960   308   37   255 80   2.213 2005
2006 657   1197   485   32   162 66   2.599 2006
2007 833   1400   256   42   248 114   2.893 2007
2008 854   1655   508   171   354 133   3.675 2008
2009 1135   1690   512   383   268 98   4.086 2009
2010 1029   1249   549   346   365 132   3.670 2010
2011 990   1329   718   546   162 137   3.882 2011
2012 1191   1392   582   435   272 59   3.931 2012
2013 1090   1550   421   382   302 106   3.851 2013
2014 1136   1390   310   463   177 166   3.642 2014
2015 1200   2134   744   486   243 192   4.999 2015
2016 1191   1846   625   526   519 318   5.025 2016
2017 1660   1813   452   662   295 91   4.973 2017
2018 1428   1839   634   761   89 69   4.820 2018
2019 1336   2068   692   1032   134 91   5.353 2019
2020 1296   1216   505   194   281 0   3.492 2020
2021 933   2021   773   1249   150 83   5.209 2021
2022 1113   1545   629   701   251 151   4.390 2022




                   
  Nº de Atletas Inscritos en Ctos. de España  
    Pista Cubierta   Aire Libre   TOTAL  
  2004 Zaragoza 403   Sevilla 543   946  
  2005 Oviedo 361   Torremolinos 591   952  
  2006 Oviedo 425   Águilas 800   1.225  
  2007 Oviedo 522   Águilas 845   1.367  
  2008 Oviedo 503   Gandía 1.002   1.505  
  2009 Zaragoza 735   Vitoria 989   1.724  
  2010 Zaragoza 710   Arona 710   1.420  
  2011 Antequera 656   Águilas 807   1.463  
  2012 Zaragoza 783   Águilas 765   1.548  
  2013 Zaragoza 752   Vitoria 875   1.627  
  2014 Zaragoza 781   Huelva 739   1.520  
  2015 San Sebastián 759   Alcobendas 1.233   1.992  
  2017 Antequera 753   Elche 1.077   1.830  
  2017 Madrid 1.148   Elche 1.105   2.253  
  2018 Salamanca 1.029   Vitoria 1.153   2.182  
  2019 Ourense 878   Sagunto 1.301   2.179  
  2020 Antequera 854   San Fernando 784   1.638  
  2021 Ourense 618   Málaga 1.367   1.985  
  2022 Valencia 811   Arona 847   1.658  
                   
                   
  Nº de Atletas participantes en Ctos. de España  
    Pista Cubierta   Aire Libre   TOTAL  
  2004 Zaragoza 362   Sevilla 503   865  
  2005 Oviedo 308   Torremolinos 537   845  
  2006 Oviedo 350   Águilas 600   950  
  2007 Oviedo 475   Águilas 700   1.175  
  2008 Oviedo 460   Gandía 880   1.340  
  2009 Zaragoza 665   Vitoria 920   1.585  
  2010 Zaragoza 641   Arona 658   1.299  
  2011 Antequera 586   Águilas 725   1.311  
  2012 Zaragoza 710   Águilas 700   1.410  
  2013 Zaragoza 667   Vitoria 835   1.502  
  2014 Zaragoza 707   Huelva 680   1.387  
  2015 San Sebastián 699   Alcobendas 1.115   1.814  
  2017 Antequera 701   Elche 982   1.683  
  2017 Madrid 1.065   Elche 1.004   2.069  
  2018 Salamanca 927   Vitoria 1.058   1.985  
  2019 Ourense 813   Sagunto 1.190   2.003  
  2020 Antequera 815   San Fernando 703   1.518  
  2021 Ourense 560   Málaga 1.243   1.803  
  2022 Valencia 733   Arona 779   1.512  
                   


 

descargar archivo en PDF

   Sedes y fechas