AIRE LIBRE - Campeonato del Mundo Sub20

»» Todas las participaciones españolas: Descargar archivo en formato PDF »» Los Mejores por puesto y marca: Descargar archivo en formato PDF




FECHA LUGAR EDICIÓN MEDALLAS FINALISTAS  PARTICIPACIÓN
(8 primeros) HOMBRES MUJERES TOTAL
16/20-07-1986 Atenas (GRE) 1ª Edición  3 (1/1/1) 9 24 9 33
27/31-07-1988 Sudbury (CAN) 2ª Edición 4 (1/2/1) 6 16 13 29
08/12-08-1990 Plovdiv (BUL) 3ª Edición 1 (0/1/0) 6 29 9 38
16/20-09-1992 Seul (KOR) 4ª Edición 2 (0/2/0) 8 21 10 31
20/24-07-1994 Lisboa (POR) 5ª Edición 2 (0/2/0) 10 31 13 44
20/25-08-1996 Sydney (AUS) 6ª Edición 3 (1/2/0) 9 25 7 32
28-07/02-08-1998 Annecy (FRA) 7ª Edición 1 (0/1/0) 5 17 14 31
17/22-10-2000 Stgo. de Chile (CHI) 8ª Edición 3 (1/1/1) 6 19 8 27
16/21-07-2002 Kingston (JAM) 9ª Edición - 3 19 7 26
13/18-07-2004 Grosseto (ITA) 10ª Edición - 1 13 9 22
15/20-08-2006 Beijing (CHN) 11ª Edición - 4 23 11 34
08/13-07-2008 Bydgoszcz (POL) 12ª Edición 3 (0/0/3) 5 26 9 35
19/25-07-2010 Moncton (CAN) 13ª Edición 1 (0/1/0) 6 24 11 35
10/15-07-2012 Barcelona (ESP) 14ª Edición 1 (1/0/0) 4 32 22 54
22/27-07-2014 Eugene (USA) 15ª Edición 1 (0/1/0) 7 24 13 37
19/24-07-2016 Bydgoszcz (POL) 16ª Edición - 3 22 13 35
10/15-07-2018 Tampere (FIN) 17ª Edición - 5 26 16 42
18/22-08-2021 Nairobi (KEN) 18ª Edición 3 (0/1/2) 10 8 8 16
01/06-08-2022 Cali (COL) 19ª Edición - 13 22 16 38
27/31-08-2024 Lima (PER) 20ª Edición 1 (0/0/1) 4 25 20 45



Año Ciudad MEDALLERO - Hombres MEDALLERO - Mujeres
1986 Atenas (3) Jon Azkueta 1º en 2000 m. Obst.    
Alejandro Gómez 2º en 5.000 
Ricardo Pueyo 3º en 10.000m marcha
1988 Sudbury (4) Valentín Massana 2º en 10.000m marcha Mari Cruz Díaz 1ª en 5.000m marcha
Fermín Cacho 3º en 1.500 Olga Sánchez 2ª en 5.000m marcha
1990 Plovdiv (1) Francisco Javier Munuera 2º en 3.000 obst.
1992 Seúl (2) Daniel Martí 2º en Pértiga
Manuel Martínez 2º en Peso
1994 Lisboa (2) Carlos García 2º en 20km Ruta Marta Domínguez 2ª en 1.500 
1996 Sydney (3) Francisco Javier Fernández 1º en 10.000m marcha
Raúl Fernández 2º en Longitud
David Márquez 2º en 10.000m marcha
1998 Annecy (1) Mar Sánchez 2ª= en Pértiga
2000 Stgo. de Chile (3) David Gómez 2º en Decatlón Concepción Montaner 1ª en Longitud
Antonio Manuel Reina 3º en 800
2008 Bydgoszcz (3) Miguel Ángel Sancho 3º en Altura
Eusebio Cáceres 3º en Longitud
Lluís Torlá 3º en 10.000m marcha
2010 Moncton (1) Eusebio Cáceres 2º en Longitud
2012 Barcelona (1) Ana Peleteiro 1ª en Triple
2014 Eugene (1) Diego García 2º en 10.000m marcha
2021 Nairobi (3) José San Pastor 3º en decatlón Tessy Ebosele 2ª en Triple
Paul McGrath 2º en 10.000m marcha
2024 Lima (1) Álex Pintado 3º en 1.500 m