|
|
![]() |
||||||||||||||
|
AIRE LIBRE |
hombres | mujeres | mixto | TOTAL | PISTA CUBIERTA | hombres | mujeres | mixto | TOTAL | HOMBRES | MUJERES | mixto | TOTAL | ||
| Absoluto | 1 | 2 | - | 3 | Absoluto | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 9 | ||
| Sub23 | - | 1 | - | 1 | Sub23 | - | 4 | - | 4 | - | 5 | - | 5 | ||
| Sub20 | - | 1 | 1 | 2 | Sub20 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| Sub18 | 2 | - | - | 2 | Sub18 | 2 | 1 | - | 3 | 4 | 1 | - | 5 | ||
| Sub16 | - | - | - | - | Sub16 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | ||
| Sub14 | - | - | - | - | Sub14 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | 8 | 1 | 16 | 10 | 12 | 2 | 24 | ||||
| RÉCORDS DE ESPAÑA y MEJORES MARCAS ESPAÑOLAS ABSOLUTAS | ||||||||
Hombres |
||||||||
| RE | 1.000m ST | 2:14.52 | Mohamed Attaoui Tijani | 2001 | Independiente | 06.02.2026 | Madrid (i) | |
| RE | 10 km | 27:25 | Said Mechaal Mechaal | 1998 | ADA Calvià-Vistasol | 11.01.2026 | Valencia | |
| RE | 60 m vallas | 7.45 | Enrique Llopis Domenech | 2000 | C.A. Adidas | 06.02.2026 | Madrid (i) | |
| RE | 60 m vallas | 7.45 | Enrique Llopis Domenech | 2000 | C.A. Adidas | 19.02.2026 | Liévin (i) | |
Mujeres |
||||||||
| RE | 200 m ST | 22.69 | Jaël-Sakura Bestué Ferrera | 2000 | C.A. Adidas | 08.02.2026 | Metz (i) | |
| RE | 3.000 m ST | 8:34.28 | Marta García Alonso | 1998 | Independiente | 19.02.2026 | Liévin (i) | |
| MME | 300 m ST | 36.53 | Blanca Hervás Rodríguez | 2002 | New Balance Team | 17.01.2026 | Madrid | |
| MME | 300 m | 36.53 | Blanca Hervás Rodríguez | 2002 | New Balance Team | 17.01.2026 | Madrid | |
Relevo Mixto |
||||||||
| MME | 4 x 400 m mixto ST clubes | 3:23.58 | Trops-Cueva de Nerja | 01.03.2026 | Valencia (i) | |||
| (Rodrigo Aguilar, Nora Suárez, Alejandro Guerrero, Herminia Parra) | ||||||||
|
|
||||||||
| RÉCORDS DE ESPAÑA y MEJORES MARCAS SUB23 | ||||||||
Mujeres |
||||||||
| RE | 800m ST | 2:02.44 | Marta Mitjans Muñoz | 2006 | Nike Running Club | 06.02.2026 | Madrid (i) | |
| RE | 800m ST | 2:01.86 | Marta Mitjans Muñoz | 2006 | Nike Running Club | 01.03.2026 | Valencia (i) | |
| RE | 1.000m ST | 2:44.63 | Naiara García Moreno | 2006 | Trops-Cueva de Nerja | 13.02.2026 | Cambridge, USA (i) | |
| RE | Milla ST | 4:45.74 | Elena Liaño Rengel | 2005 | CA Murcia PDS Group | 14.02.2026 | Boston (i) | |
| MME | Medio maratón | 1:14:04 | Silvia Rey Veiga | 2004 | Trainingrey | 15.02.2026 | Barcelona | |
|
|
||||||||
| RÉCORDS DE ESPAÑA y MEJORES MARCAS SUB20 | ||||||||
Hombres |
||||||||
| RE | 1.000m ST | 2:23.70 | Pol Molins Rallo | 2007 | J.A. Sabadell | 24.01.2026 | Champaign (i) | |
| RE | Milla ST | 3:58.89 | Pol Molins Rallo | 2007 | J.A. Sabadell | 13.02.2026 | Boston (i) | |
Mujeres |
||||||||
| RE | 3.000m ST | 9:14.65 | Claudia Gutiérrez Alonso | 2007 | F.C.Barcelona | 31.01.2026 | Valencia (i) | |
| MME | Medio maratón | 1:17:38 | Sandra González Fernández | 2007 | Atlética Lucense | 01.03.2026 | A Coruña | |
Relevo Mixto |
||||||||
| MME | 4 x 100 m | 43.15 | Selección Española | 07.03.2026 | Sant Celoni | |||
| (Ander Garaiar-2007, María Carla Retana-2008, Hugo Fernández-2008, Carla Aguirre-2007)) | ||||||||
|
|
||||||||
| RÉCORDS DE ESPAÑA y MEJORES MARCAS SUB18 | ||||||||
Hombres |
||||||||
| RE | 200m ST | 21.37 | Mateo Pindado Arranz | 2010 | Racing Valladolid | 28.02.2026 | Salamanca (i) | |
| RE | 60m vallas | 7.66 | Nicolás Ceballos Muñagorri | 2010 | A.D.Marathon | 01.03.2026 | Madrid (i) | |
| RE | Disco (1,5kg) | 66.32 | Hugo Casañas Pedrares | 2009 | Facsa Playas de Castellón | 21.02.2026 | Castellón | |
| MME | Disco (1,750kg) | 60.01 | Hugo Casañas Pedrares | 2009 | Facsa Playas de Castellón | 18.01.2026 | Pontevedra | |
Mujeres |
||||||||
| MME | 4 x 400 m ST | 3:53.65 | F.C.Barcelona | 31.01.2026 | Sabadell (i) | |||
| (Martina Gratacos-2009, Jana Guillem-2009, Jana Queralt-2009, Maria Pares-2010) | ||||||||
|
|
||||||||
| RÉCORDS DE ESPAÑA y MEJORES MARCAS SUB16 | ||||||||
Mujeres |
||||||||
| RE | 1.000m ST | 2:46.70 | Carlota Gasión Lázaro | 2011 | Pre Élite Team | 08.03.2026 | Salamanca (i) | |