![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
AIRE LIBRE |
hombres | mujeres | mixto | TOTAL | PISTA CUBIERTA | hombres | mujeres | mixto | TOTAL | HOMBRES | MUJERES | mixto | TOTAL | |||
Absoluto | 1 | 1 | - | 2 | Absoluto | 7 | 6 | 1 | 14 | 8 | 7 | 1 | 16 | |||
Sub23 | 1 | 2 | - | 3 | Sub23 | 4 | - | - | 4 | 5 | 2 | - | 8 | |||
Sub20 | 2 | - | - | 2 | Sub20 | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 2 | - | 8 | |||
Sub18 | - | - | - | - | Sub18 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | |||
Sub16 | - | - | - | - | Sub16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Sub14 | - | - | - | - | Sub14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | 3 | - | 7 | 16 | 8 | 1 | 25 | 20 | 11 | 1 | 32 |
![]() |
|||||||
RÉCORDS DE ESPAÑA y MEJORES MARCAS ESPAÑOLAS ABSOLUTAS | |||||||
Hombres |
|||||||
RE | 200 m ST | 20.65 | Adriá Alfonso Medero | 2002 | Facsa Playas de Castellón | 23.02.2025 Madrid (i) | |
RE | 800 m ST | 1:44.65 | Elvin Josué Canales Escoto | 2001 | New Balance Team | 19.01.2025 Luxemburgo (i) | |
RE | 1.000 m ST | 2:16.25 | Mariano García García | 2001 | New Balance Team | 25.01.2025 Antequera (i) | |
RE | 10 km | 27:41 | Ilias Fifa Tensamani | 1989 | Independiente | 12.01.2025 Valencia | |
RE | 50 m vallas | 6.46 + (Elim.2) | Enrique Llopis Domenech | 2000 | C.A.Adidas | 13.02.2025 Liévin (i) | |
RE | 50 m vallas | 6.46 + (Final) | Enrique Llopis Domenech | 2000 | C.A.Adidas | 13.02.2025 Liévin (i) | |
RE | 4x400m ST | 3:05.18 | España Atletismo | 09.03.2025 Apeldoorn (i) | |||
(Markel Fernández, Manuel Guijarro, Óscar Husillos, Bernat Erta) | |||||||
MME | 1 Milla Marcha ST | 5:44.84 | Diego García Carrera | 1996 | Independiente | 08.02.2025 Nueva York (i) | |
Mujeres |
|||||||
RE | 60 m | 7.15 | María Isabel Pérez Rodríguez | 1993 | Independiente | 22.02.2025 Madrid (i) | |
RE | 400 m ST | 50.99 | Paula Sevilla López-Vieja | 1997 | Facsa Playas de Castellón | 08.03.2025 Apeldoorn (i) | |
RE | 100 km ruta | 7:47:46 | Estefanía Unzú Ripoll | 1985 | Ederki-Caja Rural | 22.02.2025 Canberra | |
RE | 4x400m ST | 3:25.68 | España Atletismo | 09.03.2025 Apeldoorn (i) | |||
(Paula Sevilla, Eva Santidrián, Daniela Fra, Blanca Hervás) | |||||||
MME | 300 m ST | 36.96 | Eva Santidrián Ruiz | 2000 | Facsa Playas de Castellón | 18.01.2025 Salamanca (i) | |
MME | 2.000 m ST | 5:42.53+ | Esther Guerrero Puigdevall | 1990 | New Balance Team | 25.01.2025 Antequera (i) | |
MME | 4x400m ST clubes | 3:37.66 | Facsa Playas de Castellón | 15.02.2025 Valencia (i) | |||
(Carmen Avilés, Eva Santidrián, Esther Navero, Paula Sevilla) | |||||||
Relevo Mixto |
|||||||
RE | 4x400m ST | 3:17.12 | Selección Española | 06.03.2025 Apeldoorn (i) | |||
(Manuel Guijarro, Carmen Avilés, Bernat Erta, Daniela Fra) | |||||||
![]() |
|||||||
RÉCORDS DE ESPAÑA y MEJORES MARCAS SUB23 | |||||||
Hombres |
|||||||
RE | 60 m | 6.59 (sf) | Abel Alejandro Jordán Jun | 2003 | C.A.Adidas | 22.02.2025 Madrid (i) | |
R.EUROPA | 60 m | 6.54 (f) | Abel Alejandro Jordán Jun | 2003 | C.A.Adidas | 22.02.2025 Madrid (i) | |
RE | Milla ST | 3:56.43 | Martín Segurola Larrinaga | 2003 | Real Sociedad | 15.02.2025 Chicago (i) | |
RE | 60 m vallas | 7.53 | Abel Alejandro Jordán Jun | 2003 | C.A.Adidas | 23.02.2025 Madrid (i) | |
MME | 10 km | 28:24 | David Cantero del Campo | 2003 | Asics Running | 09.03.2025 Bilbao | |
Mujeres |
|||||||
RE | 35 km marcha | 2:51:37 | Lucía Redondo Ardid | 2003 | Univ Leon Sprint At | 09.03.2025 Marín | |
MME | 10 km | 32:55 | María Forero lópez | 2003 | Independiente | 09.02.2025 San Sebastián | |
![]() |
|||||||
RÉCORDS DE ESPAÑA y MEJORES MARCAS SUB20 | |||||||
Hombres |
|||||||
RE | 60 m | 6.65 | Jorge Hernández Gómez | 2006 | At. Badajoz | 09.03.2025 Salamanca (i) | |
RE | 1.500 m ST | 3:40.46 | Àlex Pintado Aznar | 2006 | New Balance Team | 10.01.2025 Sabadell (i) | |
RE | 3.000 m ST | 8:02.54 | Xavi Cabanilles Añó | 2008 | Asics Running | 07.02.2025 Valencia (i) | |
RE | 3.000 m | 7:47.98 | Àlex Pintado Aznar | 2006 | New Balance Team | 07.02.2025 Valencia (i) | |
REUROPA | 3.000 m ST | 7:47.98 | Àlex Pintado Aznar | 2006 | New Balance Team | 07.02.2025 Valencia (i) | |
MME | 10 km ruta | 29:30 | Yerove Rodríguez Machíon | 2006 | Independinete | 12.01.2025 Valencia | |
Mujeres |
|||||||
RE | 800 m ST | 2:03.68 | Marta Mitjans Muñoz | 2006 | C.D. Nike Running | 10.01.2025 Sabadell (i) | |
RE | 800 m ST | 2:02.90 | Marta Mitjans Muñoz | 2006 | C.D. Nike Running | 07.02.2025 Valencia (i) | |
![]() |
|||||||
RÉCORDS DE ESPAÑA y MEJORES MARCAS SUB18 | |||||||
Hombres |
|||||||
RE | 3.000 m ST | 8:02.53 | Xavi Cabanilles Añó | 2008 | Asics Running | 07.02.2025 Valencia (i) |