|
AIRE LIBRE |
hombres | mujeres | mixto | TOTAL | PISTA CUBIERTA | hombres | mujeres | mixto | TOTAL | HOMBRES | MUJERES | mixto | TOTAL | |||
Absoluto | 13 | 13 | - | 26 | Absoluto | 8 | 1 | 1 | 10 | 21 | 14 | 1 | 36 | |||
Sub23 | 3 | 7 | - | 10 | Sub23 | 4 | - | - | 4 | 7 | 7 | - | 14 | |||
Sub20 | 1 | 1 | 2 | 4 | Sub20 | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 11 | |||
Sub18 | 3 | 6 | 2 | 11 | Sub18 | 4 | 6 | - | 10 | 7 | 12 | 2 | 21 | |||
Sub16 | 6 | 5 | - | 11 | Sub16 | 4 | 9 | - | 13 | 10 | 14 | - | 24 | |||
Sub14 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | ||||
29 | 32 | 4 | 65 | 25 | 17 | 2 | 44 | 54 | 49 | 6 | 109 |
AIRE LIBRE |
RÉCORDS DE ESPAÑA y MEJORES MARCAS ABSOLUTAS | |||||
Hombres |
||||||
Milla | 3:47.69 | Mario García Romo | 1999 | Independiente | 16.09.2023 Eugene | |
2.000 m | 4:49.85 | Mario García Romo | 1999 | Independiente | 08.09.2023 Bruselas | |
5.000 m | 12:45.01 R.EUROPA | Mohamed Katir El Haouzi | 1998 | Asics Running | 21.07.2023 Mónaco | |
15km (r) | 42:19+ | Carlos Mayo Nieto | 1995 | C.A.Adidas | 22.10.2023 Valencia | |
20km (r) | 56:32+ | Carlos Mayo Nieto | 1995 | C.A.Adidas | 22.10.2023 Valencia | |
Medio maratón | 59:39 | Carlos Mayo Nieto | 1995 | C.A.Adidas | 22.10.2023 Valencia | |
Maratón | 2:05:48 | Tariku Novales Quinteiro | 1998 | C.A.Adidas | 03.12.2023 Valencia | |
24 horas Ruta | 282.061 km | Francisco Mariano Martínez Morales< | 1978 | C.Rajaos Runners | 02.12.2023 Taipei | |
2.000m Obstáculos | 5:16.92 | Víctor Ruiz Orden | 1993 | Playas de Castellón | 14.06.2023 Castellón | |
30 km marcha | 2h04:30+ | Álvaro Martín Uriol | 1994 | CAPEX | 21.05.2023 Podebrady | |
35 km marcha | 2h25:35 | Álvaro Martín Uriol | 1994 | CAPEX | 21.05.2023 Podebrady | |
2h24:30 | Álvaro Martín Uriol | 24.08.2023 Budapest | ||||
Mujeres |
||||||
300 m | 36.92 | Paula Sevilla López-Vieja | 1997 | Playas de Castellón | 20.05.2023 Fuenlabrada | |
10 km | 31:23 | Paula Herrero Aguirre | 1996 | C.D. Atletaria | 11.03.2023 Laredo | |
20 km (r) | 1:06:11+ | Laura Luengo Caselles | 1997 | Running Pinto Seoane - Pampín | 22.10.2023 Valencia | |
Medio maratón | 1:09:41 | Laura Luengo Caselles | 1997 | Running Pinto Seoane - Pampín | 22.10.2023 Valencia | |
25 km (r) | 1:23:42 + | Majida Maayouf Chajda | 1989 | Asics Running | 03.12.2023 Valencia | |
30 km (r) | 1:40:26 + | Majida Maayouf Chajda | 1989 | Asics Running | 03.12.2023 Valencia | |
Maratón | 2:21:27 | Majida Maayouf Chajda | 1989 | Asics Running | 03.12.2023 Valencia | |
100 km | 7:52:21 | Mireia Sosa Pérez | 1980 | Atletisme Els Sitges | 01.04.2023 Burjassot | |
24 horas Ruta | 240.899 km | Carmen María Pérez Jiménez | 1982 | Marathon Crevillente | 02.12.2023 Taipei | |
10 km marcha | 42:29+ | María Pérez García | 1996 | Valencia Club Atletismo | 26.03.2023 Córdoba | |
20 km marcha | 1:25:30 | María Pérez García | 1996 | Valencia Club Atletismo | 26.03.2023 Córdoba | |
30 km marcha | 2h15:22+ MM EUROPA | María Pérez García | 1996 | Valencia Club Atletismo | 21.05.2023 Podebrady | |
35 km marcha | 2h37:15 R.MUNDO | María Pérez García | 1996 | Valencia Club Atletismo | 21.05.2023 Podebrady | |
RÉCORDS DE ESPAÑA y MEJORES MARCAS SUB23 | ||||||
Hombres |
||||||
Peso | 20.30 | Miguel Gómez Díaz | 2001 | Playas de Castellón | 27.05.2023 Valladolid | |
Disco | 64.68 | Yasiel Brayan Sotero Salazar | 2001 | Tenerife CajaCanarias | 06.06.2023 Huelva | |
10 km marcha | 39:09 | Paul McGrath Benito | 2002 | Cornellà At. | 30.04.2023 Madrid | |
Mujeres |
||||||
300 m | 37.72 | Lucía Carrillo Amayuelas | 2002 | Playas de Castellón | 21.05.2023 Burgos | |
800 m | 2:00.58 | Daniela García Tena | 2001 | New Balance Team | 06.06.2023 Huelva | |
1.000 m | 2:38.89 | Daniela García Tena | 2001 | New Balance Team | 09.05.2023 Calvià | |
5.000 m | 15:27.06 | Marta Serrano Azpiazu | 2003 | Valencia Terra i Mar | 18.05.2023 Nerja | |
3.000 m Obst. | 9:27.07 | Marta Serrano Azpiazu | 2003 | Valencia Terra i Mar | 08.06.2023 Budapest | |
3.000 m Obst. | 9:26.35 | Marta Serrano Azpiazu | 2003 | Valencia Terra i Mar | 27.07.2023 Torrent | |
4x400 m | 3:31.11 | Selección Española | 16.05.2023 Espoo | |||
(Rocío Arroyo-2003, Berta Segura-2003, Blanca Hervás-2002, Carmen Avilés-2002) | ||||||
RÉCORDS DE ESPAÑA y MEJORES MARCAS SUB20 | ||||||
Hombres |
||||||
800 m | 1:45.65 | Ronaldo Olivo Mercedes | 2004 | Playas de Castellón | 24.06.2023 Ordizia | |
Mujeres |
||||||
500 m | 1:13.87 | Marta Mitjans Muñoz | 2006 | Playas de Castellón | 29.04.2023 Gavà | |
Relevos Mixtos |
||||||
4x400 m mixto | 3:38.49 | Playas de Castellón | 13.05.2023 Albacete | |||
(Gerard Rodríguez-2004, Daniela Carretero-2004, José Miguel Pons-2005, Julia García-2007) | ||||||
4x400 m mixto | 3:37.70 | Playas de Castellón | 17.09.2023 Roma | |||
(Javier María Ruiz-2005, Daniela Carretero-2007, Julia García-2005, José Miguel Pons-2005) | ||||||
RÉCORDS DE ESPAÑA y MEJORES MARCAS SUB18 | ||||||
Hombres |
||||||
3.000 m | 8:06.50 | Óscar Gaitán Mordillo | 2006 | Esc At Plasencia | 05.07.2023 Barcelona | |
5 km ruta | 14:39 | Albert Alsina Mañer | 2007 | F.C.Barcelona | 31.12.2013 Barcelona | |
3.000 m marcha | 11:39.98 | Daniel Monfort Moreno | 2006 | Playas de Castellón | 23.12.2023 Castellón | |
Mujeres |
||||||
500 m | 1:13.87 | Marta Mitjans Muñoz | 2006 | Playas de Castellón | 29.04.2023 Gavà | |
Longitud | 6.38 | Laura Martínez Martín | 2006 | Atletismo Alcorcón | 11.06.2023 Madrid | |
6.45 | Laura Martínez Martín | 22.06.2023 Málaga | ||||
6.46 | Laura Martínez Martín | 09.08.2023 Jerusalén | ||||
5.000 m marcha | 22:14.91 | Sofía Santacreu Calatayud | 2006 | J.A.Sabadell | 08.07.2023 Gijón | |
10.000 m marcha | 45:59.76 | Sofía Santacreu Calatayud | 2006 | J.A.Sabadell | 09.08.2023 Jerusalén | |
Relevos Mixtos |
||||||
4x100 m mixto | 43.63 | Madrid | 24.06.2023 La Nucía | |||
(Ainhoa Barco-2006, Javier López-2006, Laura Martínez-2006, Samuel Chuckweneka Rodriguez-2007) | ||||||
4x300 m mixto | 3:30.31 | Cataluña | 24.06.2023 La Nucía | |||
(Roger Conde-2006, Helena Santacana-2006, Martina Zunino-2006, Isaías Artigas-2006) | ||||||
RÉCORDS DE ESPAÑA y MEJORES MARCAS SUB16 | ||||||
Hombres |
||||||
3.000m | 8:27.36 | Xavi Cabanilles Año | 2008 | CA Safor-Teika | 07.05.2023 Gandía | |
100m vallas | 13.32 | Anthony Yunier Pérez Valdés | 2009 | Playas de Castellón | 10.06.2023 Denia | |
13.23 | Anthony Yunier Pérez Valdés | 25.06.2023 La Nucía | ||||
1.500m obstáculos | 4:12.15 | Alex Sierpes Pereira | 2008 | Sociedade Atletica do Trega | 24.06.2023 La Nucía | |
Altura | 2.05 | Alejandro Muñoz Rodríguez | 2008 | CA Mollet | 25.06.2023 La Nucía | |
Disco | 64.10 | Frank Casañas Pedrares | 2009 | At. Rias Baixas | 12.11.2023 Vigo | |
Mujeres |
||||||
100m | 11.86 | Luna Arnás Ferreira | 2008 | Valencia Club Atletismo | 24.06.2023 La Nucía | |
Altura | 1.79 | Aitana Alonso Simón | 2008 | Puentecillas Palencia | 22.04.2023 Valladolid | |
Longitud | 6.13 i | Luna Arnás Ferreira | 2008 | Valencia Club Atletismo | 04.03.2023 Valencia | |
6.18 i | Luna Arnás Ferreira | 2008 | Valencia Club Atletismo | 26.03.2023 Ourense | ||
6.28 | Luna Arnás Ferreira | 2008 | Valencia Club Atletismo | 27.05.2023 Gandía | ||
RÉCORDS DE ESPAÑA y MEJORES MARCAS SUB14 | ||||||
Hombres |
||||||
150 m | 18.35 | Rafael Núñez Fernández | 2010 | CD Ecosport | 21.10.2023 Valladolid | |
Peso | 17.51 | Rubén Cruz Ruiz | 2010 | Fraga-Bajo Cinca | 21.10.2023 Vilanova i la Geltrú | |
4x80m | 39.20 | Puentecillas Palencia | 21.10.2023 Valladolid | |||
(Rafael Núñez-2010, Samuel Gutiérrez-2010, Álvaro Palomino-2010, Sergio Maestro-2010) |
PISTA CUBIERTA |
RÉCORDS DE ESPAÑA y MEJORES MARCAS ABSOLUTAS | |||||
Hombres |
||||||
400 m | 45.58 | Óscar Husillos Domingo | 1993 | C.A.Adidas | 19.02.2023 Madrid | |
1.500 m | 3:33.28 | Adel Mechaal Mechaal | 1990 | New Balance Team | 25.02.2023 Birmingham | |
Milla | 3:51.79 | Mario García Romo | 1999 | Independiente | 11.02.2023 Nueva York | |
3.000 m | 7:24.68 R.EUROPA | Mohamed Katir El Haouzi | 1998 | Club Asics Running | 15.02.2023 Liévin | |
60 m vallas | 7.48 | Enrique Llopis Domenech | 2000 | Playas de Castellón | 19.02.2023 Madrid | |
Triple | 17.49 | Jordan Alejandro Díaz Fortún | 2001 | F.C.Barcelona | 11.02.2023 Ourense | |
17.58 (i2) | Jordan Alejandro Díaz Fortún | 19.02.2023 Madrid | ||||
17.59 (i3) | Jordan Alejandro Díaz Fortún | 19.02.2023 Madrid | ||||
Mujeres |
||||||
Milla | 4:24.92 | Esther Guerrero Puigdevall | 1990 | New Balance Team | 04.02.2023 Boston | |
Relevos Mixtos |
||||||
4x400 m mixto clubes | 3:25.20 | F.C.Barcelona | 21.01.2023 Valencia | |||
(Manuel Guijarro,Geena Stephens, laura Hernández, Lucas Búa) | ||||||
RÉCORDS DE ESPAÑA y MEJORES MARCAS SUB23 | ||||||
Hombres |
||||||
300 m | 33.40 | David García Zurita | 2005 | At. Badajoz | 16.12.2023 Salamanca | |
Triple | 17.49 | Jordan Alejandro Díaz Fortún | 2001 | F.C.Barcelona | 11.02.2023 Ourense | |
17.58 (i2) | Jordan Alejandro Díaz Fortún | 19.02.2023 Madrid | ||||
17.59 (i3) | Jordan Alejandro Díaz Fortún | 19.02.2023 Madrid | ||||
RÉCORDS DE ESPAÑA y MEJORES MARCAS SUB20 | ||||||
Hombres |
||||||
300 m | 33.51 | David García Zurita | 2005 | At. Badajoz | 21.01.2023 Salamanca | |
33.40 | David García Zurita | 16.12.2023 Salamanca | ||||
400 m | 46.65 | David García Zurita | 2005 | At. Badajoz | 18.02.2023 Madrid | |
3.000 m | 8:04.34 | Aleix Vives Esplugas | 2004 | FACVAC Valls | 23.12.2023 Sabadell | |
60 m vallas (1,00m) | 7.67 | Daniel Castilla Miranda | 2005 | Pegasus Athletic Club | 22.02.2023 Madrid | |
Mujeres |
||||||
Altura | 1.85 | Celia Rifaterra Placed | 2004 | Valencia Terra i Mar | 02.12.2023 Antequera | |
Relevos Mixtos |
||||||
4x400 m mixto | 3:30.67 | Selección Española | 22.02.2023 Madrid | |||
(Natalia Rojas/2005, Miquel Ángel Esteller/2004, Laia Zurita/2005, David García/2005) | ||||||
RÉCORDS DE ESPAÑA y MEJORES MARCAS SUB18 | ||||||
Hombres |
||||||
60 m | 6.75 | Koji Pérez Kaneko | 2006 | A.D.Marathon | 12.03.2023 Salamanca | |
300 m | 34.18 | Rodrigo Fito Perez | 2006 | CD La Armuña | 21.01.2023 Salamanca | |
3.000 m | 8:13.76 | Alex Pintado Aznar | 2006 | U.E.Terrassa | 23.12.2023 Sabadell | |
60m vallas (0.914m) | 7.70 | Iván García Rubio | 2006 | Trops-Cueva de Nerja | 11.03.2023 Salamanca | |
Mujeres |
||||||
60 m | 7.49 | Laura Martínez Martín | 2006 | Atletismo Alcorcón | 18.02.2023 Madrid | |
7.44 | Luna Arnás Ferreira | 2008 | Valencia Club Atletismo | 25.03.2023 Ourense | ||
800 m | 2:07.89 | Marta Mitjans Muñoz | 2006 | Playas de Castellón | 17.12.2023 Sabadell | |
Longitud | 6.28 (i2) | Laura Martínez Martín | 2006 | Atletismo Alcorcón | 15.01.2023 Madrid | |
6.28 (i6) | Laura Martínez Martín | 15.01.2023 Madrid | ||||
3.000m marcha | 13:20.21 | Julia Suarez Piza | 2006 | C.A.Tarragona | 12.02.2023 Sabadell | |
RÉCORDS DE ESPAÑA y MEJORES MARCAS SUB16 | ||||||
Hombres |
||||||
600 m | 1:21.00 | Javier Picos Galcerán | 2008 | Marineda Atlético | 16.12.2023 Ourense | |
1.000 m | 2:25:48 | Xavi Cabanilles Añó | 2008 | C.A.Safor-Teika | 16.12.2023 Valencia | |
3.000 m | 8:29.84 | Pere Mas Ferrus< | 2008 | AA Xafatolls | 23.12.2023 Sabadell | |
Longitud | 7.29 | Anthony Yunier Pérez Valdés | 2008 | Playas de Castellón | 16.12.2023 Valencia | |
Mujeres |
||||||
60 m | 7.52 (Elim.) | Luna Arnás Ferreira | 2008 | Valencia Club Atletismo | 25.03.2023 Ourense | |
60 m | 7.44 (f) | Luna Arnás Ferreira | 2008 | Valencia Club Atletismo | 25.03.2023 Ourense | |
60 m vallas | 8.46 | Lilian Cazorla Pesticcio | 2008 | Trops-Cueva de Nerja | 28.02.2023 Antequera | |
Altura | 1.77 | Aitana Alonso Simón | 2008 | Puentecillas Palencia | 25.03.2023 Ourense | |
1.77 | Aitana Alonso Simón | 2008 | Puentecillas Palencia | 27.05.2023 Valladolid | ||
Longitud | 6.13 | Luna Arnás Ferreira | 2008 | Valencia Club Atletismo | 04.03.2023 Valencia | |
Longitud | 6.18 | Luna Arnás Ferreira | 2008 | Valencia Club Atletismo | 26.03.2023 Ourense | |
Triple salto | 12.51 | Ana Estrella de León Acosta | 2008 | C.D.A. San Juan de Aznalfarache | 22.01.2023 Antequera | |
12.75 | Ana Estrella de León Acosta | 18.02.2023 Antequera | ||||
Pentatlón | 3.809 | Luna Arnás Ferreira | 2008 | Valencia Club Atletismo | 25.02.2023 Valencia | |
(8.92 - 1.63 - 9.63 - 6.01 - 1:44.49) |