|
AIRE LIBRE |
hombres | mujeres | mixto | TOTAL | PISTA CUBIERTA | hombres | mujeres | mixto | TOTAL | HOMBRES | MUJERES | mixto | TOTAL | |||
Absoluto | 10 | 17 | 1 | 28 | Absoluto | 3 | 8 | 4 | 15 | 13 | 25 | 5 | 43 | |||
Sub23 | 7 | 12 | - | 19 | Sub23 | 9 | 2 | - | 12 | 16 | 15 | - | 31 | |||
Sub20 | 3 | 16 | - | 19 | Sub20 | 4 | 2 | - | 6 | 7 | 18 | - | 25 | |||
Sub18 | 9 | 5 | 2 | 16 | Sub18 | 4 | 3 | - | 7 | 13 | 8 | 2 | 23 | |||
Sub16 | 2 | 6 | - | 8 | Sub16 | 5 | 5 | - | 8 | 7 | 11 | - | 18 | |||
Sub14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
31 | 56 | 3 | 90 | 25 | 20 | 4 | 49 | 56 | 76 | 7 | 139 |
AIRE LIBRE |
||||||
RÉCORDS DE ESPAÑA Y MEJORES MARCAS DE ESPAÑA ABSOLUTOS | ||||||
Hombres |
||||||
Maratón | 2:06:25 | Ayad Lamdassem El Mouhcine | 1981 | Bikila Atletismo | 20.02.2022 Sevilla | |
Triple | 17.27i | Jordan Alejandro Diaz Fortún | 2001 | F.C.Barcelona | 20.02.2022 Salamanca | |
17.30 (i5) | Jordan Alejandro Diaz Fortún | 04.06.2022 Andújar | ||||
17.30 (i6) | Jordan Alejandro Diaz Fortún | 04.06.2022 Andújar | ||||
17.76 | Jordan Alejandro Diaz Fortún | 12.06.2022 La Nucía | ||||
17.87 | Jordan Alejandro Diaz Fortún | 26.06.2022 Nerja | ||||
30 km marcha | 2:04:38+ | Miguel Ángel López Nicolás | 1988 | UCAM Murcia | 24.07.2022 Eugene | |
35 km marcha | 2:27:53 | Miguel Ángel López Nicolás | 1988 | UCAM Murcia | 30.01.2022 Lepe | |
2:25:58 | Miguel Ángel López Nicolás | 24.07.2022 Eugene | ||||
4x400 m | 3:00.54 | Selección Española | 20.08.2022 Múnich | |||
(Iñaki Cañal, Lucas Búa, Óscar Husillos, Samuel García) | ||||||
Mujeres |
||||||
Maratón | 2:26:14 | Marta Galimany Guasch | 1985 | C.A.Adidas | 04.12.2022 Valencia | |
100 km ruta | 7:55.55 | María Mercedes Pila Viracocha | 1979 | Independiente | 11.06.2022 Santander | |
24 horas ruta | 216.456 m | Eva María Esnaola Agesta | 1960 | C.D. Hernani | 18.09.2022 Verona | |
400m vallas | 54.87 | Sara Gallego Sotelo | 2000 | F.C.Barcelona | 11.06.2022 La Nucía | |
400m vallas | 54.34 | Sara Gallego Sotelo | C.D.Nike Running | 25.06.2022 Nerja | ||
Martillo | 71.40 | Laura Redondo Mora | 1988 | F.C.Barcelona | 05.06.2022 Tarragona | |
71.63 | Laura Redondo Mora | 11.06.2022 La Nucía | ||||
71.96 (i1) | Laura Redondo Mora | 18.06.2022 Madrid | ||||
72.00 (i3) | Laura Redondo Mora | 18.06.2022 Madrid | ||||
4x100 m | 43.28 | Selección Española | 25.05.2022 Huelva | |||
(Sonia Molina Prados, Lucía Carrillo, Paula Sevilla, Carmen Marco) | ||||||
42.61 (Elim.2) | Selección Española | 22.07.2022 Eugene | ||||
(Sonia Molina Prados, Jaël Sakura Bestué, Paula Sevilla, María Isabel Pérez) | ||||||
42.58 (final) | Selección Española | 23.07.2022 Eugene | ||||
(Sonia Molina Prados, Jaël Sakura Bestué, Paula Sevilla, María Isabel Pérez) | ||||||
4x100m clubes | 43.71 | F.C.Barcelona | 11.06.2022 La Nucía | |||
(Alba Borrero, Jaël Sakura Bestué, Eva Santidrián,Cristina Lara) | ||||||
4x400m clubes | 3:33.15 | Valencia Club Atletismo | 11.06.2022 La Nucía | |||
(Daniela Fra, Fiordaliza Cofil-DOM, Blanca Hervás, Modesta Juste Morauskaité-LTU) | ||||||
5.000m marcha | 20:28.17 | María Pérez García | 1996 | Valencia Club Atletismo | 30.04.2022 Andújar | |
30km marcha | 2:17:20 + | María Pérez García | 1996 | Valencia Club Atletismo | 30.01.2022 Lepe | |
35km marcha | 2:39:16 R.EUROPA | María Pérez García | 1996 | Valencia Club Atletismo | 30.01.2022 Lepe | |
Relevos Mixtos |
||||||
4x100m mixto | 41.97 | Fed. Castilla La Mancha | 02.07.2022 Granollers | |||
(José González, Alberto Calero, Paula Sevilla, Sonia Molina-Prados) | ||||||
RÉCORDS DE ESPAÑA y MEJORES MARCAS SUB23 | ||||||
Hombres |
||||||
110m vallas | 13.17 | Asier Martinez Echarte | 2000 | C.A.Adidas | 17.07.2022 Eugene | |
13.14 | Asier Martinez Echarte | 17.08.2022 Múnich | ||||
Triple | 17.27i | Jordan Alejandro Diaz Fortún | 2001 | F.C.Barcelona | 20.02.2022 Salamanca | |
17.30 (i5) | Jordan Alejandro Diaz Fortún | 04.06.2022 Andújar | ||||
17.30 (i6) | Jordan Alejandro Diaz Fortún | 04.06.2022 Andújar | ||||
17.76 | Jordan Alejandro Diaz Fortún | 12.06.2022 La Nucía | ||||
17.87 | Jordan Alejandro Diaz Fortún | 26.06.2022 Nerja | ||||
Mujeres |
||||||
100m | 11.26 (Elim.) | Jaël Sakura Bestué Ferrera | 2000 | F.C.Barcelona | 24.06.2022 Nerja | |
100m | 11.19 (sf.) | Jaël Sakura Bestué Ferrera | 2000 | F.C.Barcelona | 25.06.2022 Nerja | |
200m | 23.01 | Jaël Sakura Bestué Ferrera | 2000 | F.C.Barcelona | 18.06.2022 Madrid | |
300m | 38.56 | Rocio Arroyo Soria | 2003 | Ajalkalá | 25.05.2022 Fuenlabrada | |
37.97 | Berta Segura Berenjeno | 2003 | Aldahra Lleida UA | 07.07.2022 Lleida | ||
2.000m | 5:56:26 | Andrea Romero Escandell | 2000 | Juventud Atletica Elche | 14.07.2023 Calvià | |
5km ruta | 15:47 | Carla Domínguez Torner | 2003 | Asics Running | 24.04.2022 Málaga | |
400m vallas | 54.87 | Sara Gallego Sotelo | 11.06.2022 La Nucía | |||
54.34 | Sara Gallego Sotelo | 25.06.2022 Nerja | ||||
2.000m obstáculos | 6:30.83 | Marta Serrano Azpiazu | 2003 | Valencia Club Atletismo | 21.05.2022 Madrid | |
3.000m obstáculos | 9:48.64 | Marta Serrano Azpiazu | 25.06.2022 Nerja | |||
4x400 m | 3:31.72 | Selección Española | 22.05.2022 La Nucía | |||
(Berta Segura-2003, Eva Santidrián-2000, Carmen Avilés-2002, Sara Gallego-2000) | ||||||
RÉCORDS DE ESPAÑA y MEJORES MARCAS SUB20 | ||||||
Hombres |
||||||
Decatlón | 7.623 | Pol Ferrer Moncusi | 2003 | Cornellà At. | 17.70.2022 Torrent | |
(10.81/+0,1 - 7.24/-1,1 - 13.94 - 1.98 - 49.67 - 14.86/+0,7 - 40.53 - 4.45 - 47.43 - 4:41.68) | ||||||
4x100 m | 39.42 | Selección Española | 25.05.2022 Huelva | |||
(Jaime Mendoza-2003, Mario Mena-2003, Jaime Sancho-2003, Abel Alejandro Jordán-2003) | ||||||
4x400 m | 3:06.91 | Selección Española | 06.08.2022 Cali | |||
(Markel Fernández-2003, Ángel González-2003, Alberto Guijarro-2003, Gerson Pozo-2003) | ||||||
Mujeres |
||||||
150m | 17.86 | Berta Segura Berenjeno | 2003 | Aldahra Lleida UA | 07.07.2022 Lleida | |
300m | 38.56 | Rocio Arroyo Soria | 2003 | Ajalkalá | 25.05.2022 Fuenlabrada | |
37.97 | Berta Segura Berenjeno | 2003 | Aldahra Lleida UA | 07.07.2022 Lleida | ||
400m | 52.72 | Berta Segura Berenjeno | 2003 | Aldahra Lleida UA | 25.05.2022 Huelva | |
52.66 | Berta Segura Berenjeno | 26.06.2022 Nerja | ||||
52.50 | Berta Segura Berenjeno | 02.08.2022 Cali | ||||
1.000m | 2:45.57 | Marta Mitjans Muñoz | 2006 | C.A.Canovelles | 11.06.2022 Lloret de Mar | |
1.500m | 4:11.06 | Mireya Arnedillo Lahoz | 2003 | Playas de Castellón | 25.05.2022 Huelva | |
5.000m | 15:38.61 | Carla Domínguez Torner | 2003 | Asics Running | 04.05.2022 Nerja | |
100m vallas | 13.34 | Paula Blanquer Iglesias | 2003 | Valencia Club Atletismo | 05.08.2022 Cali | |
5km ruta | 15:47 | Carla Domínguez Torner | 2003 | Asics Running | 24.04.2022 Málaga | |
10 km | 34:30 | Mariam Benkert Elalaoui | 2004 | AD Gijón Atletismo | 06.02.2022 San Sebastián | |
2.000m obstáculos | 6:30.83 | Marta Serrano Azpiazu | 2003 | Valencia Club Atletismo | 21.05.2022 Madrid | |
3.000m obstáculos | 9:59.97 | Marta Serrano Azpiazu | 2003 | Valencia Club Atletismo | 14.05.2022 L'Hospitalet de Llobregat | |
9:54.69 | Marta Serrano Azpiazu | 11.06.2022 La Nucía | ||||
9:48.64 | Marta Serrano Azpiazu | 25.06.2022 Nerja | ||||
RÉCORDS DE ESPAÑA y MEJORES MARCAS SUB18 | ||||||
Hombres |
||||||
100m | 10.44 | Alejandro Rueda Sánchez | 2005 | Bahía Algeciras | 05.07.2022 Jerusalén | |
300m | 34.19 | David García Zurita | 2005 | At.Badajoz | 15.01.2022 Cáceres | |
400m | 46.67 | David García Zurita | 2005 | At.Badajoz | 06.07.2022 Jerusalén | |
Milla | 4:17.27 | Sergio del Barrio Artal | 2005 | Alcampo Scorpio-71 | 28.05.2022 Huesca | |
110 m vallas (0,99m) | 13.88 | SDaniel Castilla Miranda | 2005 | Pegasus Athletic Club | 01.05.2022 Manacor | |
2.000m Obstáculos | 5:41.11 | Sergio del Barrio Artal | 2005 | Alcampo Scorpio-71 | 19.05.2022 Caen | |
5:38.55 | Sergio del Barrio Artal | 2005 | Alcampo Scorpio-71 | 07.07.2022 Jerusalén | ||
Decatlón | 7.355 | Imanol Egidazu de Diego | 2005 | Deportivo Eibar | 19.06.2022 Jerez de la Frontera | |
(11.18/+0,0 - 6.20/+0,0 - 14.65 - 1.85 - 49.94 - 14.10/+0,0 - 40.29 - 4.25 - 53.09 - 4.41.11) | ||||||
3.000m marcha | 12:00.98 | Daniel Monfort Moreno | 2006 | Playas de Castellón | 17.12.2022 Castellón | |
Mujeres |
||||||
100m | 11.53 | Ainhoa Repáraz Sánchez | 2005 | Atlética Val Minor | 04.07.2022 Jerusalén | |
1.000m | 2:45.57 | Marta Mitjans Muñoz | 2006 | C.A.Canovelles | 11.06.2022 Lloret de Mar | |
2.000m Obstáculos | 6:30.31 | Xela Martínez Domínguez | 2006 | Atlética Lucense | 18.06.2022 Jerez de la Frontera | |
10.000m marcha | 47:30.8 | Sofía Santacreu Calatayud | 2006 | JA Sabadell | 08.05.2022 Palafrugell | |
4x100 m | 46.31 | Selección Española | 25.05.2022 Huelva | |||
(Adriana López-2005, Naiara López-2005, Laura Martínez-2006, Carla Martiregui-2007) | ||||||
Relevos Mixtos |
||||||
4x100 m | 44.01 | Selección Catalana | 04.06.2022 Valladolid | |||
(Jazmín Romeu-2006, Aleix Fuchs-2005, Oriol Sánchez-2006, Claudia Martínez-2005) | ||||||
4x400 m | 3:30.93 | Selección Catalana | 04.06.2022 Valladolid | |||
(Enrique Pereira-2006, Marta Mitjans-2006, Laia Zurita-2005, David Pérez-2005) | ||||||
RÉCORDS DE ESPAÑA y MEJORES MARCAS SUB16 | ||||||
Hombres |
||||||
110m vallas | 13.34 | David Gadea Simón | 2007 | Playas de Castellón | 25.06.2022 Castellón | |
1.500m obstáculos | 4:14.21 | Alejandro Domingo Mateo | 2007 | Sporting Segovia | 23.07.2022 Avilés | |
Mujeres |
||||||
100m | 11.97 | Itsaso Madariaga Huegun | 2007 | Real Sociedad | 18.06.2022 Ordizia | |
300m | 38.83 | Marina Delgado Montesinos | 2007 | Bahía Algeciras | 24.07.2022 Avilés | |
3.000m | 9:32.07 | Carla Cabezas Moreno | 2007 | Atletismo Orippo | 30.07.2022 Banská Bystrica | |
Altura | 1.78 | Aitana Alonso Simón | 2008 | Puentecillas Palencia | 24.07.2022 Avilés | |
Longitud | 6.04 | Luna Arnás Ferreira | 2008 | Valencia Club Atletismo | 22.10.2022 Castellón | |
Peso | 14.79 | Andrea Njimi Tankeu Djeudji | 2007 | CA Olimpia Lafuente | 24.07.2022 Avilés |
PISTA CUBIERTA |
||||||
RÉCORDS DE ESPAÑA y MEJORES MARCAS ABSOLUTO | ||||||
Hombres |
||||||
800 m | 1:45.12 | Mariano García García | 1997 | New Balance Team | 06.02.2022 Nueva York | |
3.000 m | 7:30.82 R.EUROPA | Adel Mechaal Mechaal | 1990 | New Balance Team | 06.02.2022 Nueva York | |
Triple | 17.27 | Jordan Alejandro Diaz Fortún | 2001 | F.C.Barcelona | 20.02.2022 Salamanca | |
Mujeres |
||||||
60 m | 7.21 | María Isabel Pérez Rodríguez | 1993 | Valencia Club de Atletismo | 09.01.2022 Antequera | |
7.21 | María Isabel Pérez Rodríguez | 28.01.2022 Rheinstetten | ||||
7.20 | María Isabel Pérez Rodríguez | 12.02.2022 Madrid | ||||
7.17 | María Isabel Pérez Rodríguez | 26.02.2022 Ourense | ||||
7.16 | María Isabel Pérez Rodríguez | 26.02.2022 Ourense | ||||
Milla | 4:28.54 | Esther Guerrero Puigdevall | 1990 | New Balance Team | 17.02.2022 Liévin | |
Pentatlón | 4.582 | María Vicente García | 2001 | C.D.Nike Running | 25.02.2022 Ourense | |
(8.24 - 1.76 - 12.29 - 6.59 - 2:17.16) | ||||||
4x400 m clubes | 3:38.48 | F.C.Barcelona | 12.02.2022 Madrid | |||
(Eva Santidrián,Geena Stephens,Laura Hernández, Aauri Lorena Bokesa) | ||||||
Relevos Mixtos |
||||||
2x2x200 m mixto | 1:41.50 | Selección Española | 05.02.2022 Glasgow | |||
(Andrea Jiménez, Manuel Guijarro) | ||||||
4x400 m mixto | 3:18.90 MM MUNDIAL | Selección Española | 05.02.2022 Glasgow | |||
(Iñaki Cañal, Aauri Lorena Bokesa, Sara Gallego, Bernat Erta) | ||||||
4x-800-600-400-200 m mixto | 4:38.46 | Selección Española | 05.02.2022 Glasgow | |||
(M-H-M-H) | (Lorena Martín, Álvaro de Arriba, Laura Bueno, Sergio Juárez) | |||||
4x1000-800-600-400 m mixto | 6:54.26 | Playas de Castellón | 15.01.2022 Valencia | |||
(H-M-H-M) | (Mohamed Reda Sebie, Lorena Martín, Ángel Álvarez, Andrea Jiménez) | |||||
RÉCORDS DE ESPAÑA y MEJORES MARCAS SUB23 | ||||||
Hombres |
||||||
60 m | 6.61 | Bernat Canet Vidal | 2000 | Cornellà At. | 26.02.2022 Ourense | |
Milla | 3:56.79 | Antonio López Segura | 2000 | At. Intec-Zoiti | 12.02.2022 Lynchburg | |
60 m vallas | 7.59 | Enrique Llopis Domenech | 2000 | CA Gandia-Alpesa | 28.01.2022 Karlsruhe | |
7.56 (Elim) | Asier Martínez Echarte | 2000 | CD Nike Running | 12.02.2022 Metz | ||
7.55 (final) | Asier Martínez Echarte | 12.02.2022 Metz | ||||
7.55 | Asier Martínez Echarte | 20.03.2022 Belgrado | ||||
400 m vallas | 52.86 | José Calderón González | 2002 | CAPEX | 22.01.2022 Salamanca | |
Triple | 17.27 | Jordan Alejandro Diaz Fortún | 2001 | F.C.Barcelona | 20.02.2022 Salamanca | |
4x400 m | 3:15.80 | CD Surco Lucena | 12.02.2022 Madrid | |||
(Alex Valverde/2000, Víctor Blanco/2004, Alejandro González/2001, Alberto Guijarro/2003) | ||||||
Mujeres |
||||||
400 m vallas | 1:01:08 | Ghaita El Jarraz El Afia | 2001 | At. San Sebastián | 22.01.2022 Salamanca | |
Pentatlón | 4.582 | María Vicente García | 2001 | C.D.Nike Running | 25.02.2022 Ourense | |
(8.24 - 1.76 - 12.29 - 6.59 - 2:17.16) | ||||||
RÉCORDS DE ESPAÑA y MEJORES MARCAS SUB20 | ||||||
Hombres |
||||||
600m | 1:20:03 | Sergio del Barrio Artal | 2005 | Alcampo Scorpio 71 | 12.02.2022 Zaragoza | |
1.000m | 2:25.15 | Sergio del Barrio Artal | 2005 | Alcampo Scorpio 71 | 05.02.2022 Zaragoza | |
50m vallas | 6.80 | Hugo Vázquez Pérez | 2003 | Marineda Atlético | 01.03.2022 A Coruña | |
Heptatlón | 5.416 | Pol Ferrer Moncusi | 2003 | Cornellà At. | 18.12.2022 Sabadell | |
valla de 1,067 y peso de 7,260 | (7.10 - 6,97 - 12,00 - 1,91 - 8.48 - 4,30 - 2.41.72) | |||||
Mujeres |
||||||
1.500m | 4:16.58 | Mireya Arnedillo Lahoz | 2003 | Playas de Castellón | 08.02.2022 Sabadell | |
3.000m | 9:14.96 | Xela Martínez Domínguez | 2006 | Atlética Lucense | 25.02.2022 Ourense | |
RÉCORDS DE ESPAÑA y MEJORES MARCAS SUB18 | ||||||
Hombres |
||||||
60m | 6.79 | Koji Perez Kaneko | 2006 | A.D. Marathon | 06.03.2022 Valencia | |
600m | 1:20:03 | Sergio del Barrio Artal | 2005 | Alcampo Scorpio 71 | 12.02.2022 Zaragoza | |
1.000m | 2:25.15 | Sergio del Barrio Artal | 2005 | Alcampo Scorpio 71 | 05.02.2022 Zaragoza | |
1.500 m | 3:49.92 | Sergio del Barrio Artal | 2005 | Alcampo Scorpio 71 | 16.01.2022 Sabadell | |
Mujeres |
||||||
1.000m | 2:47.56 | Mara Rolli Grau | 2007 | C.A.La Valldigna | 27.03.2022 Sabadell | |
1.500 m | 4:23.18 | Xela Martínez Domínguez | 2006 | Atlética Lucense | 22.01.2022 Ourense | |
3.000m | 9:14.96 | Xela Martínez Domínguez | 2006 | Atlética Lucense | 25.02.2022 Ourense | |
RÉCORDS DE ESPAÑA y MEJORES MARCAS SUB16 | ||||||
Hombres |
||||||
60m vallas | 8.19 | David Gadea Simón | 2007 | Playas de Castellón | 12.03.2022 Valencia | |
8.18 | David Gadea Simón | 17.12.2022 Antequera | ||||
8.08 | Aritz Goñi Villar | 2007 | Valdizarbe-GANA | 23.12.2022 Zizur Mayor | ||
300m vallas | 40.82 | Ekáin Albarrán Ibáñez | 2008 | Aranda Granja D Chico Ibercaja | 17.12.2022 Salamanca | |
Longitud | 7.03 | Aritz Goñi Villar | 2007 | Valdizarbe-GANA | 26.03.2022 Sabadell | |
Mujeres |
||||||
1.000m | 2:47.56 | Mara Rolli Grau | 2007 | C.A.La Valldigna | 27.03.2022 Sabadell | |
300m vallas | 45.98 | Sofía Peña Arcos | 2008 | Image FDR | 17.12.2022 Salamanca | |
Altura | 1.76 | Aitana Alonso Simón | 2008 | Puentecillas Palencia | 17.12.2022 Antequera | |
Longitud | 6.04 (1) | Luna Arnas Ferreira | 2008 | Valencia Club Atletismo | 17.12.2022 Antequera | |
Longitud | 6.10 (3) | Luna Arnas Ferreira | 17.12.2022 Antequera |