|
AIRE LIBRE |
hombres | mujeres | mixto | TOTAL | PISTA CUBIERTA | hombres | mujeres | mixto | TOTAL | HOMBRES | MUJERES | mixto | TOTAL | |||
Absoluto | 9 | 9 | 2 | 20 | Absoluto | 2 | 3 | 1 | 5 | 11 | 12 | 3 | 26 | |||
Sub23 | 4 | 13 | - | 17 | Sub23 | 6 | 5 | - | 11 | 10 | 18 | - | 28 | |||
Sub20 | 4 | 5 | - | 9 | Sub20 | 1 | 1 | - | 2 | 5 | 6 | - | 11 | |||
Sub18 | 4 | 4 | 1 | 9 | Sub18 | 2 | 2 | - | 4 | 6 | 6 | 1 | 13 | |||
Sub16 | 7 | 10 | - | 17 | Sub16 | 1 | 4 | - | 3 | 8 | 14 | - | 22 | |||
Sub14 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | - | 3 | ||||||||
29 | 43 | 3 | 75 | 12 | 15 | 1 | 28 | 41 | 58 | 4 | 103 |
AIRE LIBRE |
||||||
RÉCORDS DE ESPAÑA Y MEJORES MARCAS DE ESPAÑA ABSOLUTOS | ||||||
Hombres |
||||||
1.000m | 2:15.99 | Jesús Gómez Santiago | 1991 | C.D. Nike Running | 12.05.2021 Nerja | |
1.500m | 3:28.76 | Mohamed Katir El Haouzi | 1998 | Playas de Castellón | 09.07.2021 Mónaco | |
3.000m | 7:27.64 | Mohamed Katir El Haouzi | 1998 | Playas de Castellón | 13.07.2021 Gateshead | |
5.000m | 12:50.79 | Mohamed Katir El Haouzi | 1998 | Playas de Castellón | 10.06.2021 Florencia | |
15.000m (p) | 43:36.9 + | Daniel Mateo Angulo | 1989 | C.D. Nike Running | 20.04.2021 La Nucía | |
20.000m (p) | 58.17.3 + | Daniel Mateo Angulo | 1989 | C.D. Nike Running | 20.04.2021 La Nucía | |
1 hora (p) | 20.593m | Daniel Mateo Angulo | 1989 | C.D. Nike Running | 20.04.2021 La Nucía | |
Maratón | 2h06:35 | Hamid Ben Daoub Ben Akki | 1996 | ADA Calviá | 05.12.2021 Valencia | |
Jabalina | 84.80 | Odei Jainaga Larrea | 1997 | Real Sociedad | 29.05.2021 Chorzow | |
Mujeres |
||||||
400m vallas | 55.20 | Sara Gallego Sotelo | 2000 | L'Hospitalet At. | 10.07.2021 Tallinn | |
Triple | 14.77 (i2) | Ana Peleteiro Brión | 1995 | C.A.Adidas | 01.08.2021 Tokio | |
14.87 (i5) | Ana Peleteiro Brión | 01.08.2021 Tokio | ||||
Peso | 18.64 | María Belén Toimil Fernández | 1994 | Playas de Castellón | 04.03.2021 Torun | |
Peso | 18.80 | María Belén Toimil Fernández | 29.06.2021 Castellón | |||
Martillo | 70.66 | Laura Redondo Mora | 1988 | F.C.Barcelona | 13.06.2021 La Nucía | |
Heptatlón | 6.304 | María Vicente García | 2001 | C.D.Nike Running | 25.04.2021 Lana | |
(13.62/-1,1 - 1.77 - 12.77 - 24.02/-0,4 - 6.41/+1,3 - 47.83 - 2:18.60) | ||||||
30km marcha | 2:21:36 + | María Pérez García | 1996 | Valencia Club Atletismo | 14.02.2021 Sevilla | |
35km marcha | 2:44:17 | María Pérez García | 1996 | Valencia Club Atletismo | 14.02.2021 Sevilla | |
Relevo Mixto |
||||||
4x400m mixto | 3:18.98 | Selección Española | 01.05.2021 Chorzow | |||
(Julio Arenas, Andrea Jiménez, Aauri Lorena Bokesa, Bernat Erta) | ||||||
3:13.29 | Selección Española | 30.07.2021 Tokio | ||||
(Samuel García, Laura Bueno, Aauri Lorena Bokesa, Bernat Erta) | ||||||
MEJORES MARCAS DE ESPAÑA SUB23 | ||||||
Hombres |
||||||
110m vallas | 13.34 | Asier Martínez Echarte | 2000 | Grupompleo Pamplona At. | 15.05.2021 Castellón | |
13.31 | Asier Martínez Echarte | 27.06.2021 Getafe | ||||
13.27 | Asier Martínez Echarte | 04.08.2021 Tokio | ||||
13.22 | Asier Martínez Echarte | 05.08.2021 Tokio | ||||
Mujeres |
||||||
200m | 23.03 | María Vicente García | 2001 | C.D. Nike Running | 27.06.2021 Getafe | |
1.000m | 2:39.66 | Daniela García Tena | 2001 | Playas de Castellón | 12.05.2021 Nerja | |
2.000m | 5:56.63 | Carla Domínguez Torner | 2003 | J.A. Sabadell | 12.05.2021 Nerja | |
5km | 15:51 | Carla Domínguez Torner | 2003 | J.A. Sabadell | 31.12.2021 Barcelona | |
400m vallas | 55.20 | Sara Gallego Sotelo | 2000 | L'Hospitalet At. | 10.07.2021 Tallinn | |
Heptatlón | 6.304 | María Vicente García | 2001 | C.D.Nike Running | 25.04.2021 Lana | |
(13.62/-1,1 - 1.77 - 12.77 - 24.02/-0,4 - 6.41/+1,3 - 47.83 - 2:18.60) | ||||||
4x100 m | 43.50 | Selección Española | 11.07.2021 Tallinn | |||
(Aitana Rodrigo-2000, Jaël Sakura Bestué-2000, Eva Santidrián-2000, Carmen Marco-1999) | ||||||
4x400 m | 3:34.64 (Elim.2) | Selección Española | 11.07.2021 Tallinn | |||
(Ángela García-1999, Andrea Jiménez-2001, Carla García-2001, Sara Gallego-2000) | ||||||
4x400 m | 3:33.54 (final) | Selección Española | 11.07.2021 Tallinn | |||
(Ángela García-1999, Andrea Jiménez-2001, Carla García-2001, Sara Gallego-2000) | ||||||
30km marcha | 2:33:31 | Antía Chamosa Dacasa | 1999 | S.G.Pontevedra | 14.02.2021 Sevilla | |
2:32:28 | Antía Chamosa Dacasa | 16.05.2021 Podebrady | ||||
35km marcha | 2:58:22 | Antía Chamosa Dacasa | 1999 | S.G.Pontevedra | 14.02.2021 Sevilla | |
2:57:51 | Antía Chamosa Dacasa | 16.05.2021 Podebrady | ||||
RÉCORDS DE ESPAÑA Y MEJORES MARCAS SUB20 | ||||||
Hombres |
||||||
400m | 45.82 | Gerson Pozo Mexino | 2003 | Go Fit Athletics | 19.06.2021 Madrid | |
3.000m | 7:55.65 | Pol Oriach Enjuanes | 2002 | Hinaco Monzón | 08.05.2021 Ibiza | |
Decatlón | 7.430A | José San Pastor Vicente | 2002 | Puentecillas Palencia | 21.08.2021 Nairobi | |
(11.32/+0.4 - 6,96/+0.6 - 15,97 - 1,85 - 50.48 - 14.51/+0.6 - 45,64 - 4,30 - 51,16 - 5:06.13) | ||||||
5km marcha | 19:52 | Paul McGrath Benito | 2002 | Cornellá At. | 12.12.2021 Getafe | |
Mujeres |
||||||
2.000m | 5:56.63 | Carla Domínguez Torner | 2003 | J.A. Sabadell | 12.05.2021 Nerja | |
5km | 15:51 | Carla Domínguez Torner | 2003 | J.A. Sabadell | 31.12.2021 Barcelona | |
100m vallas | 13.39 | Aitana Radsma Aguilar | 2002 | Playas de Castellón | 29.05.2021 Santa Coloma de Gramanet | |
4x400m | 3:38.92 | Selección Española | 17.07.2021 Tallinn | |||
(Carmen Avilés-2002, Lucía Pinacchio-2002, Sofía Cosculluela-2004, Berta Segura-2003) | ||||||
3:36.10 | Selección Española | 18.07.2021 Tallinn | ||||
(Carmen Avilés-2002, Berta Segura-2003, Sofía Cosculluela-2004, Lucía Pinacchio-2002) | ||||||
RÉCORDS DE ESPAÑA Y MEJORES MARCAS SUB18 | ||||||
Hombres |
||||||
1.000m | 2:23.10 | David Cartiel Embid | 2004 | Zaragoza Atletismo | 11.07.2021 Torrevieja | |
2.000m Obst. (0,838m) | 5:56.18 | Sergio del Barrio Artal | 2005 | Alcampo Socorpio-71 | 10.07.2021 Huesca | |
5:47.28 | Sergio del Barrio Artal | 25.07.2021 Huelva | ||||
5:46.48 | Sergio del Barrio Artal | 31.07.2021 Francoville | ||||
Mujeres |
||||||
100m | 11.54 | Elena Guiu Lapena | 2007 | Fraga-Bajo Cinca | 26.06.2021 Getafe | |
Pértiga | 4.14 | Bárbara Cosculluela Ördögh | 2004 | CS Gredos San Diego | 25.07.2021 Huelva | |
Heptatlón Abs. | 5.340 | Sofía Cosculluela Ördögh | 2004 | A.D.Marathon | 26.06.2021 Getafe | |
(14.19/+0,2 - 1.60 - 11.54 - 24.51/-1,0 - 5.53/+1,0 - 38.45 - 2:26.15) | ||||||
4x400m | 3:50.44 | Selección Española | 01.08.2021 Francoville | |||
(Lara Tomé-2005, Paula Isabel Martín-2004, Laia Zurita-2005, Anna Belles-2004) | ||||||
Relevo Mixto |
||||||
4x400m mixto | 3:31.92 | Selección Catalana | 05.06.2021 Granollers | |||
(Marc García-2004, Laia Zurita-2005, Marina Pérez-2004, David Pérez-2005) | ||||||
MEJORES MARCAS DE ESPAÑA SUB16 | ||||||
Hombres |
||||||
500m | 1:08.7 | Hailu Estrampes Mateu | 2006 | C.A. Ascó | 18.12.2021 Lleida | |
500m | 1:09.46 | Hailu Estrampes Mateu | 2006 | C.A. Ascó | 23.12.2021 Ascó | |
Triple | 14.59 | Pedro Lliso Daviu | 2006 | Playas de Castellón | 19.06.2021 Valencia | |
14.59 | Alex López Hernández | 2006 | C.A.Torrent | 03.07.2021 Castellón | ||
3.000m marcha | 12:32:03 | Daniel Monfort Moreno | 2006 | Playas de Castellón | 18.12.2021 Castellón | |
Mujeres |
||||||
100m | 12.02 | Itsaso Madariaga Huegun | 2007 | Real Sociedad | 13.06.2021 San Sebastián | |
500m | 1:15:36 | Marta Mitjans Muñoz | 2006 | CA Canovelles | 13.11.2021 Gavà | |
1.500m Obst. | 4:55.94 | Xela Martínez Domínguez | 2006 | Atlética Lucense | 04.04.2021 Lugo | |
1.500m Obst. | 4:42.82 | Xela Martínez Domínguez | 17.07.2021 Lleida | |||
Longitud | 5,99 | Laura Martínez Martín | 2006 | Atletismo Alcorcón | 15.05.2021 Monzón | |
Martillo | 60,90 (i2) | Andrea Sales Vallés | 2006 | Playas de Castellón | 23.10.2021 Madrid | |
Martillo | 61,58 (i3) | Andrea Sales Vallés | 23.10.2021 Madrid | |||
Jabalina | 48,54 | Isabel Wernesh Ruiz Fresno | 2007 | Atletismo Arona | 19.06.2021 Santa Cruz de Tenerife | |
3km marcha | 14:09 | Julia Suárez Piza | 2006 | CA Tarragona | 12.12.2021 Getafe | |
5.000m marcha | 23:12.35 | Sofía Santacreu Calatayud | 2006 | J.A.Sabadell | 06.06.2021 Igualada | |
MEJORES MARCAS DE ESPAÑA SUB14 | ||||||
Hombres |
||||||
3.000m | 9:10.7 | Alex Sierpes Pereira | 2008 | Sociedade Atletica do Trega | 12.12.2021 Pontevedra | |
Mujeres |
||||||
500m | 1:16.13 | Nazareth Bernarda Moreno Nbong | 2008 | Edward Athletic | 12.06.2021 Alcobendas | |
Martillo (2kg) | 54,34 | Marta Hermida Pita | 2008 | At. Femenino Celta | 11.12.2021 Vila Nova de Cerveira |
PISTA CUBIERTA |
||||||
RÉCORDS DE ESPAÑA ABSOLUTO | ||||||
Hombres |
||||||
200m vallas | 24.35 | Francisco López Smith | 1995 | S.G.Pontevedra | 18.12.2021 Salamanca | |
Mujeres |
||||||
300m | 37.19 | Paula Sevilla Lopez-Vieja | 1997 | Playas de Castellón | 19.12.2021 Madrid | |
200m vallas | 27.82 | Paulette Natacha Fernández Ngo | 1994 | Ría Ferrol-C.Arenal | 18.12.2021 Salamanca | |
Peso | 18.64 | María Belén Toimil Fernández | 1994 | Playas de Castellón | 04.03.2021 Torun | |
Pentatlón | 4.501 | María Vicente García | 2001 | C.D.Running | 19.02.2021 Madrid | |
(8.25 - 1.75 - 12.25 - 6.49 - 2:19.51) | ||||||
Relevos Mixtos |
||||||
4x1000-800-600-400 mixto | 7:08.35 | Unicaja Jaén Paraíso Interior | 30.01.2021 Valencia | |||
(Valme Prado, Alberto Guerrero, Natalia Romero, Jesús Serrano) | ||||||
MEJORES MARCAS DE ESPAÑA SUB23 | ||||||
Hombres |
||||||
Milla | 3:59.60 | Antonio López Segura | 2000 | At. Intec-Zoiti | 06.02.2021 Blacksburg | |
5.000m | 13:49.86 | Antonio López Segura | 2000 | At. Intec-Zoiti | 25.02.2021 Clemson | |
60m vallas | 7.63 | Asier Martínez Echarte | 2000 | Grupompleo Pamplona At. | 21.02.2021 Madrid | |
7.61 (s1) | Asier Martínez Echarte | 2000 | Grupompleo Pamplona At. | 24.02.2021 Madrid | ||
7.61 (f) | Asier Martínez Echarte | 2000 | Grupompleo Pamplona At. | 24.02.2021 Madrid | ||
7.60 | Asier Martínez Echarte | 2000 | Grupompleo Pamplona At. | 07.03.2021 Torun | ||
Mujeres |
||||||
500m | 1:13.44 | Geena Stephens Co | 1999 | F.C.Barcelona | 18.12.2021 Sabadell | |
1.500m | 4:09.94 | Águeda Muñoz Marqués | 1999 | F.C.Barcelona | 05.03.2021 Torun | |
Pentatlón | 4.501 | María Vicente García | 2001 | C.D.Running | 19.02.2021 Madrid | |
(8.25 - 1.75 - 12.25 - 6.49 - 2:19.51) | ||||||
RÉCORDS DE ESPAÑA SUB20 | ||||||
Hombres |
||||||
3.000m | 8:04.61 | Pol Oriach Enjuanes | 2002 | Hinaco Monzón | 08.02.2021 Barcelona | |
MEJORES MARCAS DE ESPAÑA SUB18 | ||||||
Hombres |
||||||
1.000m | 2:25.74 | David Cartiel Embid | 2004 | Zaragoza Atletismo | 06.03.2021 Zaragoza | |
1.500m | 3:51.24 | David Cartiel Embid | 2004 | Zaragoza Atletismo | 13.02.2021 Zaragoza | |
Mujeres |
||||||
800m | 2:09.09 | Paula Isabel Martín Gómez | 2004 | CD Base | 31.01.2021 Madrid | |
3.000m | 9:28.34 | Xela Martínez Domínguez | 2006 | Atlética Lucense | 14.03.2021 Ourense | |
MEJORES MARCAS DE ESPAÑA SUB16 | ||||||
Hombres |
||||||
300m vallas (0,84m) | 48.88 | Jesús González de la Fuente | 2007 | C.D. 303 Atletismo | 18.12.2021 Salamanca | |
Mujeres |
||||||
1.000m | 2:49.81 | Xela Martínez Domínguez | 2006 | Atlética Lucense | 21.03.2021 Oviedo | |
3.000m | 9:28.34 | Xela Martínez Domínguez | 2006 | Atlética Lucense | 14.03.2021 Ourense | |
300m vallas (0,762m) | 48.88 | Celia Castrillo Córcoles | 2007 | Racing Valladolid | 18.12.2021 Salamanca | |
Longitud | 5,89 | Laura Martínez Martín | 2006 | Atletismo Alcorcón | 28.12.2021 Madrid |