|
TOTALES | ||||||||||||||
AIRE LIBRE | hombres | mujeres | mixto | TOTAL | PISTA CUBIERTA | hombres | mujeres | TOTAL | HOMBRES | MUJERES | mixto | TOTAL | ||
Absoluto | 9 | 8 | 9 | 26 | Absoluto | 3 | 8 | 11 | 12 | 16 | 9 | 39 | ||
Sub23 | 1 | 2 | 3 | Sub23 | 2 | 7 | 9 | 3 | 9 | 12 | ||||
Sub20 | 11 | 7 | 18 | Sub20 | 4 | 18 | 22 | 15 | 25 | 40 | ||||
Sub18 | 1 | 5 | 6 | Sub18 | 7 | 6 | 13 | 8 | 11 | 19 | ||||
Sub16 | 2 | 4 | 6 | Sub16 | 8 | 4 | 12 | 11 | 7 | 17 | ||||
Sub14 | 5 | 12 | 17 | 5 | 12 | 17 | ||||||||
30 | 37 | 9 | 76 | 24 | 43 | 67 | 54 | 80 | 9 | 143 |
AIRE LIBRE |
||||||
HOMBRES | ||||||
Récords de España Absolutos | ||||||
3.000m Obstáculos | 8:05.69 | Fernando Carro Morillo | 1992 | CD Nike Running | 12.07.2019 Mónaco | |
25km ruta | 1h14:37 | Hamid Ben Daoub Ben Akki | 1996 | Apol-Ana | 05.05.2019 Praga | |
Martillo | 77.32 | Javier Cienfuegos Pinilla | 1990 | Playas de Castellón | 02.03.2019 Jaén | |
78.16 | Javier Cienfuegos Pinilla | 24.08.2019 León | ||||
78.70 | Javier Cienfuegos Pinilla | 31.08.2019 La Nucía | ||||
79.38 | Javier Cienfuegos Pinilla | 06.09.2019 Andújar | ||||
Jabalina | 81.31 | Manu Quijera Poza | 1998 | Grupompleo Pamplona At. | 18.05.2019 Madrid | |
50km ruta | 2:47:42 | Iraitz Arrospide Garro | 1988 | Real Sociedad | 01.09.2019 Brasov | |
4x100m clubes | 39.13A | F.C.Barcelona | 15.06.2019 Soria | |||
(Joan Martínez, Ángel David Rodríguez, Pol Retamal, Alex Leonardo Quiñonez/ECU) | ||||||
4x100m mixto | 44.50 (final B) | Islas Baleares | 27.07.2019 Pamplona | |||
(María Quetglás, Manuel Ramírez, Begoña González, Ramón García) | ||||||
42.45 (final A) | Cataluña | 27.07.2019 Pamplona | ||||
(Joan Martínez, Pol Retamal, Jaël Bestué, Cristina Lara) | ||||||
42.28 | F.C.Barcelona | 03.08.2019 Barcelona | ||||
(Angel David Rodríguez,Pol Retamal,Carmen Sánchez,Jaël Bestué) | ||||||
4x400m mixto | 3:22.99 | Selección Española | 23.06.2019 Minsk | |||
(Alberto Gavaldá, Gen San Millán, Bárbara Camblor, Carmen Sánchez) | ||||||
3:20.58 | Selección Española | 25.06.2019 Minsk | ||||
(Gen San Millán, Darwin Andrés Echevarría, Carmen Sánchez, Aauri Lorena Bokesa) | ||||||
3:20.55 | Selección Española | 26.06.2019 Minsk | ||||
(Mark Ujakpor, Gen San Millán, Carmen Sánchez, Aauri Lorena Bokesa) | ||||||
3:20.47 | Selección Española | 09.08.2019 Bydgoszcz | ||||
(Andrea Jiménez, Darwin Andrés Echeverry, Carmen Avilés, Bernat Erta) | ||||||
2x1500m mixto clubes | 8:18.45 | Playas de Castellón | 03.08.2019 Barcelona | |||
(Eric Nzikwinkunda,Miriam Costa) | ||||||
2x1500m mixto | 8:36.25 | F.C.Barcelona | 03.08.2019 Barcelona | |||
(Alberto Imedio, Julia de la Piedra) | ||||||
Récords de España y Mejores marcas de España Sub23 | ||||||
Jabalina | 81.31 | Manu Quijera Poza | 1998 | Grupompleo Pamplona At. | 18.05.2019 Madrid | |
Récords de España y Mejores marcas de España Sub20 | ||||||
110m vallas (1,067m) | 13.85 | Enrique Llopis Domenech | 2000 | C.A.Gandía | 01.06.2019 Castellón | |
13.75 | Enrique Llopis Domenech | 19.06.2019 Gandía | ||||
Disco (1,750kg) | 59.15 | Víctor Faus Mayor | 2000 | Playas de Castellón | 26.01.2019 Castellón | |
59.55 (1) | Yasiel Brayan Sotero Salazar | 2001 | CD UAVA | 16.02.2019 Las Palmas de Gran Canaria | ||
60.05 (6) | Yasiel Brayan Sotero Salazar | 16.02.2019 Las Palmas de Gran Canaria | ||||
61.43 | Yasiel Brayan Sotero Salazar | 24.02.2019 Castellón | ||||
63.40 | Yasiel Brayan Sotero Salazar | 07.06.2019 Tenerife | ||||
63.68 | Yasiel Brayan Sotero Salazar | 06.07.2019 Granollers | ||||
Disco (2kg) | 57.88 (3) | Yasiel Brayan Sotero Salazar | 2001 | CD UAVA | 01.06.2019 Málaga | |
58.20 (6) | Yasiel Brayan Sotero Salazar | 01.06.2019 Málaga | ||||
59.23 | Yasiel Brayan Sotero Salazar | 14.07.2019 St. Cruz de Tenerife | ||||
Récords de España y Mejores marcas de España Sub18 | ||||||
Decatlón | 7.302 | Joaquim Rodriguez Fauroux | 2002 | ISS - L'Hospitalet | 23.06.2019 Castellón | |
(11.14/-0,3 - 6.85/+1,1 - 14.91 - 1.83 - 50.52 - 14.66/+1,0 - 42.20 - 4.10 - 49.09 - 4:45.48) | ||||||
Récords de España y Mejores marcas de España Sub16 | ||||||
Triple | 14.60pc | Raul Martín Galve | 2004 | At. Intec-Zoiti | 01.12.2019 Madrid | |
4x100m | 43.37 | Selección Andalucía | 16.06.2019 Madrid | |||
(Cristian Rolando-2004, Jorge Pascual-2004, Cayetano Villarreal-2004, Juan carlos Castillo-2004) | ||||||
Récords de España y Mejores marcas de España Sub14 | ||||||
500m | 1:11.26 | Juan José Aguilar Fernández | 2006 | C.A. Mauri Castillo | 23.11.2019 Dos Hermanas | |
80m vallas (0,84m) | 11.78 | Koji Pérez Kaneko | 2006 | A.D.Marathon | 19.10.2019 Arganda del Rey | |
Triple | 12.27 | Astor Snaider Pintos | 2006 | C D Colegio Base | 12.10.2019 Madrid | |
Jabalina (500g) | 51.67 | Hailu Estrampes Mateu | 2006 | CA Ascó | 04.05.2019 Valls | |
Hexatlón | 3.246 | Koji Perez Kaneko | 2006 | A.D. Marathon | 19.10.2019 Arganda del Rey | |
(9.36/+0,0 - 5.17/-0,4 - 12.77 - 11.78/-0,1 - 1.59 - 24.86) | ||||||
MUJERES | ||||||
Récords de España y Mejores marcas de España Absolutas | ||||||
10km | 31:39 | Trihas Gebre Aunoon | 1990 | Bilbao Atletismo | 13.01.2019 Valencia | |
15km | 49:22 | Trihas Gebre Aunoon | 1990 | Bilbao Atletismo | 06.04.2019 Praga | |
Triple | 14.73 | Ana Peleteiro Brión | 1995 | C.A.Adidas | 03.03.2019 Glasgow | |
Heptatlón | 6.115 | María Vicente García | 2001 | C.D.Nike Running | 19.07.2019 Boras | |
(13.68/-2,5 - 1.72 - 11.96 - 23.76/0,0 - 6.25/sv - 44.19 - 2:16.29) | ||||||
30km marcha | 2:29:38+ | Julia Takacs Nyerges | 1989 | Playas de Castellón | 19.05.2019 Alytus | |
50km marcha | 4:11:01 | Raquel González Campos | 1989 | F.C.Barcelona | 10.02.2019 El Vendrell | |
4:05:46 | Julia Takacs Nyerges | 1989 | Playas de Castellón | 19.05.2019 Alytus | ||
50km ruta | 3:15:09 | Alicia Pérez Félez | 1990 | BATHCO Running Team | 01.09.2019 Brasov | |
4x100m mixto | 44.50 (final B) | Islas Baleares | 27.07.2019 Pamplona | |||
(María Quetglás, Manuel Ramírez, Begoña González, Ramón García) | ||||||
42.45 (final A) | Cataluña | 27.07.2019 Pamplona | ||||
(Joan Martínez, Pol Retamal, Jaël Bestué, Cristina Lara) | ||||||
42.28 | F.C.Barcelona | 03.08.2019 Barcelona | ||||
(Angel David Rodríguez,Pol Retamal,Carmen Sánchez,Jaël Bestué) | ||||||
4x400m mixto | 3:22.99 | Selección Española | 23.06.2019 Minsk | |||
(Alberto Gavaldá, Gen San Millán, Bárbara Camblor, Carmen Sánchez) | ||||||
3:20.58 | Selección Española | 25.06.2019 Minsk | ||||
(Gen San Millán, Darwin Andrés Echevarría, Carmen Sánchez, Aauri-Lorena Bokesa) | ||||||
3:20.55 | Selección Española | 26.06.2019 Minsk | ||||
(Mark Ujakpor, Gen San Millán, Carmen Sánchez, Aauri Lorena Bokesa) | ||||||
3:20.47 | Selección Española | 09.08.2019 Bydgoszcz | ||||
(Andrea Jiménez, Darwin Andrés Echeverry, Carmen Avilés, Bernat Erta) | ||||||
2x1500m mixto | 8:18.45 | Playas de Castellón | 03.08.2019 Barcelona | |||
(Eric Nzikwinkunda,Miriam Costa) | ||||||
2x1500m mixto | 8:36.25 | F.C.Barcelona | 03.08.2019 Barcelona | |||
(Alberto Imedio, Julia de la Piedra) | ||||||
Récords de España y Mejores marcas de España Sub23 | ||||||
5.000m | 15:28.66 | Celia Antón Alonso | 1997 | C.A.Adidas | 14.07.2019 Gävle | |
Heptatlón | 6.115 | María Vicente García | 2001 | C.D.Nike Running | 19.07.2019 Boras | |
(13.68/-2,5 - 1.72 - 11.96 - 23.76/0,0 - 6.25/sv - 44.19 - 2:16.29) | ||||||
Récords de España y Mejores marcas de España Sub20 | ||||||
100m | 11.43 | Jaël Bestué Ferrera | 2000 | F.C.Barcelona | 18.07.2019 Boras | |
11.43 | Jaël Bestué Ferrera | 09.08.2019 Bydgoszcz | ||||
400m | 53.22 | Andrea Jiménez Hernandez | 2001 | Playas de Castellón | 20.07.2019 Boras | |
Heptatlón | 5.900 | María Vicente García | 2001 | C.D.Nike Running | 29.05.2019 Götzis | |
(13.62/+1,7 - 1.71 - 11.60 - 24.06/+0,9 - 6.31/-0,3 - 39.66 - 2:22.99) | ||||||
6.115 | María Vicente García | 2001 | C.D.Nike Running | 19.07.2019 Boras | ||
(13.68/-2,5 - 1.72 - 11.96 - 23.76/0,0 - 6.25/sv - 44.19 - 2:16.29) | ||||||
4x100m | 44.85 | Selección Española | 07.06.2019 Salamanca | |||
(Elena Daniel-2001, María Vicente-2001, Jäel Bestué-2000), Aitana Rodrigo-2000) | ||||||
44.66 | Selección Española | 21.07.2019 Boras | ||||
(Elena Daniel-2001, María Vicente-2001, Jäel Bestué-2000), Aitana Rodrigo-2000) | ||||||
Récords de España y Mejores marcas de España Sub18 | ||||||
400m vallas | 57.43 | Salma Celeste Paralluelo Ayingono | 2003 | Alcampo Scorpi-71 | 20.06.2019 Huelva | |
10.000m marcha | 49:27.2m | Alicia Lumbreras González | 2002 | Atletismo Moralzarzal | 08.06.2019 Madrid | |
4x100m | 46.73 | Selección Española | 29.06.2019 Madrid | |||
(Carla Gascon-2003,Lucia Carrillo-2002,Ashley Abaga-2002,Nerea Iglesias-2002) | ||||||
Medlay Relay | 2:08.89 | Selección Española | 26.07.2019 | |||
(Laura Pintiel-2002 , Esperança Cladera-2002 , Carmen Avilés-2002 , Salma Celeste Paralluelo-2003) | ||||||
Medlay Relay | 2:08.53 | Selección Española | 27.07.2019 | |||
(Laura Pintiel-2002 , Esperança Cladera-2002 , Carmen Avilés-2002 , Salma Celeste Paralluelo-2003) | ||||||
Récords de España y Mejores marcas de España Sub16 | ||||||
4x300m | 2:24.61 | Selección Cataluña | 16.06.2019 Madrid | |||
(Marc García-2004, Brian Gisbert-2004, Marc Mendoza-2004, Arnau Gómez-2004) | ||||||
1.500m Obst. | 4:56.62 | Jimena Blanco Repila | 2004 | CD Colegio Base | 06.07.2019 Gijón | |
Altura | 1.77 | Celia Rifaterra Placed | 2004 | A.D. Marathon | 15.06.2019 Madrid | |
2:42.86 | Selección Cataluña | 16.06.2019 | ||||
(Celia Payrato-2004, Berta Teruel-2004, Marina Pérez-2004, Laia Zurita-2005) | ||||||
Récords de España y Mejores marcas de España Sub14 | ||||||
500m | 1:34:13 | Inés Saura Mengod | 2006 | Alcampo Scorpio 71 | 28.12.2019 | |
3.000m | 10:04.29 | Xela Martínez Domínguez | 2006 | Atlética Lucense | 11.05.2019 Lugo | |
220m vallas (0,762m) | 31.88 | Irene Bravo Martínez | 2006 | SS.Reyes-CC.Menorca | 17.05.2019 Arganda del Rey | |
31.18 A | Andrea Arjona Quintana | 2006 | AD Gijón Atletismo | 26.05.2019 Soria | ||
Altura | 1.63 | Ona Bonet Bernadich | 2006 | Avinent Manresa | 22.06.2019 Lleida | |
1.65 | Ona Bonet Bernadich | 22.06.2019 Lleida | ||||
1.65pc | Ona Bonet Bernadich | 21.12.2019 Sabadell | ||||
1.67pc | Ona Bonet Bernadich | 21.12.2019 Sabadell | ||||
1.69pc | Ona Bonet Bernadich | 21.12.2019 Sabadell | ||||
1.71pc | Ona Bonet Bernadich | 21.12.2019 Sabadell | ||||
1.73pc | Ona Bonet Bernadich | 21.12.2019 Sabadell | ||||
Pentatlón | 2.975 | Irene Bravo Martínez | 2006 | SS. Reyes - CC. Menorca | 18.10.2019 Arganda del Rey | |
(13.68/-2,5 - 1.72 - 11.96 - 23.76/0,0 - 6.25/sv - 44.19 - 2:16.29) | ||||||
PISTA CUBIERTA |
||||||
HOMBRES | ||||||
Récords de España y Mejores marcas de España Absolutas | ||||||
400m | 45.66 | Óscar Husillos Domingo | 1993 | C.A.Adidas | 02.03.2019 Glasgow | |
Martillo Pesado | 20.90 | Viorel Cristian Ravar Ladislau | 1995 | UA Montsià | 25.01.2019 Jonesboro | |
4x400m | 3:06.32 | Selección Española | 03.03.2019 Glasgow | |||
(Óscar Husillos, Manuel Guijarro, Lucas Búa, Bernat Erta) | ||||||
Récords de España y Mejores marcas de España Sub23 | ||||||
60m vallas | 7.72 | Enrique Llopis Domenech | 2000 | C.A.Gandía | 08.02.2019 Madrid | |
4x400m | 3:17.73 | Go Fit Athletics | 20.01.2019 Madrid | |||
(Adrián Sánchez/2001, Adrián Parra/1999, Jorge García/2002,Ignacio Sáez/2002) | ||||||
Récords de España y Mejores marcas de España Sub20 | ||||||
60m vallas (1,067m) | 7.83 (sf) | Enrique Llopis Domenech | 2000 | C.A.Gandía | 08.02.2019 Madrid | |
7.72 (f) | Enrique Llopis Domenech | 08.02.2019 Madrid | ||||
2.000m obstáculos | 5:44:64 | Pedro García Palencia | 2001 | Playas de Castellón | 26.02.2019 Minsk | |
Peso (6kg) | 18.73 | Miguel Gomez Diaz | 2001 | Playas de Castellón | 02.03.2019 Madrid | |
Récords de España y Mejores marcas de España Sub18 | ||||||
300m | 34.45 | Ignacio Sáez Navarro | 2002 | CD Colegio Base | 17.03.2019 Madrid | |
400m | 47.86 | Ignacio Sáez Navarro | 2002 | CD Colegio Base | 14.12.2019 Madrid | |
800m | 1:51.43 | Jose Ignacio Perez Camino | 2001 | Playas de Castellón | 22.12.2018 Madrid | |
3.000m | 8:19.33 | Pol Oriach Enjuanes | 2002 | Hinaco Monzón | 26.01.2019 Zaragoza | |
50m vallas (0,91m) | 6.90 | Mario Revenga Castel | 2002 | Hinaco Monzón | 22.12.2018 Zaragoza | |
50m vallas (1,00m) | 6.83 | Mario Revenga Castel | 2002 | Hinaco Monzón | 22.12.2019 Zaragoza | |
4x400m | 3:28.73 | UA Montsià | 109.02.2019 Sabadell | |||
(Axel Domínguez, Axel Panisello, Pol Torrent, Edgar Valldepérez) | ||||||
Mejores Marcas de España Sub16 | ||||||
60m | 6.93 | Pablo Lozoya Esteban | 2004 | Eliocroca | 28.12.2019 Antequera | |
300m | 35.21 | Isaac Segura Masso | 2003 | CA Molins | 16.12.2018 Sabadell | |
35.03 | Arnau Gómez Verdugo | 2004 | CA Canaletes | 15.12.2019 Sabadell | ||
1.000m | 2:31.15 | David Cartiel Embid | 2004 | Zaragoza Atletismo | 21.12.2019 Zaragoza | |
Altura | 2.04 | Raúl Martín Galve | 2004 | At. Intec-Zoiti | 21.12.2019 Zaragoza | |
Triple | 14.60 | Raul Martín Galve | 2004 | At. Intec-Zoiti | 01.12.2019 Madrid | |
Hexatlón | 4.261 | Taib David Loum Pascual | 2004 | C.A.Sprint Moncada | 10.02.2019 Valencia | |
(7.27 - 6.34 - 12.95 - 1.81 - 8.28 - 3:06.92) | ||||||
Hexatlón | 4.281 | Taib David Loum Pascual | 17.03.2019 Sabadell | |||
(7.23 - 6.48 - 12.71 - 1.83 - 8.45 - 3:05.50) | ||||||
MUJERES | ||||||
Récords de España y Mejores marcas de España Absolutas | ||||||
300m | 38.06 | Aauri Lorena Bokesa Abia | 1988 | C.D. Nike Running | 10.02.2019 Metz | |
500m | 1:11.33 | Laura Bueno Fernández | 1993 | Valencia Esports | 29.12.2018 Antequera | |
600m | 1:28.14 | Laura Bueno Fernández | 1993 | Valencia Esports | 12.01.2019 Antequera | |
5.000m | 15:25.41 | Carmela Cardama Báez | 1996 | Comesaña Sporting Club | 07.12.2019 Boston | |
2.000m obstáculos | 6:51.98 | Carmen Riaño Aransay | 2001 | Grupompleo Pamplona At. | 26.02.2019 Minsk | |
Triple | 14.73 | Ana Peleteiro Brión | 1995 | C.A.Adidas | 03.03.2019 Glasgow | |
Pentatlón | 4.412 | María Vicente García | 2001 | C.D.Nike Running | 16.02.2019 Antequera | |
(8.35 - 1.78 - 12.42 - 6.36 - 2:24.91) | ||||||
5.000m marcha | 23:45.98 | Mariona García Rovira | 2000 | F.C.Barcelona | 26.02.2019 Minsk | |
Mejores marcas de España Sub23 | ||||||
50m | 6.56 | Laura Pintiel Paños | 2002 | Hinaco Monzón | 22.22.2018 Zaragoza | |
300m | 39.01 | Blanca Hervás Rodríguez | 2002 | Go Fit Athletics | 14.12.2019 Madrid | |
500m | 1:13.46 | Julia García Fuentes | 2003 | F.C.Barcelona | 22.12.2019 Sabadell | |
2.000m obstáculos | 6:51.98 | Carmen Riaño Aransay | 2001 | Grupompleo Pamplona At. | 26.02.2019 Minsk | |
Pentatlón | 4.216 | María Vicente García | 2001 | C.D.Nike Running | 26.01.2019 Cardiff | |
(8.49 - 1.75 - 12.03 - 6.15 - 2:27.69) | ||||||
4.412 | María Vicente García | 16.02.2019 Antequera | ||||
(8.35 - 1.78 - 12.42 - 6.36 - 2:24.91) | ||||||
5.000m marcha | 23:45.98 | Mariona García Rovira | 2000 | F.C.Barcelona | 26.02.2019 Minsk | |
Mejores marcas de España Sub20 | ||||||
50m | 6.56 | Laura Pintiel Paños | 2002 | Hinaco Monzón | 22.22.2018 Zaragoza | |
60m | 7.32 (sf) | Jäel Bestué Ferrera | 08.02.2019 Madrid | |||
60m | 7.32 (f) | Jäel Bestué Ferrera | 08.02.2019 Madrid | |||
200m | 23.75 (elim) | Jäel Bestué Ferrera | 2000 | F.C.Barcelona | 27.01.2019 Sabadell | |
200m | 23.73 (f) | Jäel Bestué Ferrera | 27.01.2019 Sabadell | |||
200m | 23.67 | Jäel Bestué Ferrera | 02.02.2019 San Sebastián | |||
300m | 39.01 | Blanca Hervás Rodríguez | 2002 | Go Fit Athletics | 14.12.2019 Madrid | |
400m | 53.83 | Salma Celeste Paralluelo Ayingono | 2003 | Alcampo Scorpio 71 | 17.02.2019 Antequera | |
500m | 1:13.46 | Julia García Fuentes | 2003 | F.C.Barcelona | 22.12.2019 Sabadell | |
60m vallas | 8.35 | María Vicente García | 2001 | C.D.Nike Running | 16.02.2019 Antequera | |
2.000m obstáculos | 6:51.98 | Carmen Riaño Aransay | 2001 | Grupompleo Pamplona At. | 26.02.2019 Minsk | |
Pértiga | 4.12 | Ana Carrasco García | 03.02.2019 Madrid | |||
Pértiga | 4.13 | Ana Carrasco García | 02.03.2019 Madrid | |||
Pértiga | 4.20 | Ana Carrasco García | 02.03.2019 Madrid | |||
Pentatlón | 4.216 | María Vicente García | 2001 | C.D.Nike Running | 26.01.2019 Cardiff | |
(8.49 - 1.75 - 12.03 - 6.15 - 2:27.69) | ||||||
4.412 | María Vicente García | 16.02.2019 Antequera | ||||
(8.35 - 1.78 - 12.42 - 6.36 - 2:24.91) | ||||||
4x400m | 3:56.08 | Playas de Castellón | 19.01.2019 Antequera | |||
(Daniela García/2001, Ana Garitaonandia/2001, Carla García/2001, Andrea Jiménez/2001) | ||||||
5.000m marcha | 23:45.98 | Mariona García Rovira | 2000 | F.C.Barcelona | 26.02.2019 Minsk | |
Mejores marcas de España Sub18 | ||||||
50m | 6.56 | Laura Pintiel Paños | 2002 | Hinaco Monzón | 22.12.2018 Zaragoza | |
60m | 7.50 | Laura Pintiel Paños | 2002 | Hinaco Monzón | 23.02.2019 Zaragoza | |
300m | 39.01 | Blanca Hervás Rodríguez | 2002 | Go Fit Athletics | 14.12.2019 Madrid | |
400m | 54.10 (sf) | Salma Celeste Paralluelo Ayingono | 2003 | Alcampo Scorpio 71 | 16.02.2019 Antequera | |
53.83 (f) | Salma Celeste Paralluelo Ayingono | 17.02.2019 Antequera | ||||
500m | 1:13.46 | Julia García Fuentes | 2003 | F.C.Barcelona | 22.12.2019 Sabadell | |
Mejores marcas de España Sub16 | ||||||
3.000m | 9:44.59 | Jimena Blanco Repila | 2004 | CD Colegio Base | 21.12.2019 Madrid | |
Altura | 1.74 | Celia Rifaterra Placed | 2004 | A.D.Marathon | 27.01.2019 Zaragoza | |
Pértiga | 3.71 | Clara Fernández Ortiz | 2003 | Muntanyenc S.Cugat | 15.12.2018 Sabadell | |
3.81 | Clara Fernández Ortiz | 15.12.2018 Sabadell |