|
AIRE LIBRE |
||||||
HOMBRES | ||||||
Récords de España y Mejores Marcas de España Absolutas | ||||||
300m vallas | 36.84 | Robert Díez Ibáñez | 1988 | Huracan Fent Camí | 09.05.2014 Praga | |
36.40 | Robert Díez Ibáñez | 23.05.2014 Praga | ||||
Martillo pesado | 20.83 (2) | Javier Cienfuegos Pinilla | 1990 | Playas de Castellón | 25.01.2014 Montijo | |
21.15 (4) | Javier Cienfuegos Pinilla | 25.01.2014 Montijo | ||||
21.87 (6) | Javier Cienfuegos Pinilla | 25.01.2014 Montijo | ||||
Mejores marcas de España Promesa | ||||||
Triple | 16.87 | Pablo Torrijos Navarro | 1992 | Playas de Castellón | 27.07.2014 Alcobendas | |
35km marcha (r) | 2h36:34 | Marc Tur Pico | 1994 | S.G.Pontevedra | 16.02.2014 Murcia | |
Récords de España Júnior | ||||||
110m vallas | 13.55 (sf) | Francisco López Smith | 1995 | Playas de Castellón | 23.07.2014 Eugene | |
13.55 (f) | Francisco López Smith | 24.07.2014 Eugene | ||||
5.000m marcha (p) | 19:24.13 | Diego García Carrera | 1996 | A.D. Marathon | 02.07.2014 Cáceres | |
5km marcha (r) | 20:03 | Álvaro Martín Uriol | 1994 | Playas de Castellón | 23.11.2013 Toledo | |
5km marcha (r) | 20:02 | Diego García Carrera | 1996 | A.D. Marathon | 03.05.2014 Taicang | |
10.000m marcha (p) | 39:51.59 | Diego García Carrera | 1996 | A.D. Marathon | 25.07.2014 Eugene | |
10km marcha (r) | 40:17 | Marc Tur Pico | 1994 | S.G. Pontevedra | 15.12.2013 Getafe | |
10km marcha (r) | 40:10 | Diego García Carrera | 1996 | A.D. Marathon | 03.05.2014 Taicang | |
Mejores Marcas Españolas Juvenil | ||||||
3.000m | 8:13.89 | Jordi Torrents Teixidor | 97 | J.A.Sabadell | 20.08.2014 Nanjing | |
3.000m | 8:09.99 | Jordi Torrents Teixidor | 24.08.2014 Nanjing | |||
Decatlón | 6.961 | Víctor Pastor Pagés | 97 | Playas de Castellón | 25.05.2014 Arona | |
(11.67/-0,2 - 6.56/0,0 - 14.52 - 1.86 - 53.49 / 15.14/+0,3 - 43.21 - 4.30 - 52.17 - 5:02.31) | ||||||
5km marcha (r) | 20:11 | Diego García Carrera | 96 | A.D. Marathon | 23.11.2013 Toledo | |
10km marcha (r) | 40:55 | Diego García Carrera | 96 | A.D. Marathon | 15.12.2013 Getafe | |
Mejores Marcas Españolas Cadete | ||||||
800m | 1:55.67 | Ignacio Fontes García Balibrea | 98 | Playas de Castellón | 21.12.2013 Sevilla | |
1.500m Obstáculos | 4:19.24 | Eduardo Menacho Miralles | 99 | Simply-Scorpio 71 | 28.06.2014 Huelva | |
Mejores Marcas de España Infantil | ||||||
Peso (3kg) | 16.58 | Miguel Gómez Díaz | 2001 | E.A. Majadahonda | 23.02.2014 Madrid | |
17.10 | Miguel Gómez Díaz | 24.10.2014 Majadahonda | ||||
Martillo (4kg) | 59.41 | Juan Díaz Vaquerizo | 2000 | C.D. Tajamar | 15.12.2013 Madrid | |
Martillo (3kg) | 67.14 | Juan Díaz Vaquerizo | 2000 | C.D. Tajamar | 23.12.2013 Madrid | |
MUJERES | ||||||
Récords de España Absolutos y Mejores marcas | ||||||
150 | 17.94 | Cristina Lara Pérez | 1995 | F.C. Barcelona | 12.04.2014 San Cugat del Vallés | |
500 | 1:12.57 | Esther Guerrero Puigdevall | 1990 | F.C. Barcelona | 10.05.2014 Barcelona | |
100km ruta | 8:14:44 | Cristina González García | 1984 | Bikila Empleados | 21.06.2014 Santander | |
3.000 marcha (p) | 12:11.27 | Julia Takacs Nyerges | 1989 | Playas de Castellón | 12.06.2014 Huelva | |
5.000 marcha (p) | 20:30.04 | Julia Takacs Nyerges | 1989 | Playas de Castellón | 02.07.2014 Cáceres | |
10.000 marcha (p) | 42:23.37 | Julia Takacs Nyerges | 1989 | Playas de Castellón | 26.07.2014 Alcobendas | |
Mejores marcas Promesa | ||||||
150 | 17.94 | Cristina Lara Pérez | 1995 | F.C. Barcelona | 12.04.2014 San Cugat del Vallés | |
Récords de España Júnior | ||||||
150 | 17.94 | Cristina Lara Pérez | 1995 | F.C. Barcelona | 12.04.2014 San Cugat del Vallés | |
Disco | 52.30 NH | June Kintana Larraz | 1995 | Pamplona Atlético | 09.05.2014 Cartagena | |
54.16 (i1) NH | June Kintana Larraz | 14.06.2014 León | ||||
55.66 (i4) NH | June Kintana Larraz | 14.06.2014 León | ||||
54.35 | June Kintana Larraz | 05.07.2014 Castellón | ||||
55.52 | June Kintana Larraz | 09.07.2014 León | ||||
No se homologan como Records Junior las marcas obtenidas en Lanzamiento de Disco por la atleta June Kintana: 52.30 (Cartagena - 09.05.14) 54.16 y 55.66 (León - 14.06.14). En los tres casos por no haber efectuado Control de Dopaje y, además en las de León, por no estar presente un Director Técnico del Panel RFEA tal y como es preceptivo. Circular RFEA 161/2014 | ||||||
3.000 marcha | 12:44.21 | Laura Garcia-Caro Lorenzo | 1995 | A.D. Marathon | 12.06.2014 Huelva | |
10.000 marcha | 44:32.84 | Laura Garcia-Caro Lorenzo | 1995 | A.D. Marathon | 23.07.2014 Eugene | |
20km marcha (r) | 1h35:30 | Laura Garcia-Caro Lorenzo | 1995 | A.D. Marathon | 09.03.2014 Granada | |
20km marcha (r) | 1h34:50 | Laura Garcia-Caro Lorenzo | 31.05.2014 La Coruña | |||
Mejores Marcas de España Cadete | ||||||
80m vallas (0,762m) | 11.53 | María Vicente García | 2001 | ISS L'Hospitalet | 21.06.2014 Alcobendas | |
1.500m Obstáculos | 5:04.01 | Marta Pescador Gil | 1999 | CA Valladolid-U.Va | 31.05.2014 Valladolid | |
Pértiga | 3.65 | Meritxell Benito Villarraso | 1999 | C.A.Baix Maestrat | 03.05.2014 Castellón | |
3.66 | Meritxell Benito Villarraso | 14.06.2014 Zaragoza | ||||
3.70 | Meritxell Benito Villarraso | 14.06.2014 Zaragoza | ||||
3.75 | Meritxell Benito Villarraso | 28.06.2014 Huelva | ||||
Mejores Marcas de España Infantil | ||||||
150m | 18.41 | María Vicente García | 2001 | ISS L'Hospitalet | 12.04.2014 San Cugat del Vallés | |
80m vallas (0,762m) | 11.53 | María Vicente García | 2001 | ISS L'Hospitalet | 21.06.2014 Alcobendas | |
Altura | 1.63 | María Vicente García | 2001 | ISS L'Hospitalet | 25.05.2014 Barcelona | |
Triple | 11.33 | María Vicente García | 2001 | ISS L'Hospitalet | 08.06.2014 El Prat de Llobregat | |
PISTA CUBIERTA |
||||||
HOMBRES | ||||||
Récords de España y Mejores marcas Absoluta | ||||||
200m | 20.77A (sf3) | Bruno Hortelano Roig | 1991 | Playas de Castellón | 14.03.2014 Albuquerque | |
20.75A (f) | Bruno Hortelano Roig | 14.03.2014 Albuquerque | ||||
300m | 33.46 | Bruno Hortelano Roig | 1991 | Playas de Castellón | 07.12.2013 Ithaca | |
Mejores Marcas Españolas Promesa | ||||||
55m vallas | 7.71 (elim.) | Arnau Erta Majo | 1992 | F.C. Barcelona | 18.01.2014 Lubbock | |
7.63 (sf.) | Arnau Erta Majo | 18.01.2014 Lubbock | ||||
7.60 | Arnau Erta Majo | 18.01.2014 Lubbock | ||||
Heptatlón | 5.768 | Jorge Ureña Andreu | 1993 | C.E. Colivenc | 23.02.2014 Sabadell | |
(6.99 - 7.18 - 12.48 - 1.95 - 7.91 - 4.70 - 2:46.05) | ||||||
Récords de España Júnior | ||||||
60m vallas | 7.75 | Javier Colomo Alfaro | 1994 | Ederki-Caja Rural | 28.12.2013 San Sebastián | |
Mejores marcas de España Juvenil | ||||||
60m vallas (1,00m) | 7.98 | Gerard Mateu Porras Cantons | 1996 | F.C.Barcelona | 28.12.2013 San Sebastián | |
3.000m | 8:23.85 | Jordi Torrents Teixidor | 1997 | J.A. Sabadell | 02.02.2014 Sabadell | |
Heptatlón | 5.117 | Víctor Pastor Pagés | 1997 | Playas de Castellón | 09.03.2014 Valencia | |
(7.31 - 6.31 - 13.87 - 1.90 - 8.49 - 4.30 - 2:57.45) | ||||||
Mejores marcas de España Cadete | ||||||
60m vallas | 8.29 | Luis Salort Asensio | 1999 | Correr El Garbi | 16.03.2014 Antequera | |
MUJERES | ||||||
Récords de España y Mejores marcas Absoluta | ||||||
500m | 1:14.12 | Laura Natalí Sotomayor Ramírez | 1986 | Valencia Terra i Mar | 15.12.2013 Sabadell | |
3.000m marcha | 12:23.46 | María José Poves Novella | 1978 | Simply-Scorpio 71 | 09.03.2014 Zaragoza | |
Mejores marcas de España Promesa | ||||||
500m | 1:15.94 | Zoya Naumov Corbera | 1995 | A.A. Catalunya | 01.02.2014 Nueva York | |
Triple | 13.85 (i1) | Ana Peleteiro Brión | 1993 | F.C.Barcelona | 23.02.2014 Sabadell | |
13.91 (i2) | Ana Peleteiro Brión | 23.02.2014 Sabadell | ||||
Récords de España y Mejores marcas Júnior | ||||||
60m | 7.38 | Fátima Diame Diame | 1996 | Valencia Terra i Mar | 15.02.2014 Valencia | |
200m | 24.14 | Cristina Lara Pérez | 1995 | F.C. Barcelona | 23.03.2014 San Sebastián | |
500m | 1:15.94 | Zoya Naumov Corbera | 1995 | A.A. Catalunya | 01.02.2014 Nueva York | |
Triple | 13.85 (i1) | Ana Peleteiro Brión | 1993 | F.C.Barcelona | 23.02.2014 Sabadell | |
13.91 (i2) | Ana Peleteiro Brión | 23.02.2014 Sabadell | ||||
Mejores marcas de España Juvenil | ||||||
1.500m | 4:31.82 | Celia Antón Alonso | 1997 | Aranda-Condado Haza | 21.12.2013 Valencia | |
4:29.65 | Celia Antón Alonso | 09.03.2014 Valencia | ||||
60m vallas (0,762m) | 8.45 | Nora Orduña Emparantza | 1997 | At. San Sebastián | 09.02.2014 San Sebastián | |
8.44 | Nora Orduña Emparantza | 01.03.2014 San Sebastián | ||||
8.42 | Nora Orduña Emparantza | 08.03.2014 Valencia | ||||
60m vallas (0,84m) | 8.47 | Nora Orduña Emparantza | 1997 | At. San Sebastián | 08.02.2014 San Sebastián | |
Mejores marcas de España Cadete | ||||||
Pértiga | 3.62 | Meritxell Benito Villaraso | 1999 | CA Baix Maestrat | 02.02.2014 Zaragoza | |
3.63 | Meritxell Benito Villarraso | 1999 | CA Baix Maestrat | 15.02.2014 Valencia | ||