|
HOMBRES | ||||||
Récords de España Absoluto | ||||||
800m | 1:45.25 | Antonio Manuel Reina | 81 | Reebok R.C. | 03.03.2002 Viena | |
Peso | 20.95 | Manuel Martínez | 74 | C.A.León | 02.03.2002 Viena | |
21.26 | Manuel Martínez | 74 | C.A.León | 02.03.2002 Viena | ||
4x400m | 3:06.60 | España (C.Meléndez, D.Canal, S.Rodríguez, A.Martínez) | 03.03.2002 Viena | |||
Mejores Marcas de España Promesa | ||||||
800m | 1:46.68 | Antonio Manuel Reina | 81 | Reebok R.C. | 09.02.2002 Sevilla | |
1:45.25 | Antonio Manuel Reina | 81 | Reebok R.C. | 03.02.2002 Viena | ||
60m v. | 7.78 | Felipe Vivancos | 80 | At. Pitius | 23.02.2002 Valencia | |
Récords de España Júnior | ||||||
800m | 1:47.27 | Manuel Olmedo | 83 | Puma Jerez 2002 | 09.02.2002 Sevilla | |
Mejores marcas de España Juvenil | ||||||
Hexathlon | 4.290 | Pere Joseph | 85 | F.C.Barcelona | 03.03.2002 Oviedo | |
(7.30 - 6.43 - 10.86 - 1.89 / 8.64 - 4.50) | ||||||
MUJERES | ||||||
Récords de España Absolutos | ||||||
800m | 2:00.78 | Mayte Martínez | 76 | Valencia Terra i Mar | 24.02.2002 Lievin | |
1.500m | 4:07.69 | Marta Domínguez | 75 | Nike Internacional | 09.02.2002 Sevilla | |
60m v. | 7.89 | Glory Alozie | 77 | Valencia Terra i Mar | 26.01.2002 Valencia | |
7.84 | Glory Alozie | 77 | Valencia Terra i Mar | 02.03.2002 Viena | ||
Pértiga | 4,25 | Dana Cervantes | 78 | Valencia Terra i Mar | 17.02.2002 Sevilla | |
Pentathlon | 4.352 | María Peinado | 77 | Valencia Terra i Mar | 17.02.2002 Sevilla | |
(8.39 - 1,69 - 12,13 - 6,19 - 2.15.12) | ||||||
Mejor Marca de España Promesa | ||||||
800m | 2:03.14 | Esther Desviat | 82 | A.D.Marathon | 23.02.2002 Valencia | |
2:02.86 | Esther Desviat | 82 | A.D.Marathon | 02.03.2002 Viena | ||
Longitud | 6,73 | Concepción Montaner | 81 | Valencia Terra i Mar | 26.01.2002 Valencia | |
Récords de España Júnior | ||||||
Peso | 15.52 | Mama Fulo-Fatty | 84 | Integra 2 | 03.03.2002 Valencia | |
Mejores marcas de España Juvenil | ||||||
Pértiga | 3,70 | Gemma Piquer | 85 | F.C.Barcelona | 21.12.2001 San Cugat |
AIRE LIBRE
HOMBRES | ||||||
Récords de España Absoluto | ||||||
800m | 1:44.11 | Antonio Manuel Reina | Reebok | 20.08.2002 San Sebastián | ||
1:43.83 | Antonio Manuel Reina | Reebok | 21.09.2002 Madrid | |||
3.000m Obst. | 8:07.44 | Luis Miguel Martín | Nike | 30.08.2002 Bruselas | ||
Peso | 21,47 | Manuel Martínez | León C.A. | 10.07.2002 Salamanca | ||
5.000m Marcha (p) | 18:48.23 | Francisco J. Fernández | BEEP Guadix | 13.07.2002 Almería | ||
10km Marcha (r) | 37:52 | Francisco J. Fernández | BEEP Guadix | 08.06.2002 Cracovia | ||
20km Marcha (r) | 1h17:22 | Francisco J. Fernández | BEEP Guadix | 28.04.2002 Turku | ||
Mejores marcas de España Promesa | ||||||
800m | 1:44.11 | Antonio Manuel Reina | 81 | Reebok | 20.08.2002 San Sebastián | |
1:43.83 | Antonio Manuel Reina | 81 | Reebok | 21.09.2002 Madrid | ||
400m vallas | 49.70 | José María Romera | 80 | Scania Pamplona | 07.08.2002 Munich | |
49.44 | José María Romera | 80 | Scania Pamplona | 14.09.2002 La Laguna | ||
Récords de España Júnior | ||||||
Disco (1,750kg) * | 57,33 | Pedro José Cuesta | 83 | At. Albacete | 12.06.2002 Almada | |
* Nueva implantación |
||||||
MUJERES | ||||||
Récords de España Absolutos | ||||||
100m vallas | 12.63 | Glory Alozie | Valencia Terra i Mar | 10.06.2002 Atenas | ||
12.60 | Glory Alozie | Valencia Terra i Mar | 19.07.2002 Montecarlo | |||
3.000m Obst. * | 10:07.12 | Zulema Fuentes-Pila Ortiz | Carrefour-Bezana | 22.06.2002 Sevilla | ||
Altura | 1.94 | Ruth Beitia | Valencia Terra i Mar | 14.09.2002 La Laguna | ||
Pértiga | 4.32 | Naroa Agirre | At. San Sebastián | 29.06.2002 Pamplona | ||
4.35 | Naroa Agirre | At. San Sebastián | 03.07.2002 Madrid | |||
4.36 | Dana Cervantes | Valencia Terra i Mar | 10.07.2002 Salamanca | |||
4.40 | Naroa Agirre | At. San Sebastián | 27.07.2002 Valencia | |||
Triple | 14.51 | Carlota Castrejana | Valencia Terra i Mar | 22.06.2002 Sevilla | ||
Martillo | 63.78 | Berta Castells | A.A. Catalunya UBAE | 04.09.2002 Barcelona | ||
64.99 | Berta Castells | A.A. Catalunya UBAE | 04.09.2002 Barcelona | |||
Heptathlon | 5.860 | María Peinado | Valencia Terra i Mar | 14.07.2002 Castellón | ||
(13.67 - 1.69 - 12.41 - 24.41 / 6.10 - 38.39 - 2:17.94) | ||||||
4x100m | 43.78 | Selección Española | 22.06.2002 Sevilla | |||
(Carmen Blay, Arantxa Reinares, Concepción Montaner, Glory Alozie) | ||||||
20km Marcha (r) | 1h28:47 | María Vasco | Independiente | 16.03.2002 A Coruña | ||
Mejores Marcas de España Promesa | ||||||
3.000m Obst. * | 10:38.31 | María Isabel Lorenzo | 81 | Atlético Salamanca | 03.08.2002 Niort | |
Longitud | 6,65 | Concepción Montaner | 81 | Valencia Terra i Mar | 18.05.2002 Valencia | |
6,77 | Concepción Montaner | 81 | Valencia Terra i Mar | 01/06/2002 Castellón | ||
6,89 | Concepción Montaner | 81 | Valencia Terra i Mar | 01/06/2002 Castellón | ||
Martillo | 63.78 | Berta Castells | 84 | A.A. Catalunya UBAE | 04.09.2002 Barcelona | |
64.99 | Berta Castells | 84 | A.A. Catalunya UBAE | 04.09.2002 Barcelona | ||
20km Marcha (r) | 1h32:38 | Beatriz Pascual | 82 | J.A. Sabadell | 07.08.2002 Munich | |
Récords de España Júnior | ||||||
3.000m Obst. * | 11:26.84 | Nuria Alvarez | 84 | Esmena Gijón | 25.05.2002 Gijón | |
Martillo | 63.78 | Berta Castells | 84 | A.A. Catalunya UBAE | 04.09.2002 Barcelona | |
64.99 | Berta Castells | 84 | A.A. Catalunya UBAE | 04.09.2002 Barcelona | ||
Mejores marcas de España Juvenil | ||||||
Pértiga | 3.85 | Gemma Piquer | 85 | F.C.Barcelona | 19.06.2002 Barcelona | |
* En 3.000m Obstáculos, se instaura la mejor marca española de la temporada como Récord de España |