|
Prueba | Marca | Nombre | Año | Club | Fecha | Lugar | |
HOMBRES | |||||||
60 | 6.58 | Venancio José Murcia | 1976 | Valencia Terra i Mar | 24.02.2001 | Valencia | |
200 | 20.68 | Oscar Husillos Domingo | 1993 | F.C.Barcelona | 17.02.2018 | Valencia | |
400 | 45.58 | Óscar Husillos Domingo | 1993 | C.A.Adidas | 18.02.2023 | Madrid | |
800 | 1:45.88 | Saul Ordoñez Gavela | 1994 | New Balance Team | 19.02.2023 | Madrid | |
1.500 | 3:36.89 | Adel Mechaal Mechaal | 1990 | New Balance Team | 27.02.2022 | Ourense | |
3.000 | 7:42.54 | Anacleto Jiménez Pastor | 1967 | Larios-A.A.M. | 27.02.1994 | Sevilla | |
60 v | 7.48 | Enrique Llopis Domenech | 2000 | Playas de Castellón | 19.02.2023 | Madrid | |
Altura | 2,31 | Arturo Ortiz Santos | 1966 | Larios-A.A.M. | 18.02.1990 | San Sebastián | |
Pértiga | 5,71 | José Manuel Arcos Gil | 1973 | Valencia Terra i Mar | 20.02.1999 | Sevilla | |
Longitud | 8,28 | Yago Lamela Tobio | 1977 | C.A. Areia | 02.03.2003 | Valencia | |
Triple | 17,59 | Jordan Alejandro Diaz Fortún | 2001 | F.C.Barcelona | 19.02.2023 | Madrid | |
Peso | 20,66 | Borja Vivas Jiménez | 1984 | Málaga At. | 21.02.2015 | Antequera | |
Heptatlón | 6.173 | Jorge Ureña Andreu | 1993 | Independiente | 18.02.2023 | Madrid | |
(6.79 - 7.50 - 14.52 - 1.99 - 7.90 - 4.95 - 2:44.54) | |||||||
Octatlón | 6.252 | Antonio Peñalver Asensio | 1968 | Alfil-Alhama | 21.02.1988 | Valencia | |
(7.08 - 15,05 - 1,94 - 50.82 - 6,88 - 8.50 - 4,10 - 2:47.80) | |||||||
5.000 Marcha | 18:56.41 | Miguel Angel Prieto Adanero | 1964 | Larios-A.A.M. | 17.02.1991 | Sevilla | |
MUJERES | |||||||
60 | 7.16 | María Isabel Pérez Rodríguez | 1993 | Valencia Club Atletismo | 26.02.2022 | Ourense | |
200 | 23.13 | Paula Sevilla López Vieja | 1997 | Facsa Playas de Castellón | 17.02.2024 | Ourense | |
400 | 51.89 | Sandra Myers Brown | 1961 | Kelme | 17.02.1991 | Sevilla | |
800 | 2:00.77 | María Teresa Martínez Jiménez | 1976 | C.A. Adidas | 22.02.2004 | Valencia | |
1.500 | 4:07.48 | Esther Guerrero Puigdevall | 1990 | New Balance Team | 21.02.2021 | Madrid | |
3.000 | 8:53.66 | Marta Domínguez Azpeleta | 1975 | Nike Internacional | 16.02.2002 | Sevilla | |
60 v | 7.95 | Glory Alozie Oluchi | 1977 | Valencia Terra i Mar | 16.02.2002 | Sevilla | |
Altura | 2.00 | Ruth Beitia Vila | 1979 | Valencia Terra i Mar | 21.02.2004 | Valencia | |
Pértiga | 4.56 | Naroa Agirre Kamio | 1979 | At. San Sebastián | 17.02.2007 | Sevilla | |
Longitud | 6.82 | Niurka Montalvo Amaro | 1968 | Valencia Terra i Mar | 25.02.2001 | Valencia | |
Triple | 14.37 | Carlota Castrejana Fernández | 1973 | Valencia Terra i Mar | 21.02.2004 | Valencia | |
Peso | 18.23 | María Belén Toimil Fernández | 1994 | Facsa Playas de Castellón | 17.02.2024 | Ourense | |
Pentatlón | 4.582 | María Vicente García | 2001 | C.D. Nike Running | 25.02.2022 | Ourense | |
(8.24 - 1.76 - 12.29 - 6.59 - 2:17.16) | |||||||
Hexatlón | 4.936 | Ana Pérez Carnicero | 1958 | Valladolid BIM | 15.03.1981 | Oviedo | |
(5.015 tabla nueva) | (8.8 - 10,32 - 1,70 - 7.9 - 5,85 - 1:34.3) Tabla antigua = 5.015 | ||||||
3.000 Marcha | 12:42.29 | María Reyes Sobrino Jiménez | 1967 | C.N. Barcelona | 05.02.1989 | Sevilla |
Mejores Marcas absolutas realizadas en pruebas correspondientes a la prueba combinada | |||||
Heptatlón - HOMBRES | |||||
60m | 6.79 | Jorge | Ureña | 17/02/2023 | Madrid |
Longitud | 7.58 | Jorge | Ureña | 21/02/2015 | Antequera |
Peso | 16.46 | Antonio | Peñalver | 08/02/1992 | Zaragoza |
Altura | 2.13 | Óscar | González | 21/02/2004 | Valencia |
60m vallas | 7.90 | Jorge | Ureña | 18/02/2023 | Madrid |
Pértiga | 5.05 | Jorge | Ureña | 26/02/2022 | Ourense |
1.000m | 2:33.12 | Carlos Miguel | Azulay | 16/02/1985 | Madrid |
Pentatlón - MUJERES | |||||
60m vallas | 8.24 | María | Vicente | 25/02/2022 | Ourense |
Altura | 1.84 | Sophia Isadora | Molina | 19/02/2021 | Madrid |
Peso | 13.90 | Laura | Ginés | 19/02/2011 | Valencia |
Longitud | 6.59 | María | Vicente | 25/02/2022 | Ourense |
800m | 2:12.30 | Patricia | Ortega | 16/02/2019 | Antequera |
[compilado por Enrique Tre] |