|
Prueba | Marca | Nombre | Año | Club | Fecha | Lugar | |
HOMBRES | |||||||
60 | 6.78 | Alfonso Borreguero Rodríguez | 1978 | Larios-A.A.M | 16.03.1996 | Zaragoza | |
200 | 21.59 | Pol Retamal Ávila | 1999 | F.C.Barcelona | 20.01.2018 | Antequera | |
400 | 47.15 | Kennedy Luchembe/ZAM | 2001 | Playas de Castellón | 19.01.2019 | Antequera | |
800 | 1:51.45 | Manuel Olmedo Villar | 1983 | C.A. Chapin Jerez 2002 | 11.03.2000 | Valencia | |
1500 | 3:50.51 | Kevin López Yerga | 1990 | Playas de Castellón | 08.02.2009 | Valencia | |
3000 | 8:27.26 | Hamid Ben Daoud (MAR) | 1996 | Playas de Castellon | 24.01.2014 | Antequera | |
60 m.v.(1,067m) | 8.20 | Christian de la Calle Otero | 1986 | A.D. Marathon | 05.02.2005 | Valencia | |
60 m.v. (1,00m) | 7.69 | Luis Salort Asensio | 1999 | Correr el Garbi | 20.01.2018 | Antequera | |
Altura | 2,20 | Miguel Ángel Sancho Rubio | 1990 | Playas de Castellón | 02.02.2008 | Valencia | |
Pértiga | 5,20 | Igor Bychkov (UKR) | 1987 | A.A. Catalunya | 04.02.2006 | Valencia | |
5,20 | Didac Salas Planas | 1993 | F.C. Barcelona | 21.01.2012 | Valencia | ||
Longitud | 7,64 | Eusebio Cáceres López | 1991 | C.E. Colivenc | 08.02.2009 | Valencia | |
Triple | 15,95 | Vicente Docavo Vidiu | 1992 | Playas de Castellón | 15.01.2011 | Sabadell | |
Peso (6kg) | 18,90 | Miguel Gomez Diaz | 2001 | Playas de Castellón | 18.01.2020 | Antequera | |
4x200 | 1:30.09 | Larios A.A.M. | 16.03.1996 | Zaragoza | |||
(A.Borreguero, E.Lain, V.Vallejo, A.Mantilla) | |||||||
4x400 | 3:19.48 | Playas de Castellón | 18.01.2020 | Antequera | |||
(Eliezer Zolawo/2001, Héctor Gasulla/2001, Andreu Boix/2002, Kennedy Luchembe ZAM/2001) | |||||||
4 x(4x3x2x1) | 4:32.74 | Benacantil Puerto de Alicante OHL | 07.02.2010 | Valencia | |||
(P. Sánchez, O.Bejaoi, J.A. Cano, E.Cáceres) | |||||||
MUJERES | |||||||
60 | 7.39 | Jäel Sakura Bestué Ferrera | 2000 | F.C. Barcelona | 19.01.2019 | Antequera | |
200 | 24.14 | Joan Ekak Uduak (NGR) | 1980 | C.A.Valencia Terra i Mar | 06.02.1999 | Valencia | |
400 | 55.43 | Blanca Hervás Rodríguez | 2002 | Go Fit Athletics | 18.01.2020 | Antequera | |
800 | 2:10.94 | Lucia Pinacchio Fernandez | 2002 | F.C.Barcelona | 18.01.2020 | Antequera | |
1500 | 4:27.61 | Marta Mitjans Muñoz | 2006 | Playas de Castellón | 02.12.2023 | Valencia | |
3000 | 9:29.30 | Marta Serrano Azpiazu | 2003 | Valencia Club Atletismo | 18.12.2021 | Antequera | |
60 m.v. | 8.47 | Sofía Cosculluela Ördögh | 2004 | Valencia Club Atletismo | 02.12.2023 | Valencia | |
Altura | 1,76 | Cristina Ferrando Fores | 1992 | Playas de Castellón | 15.01.20116 | Sabadell | |
Altura | 1,76 | Saleta Fernández López | 1997 | F.C.Barcelona | 23.01.2016 | Sabadell | |
Pértiga | 4,05 | Andrea San José López | 1997 | A.D.Marathon | 23.01.2016 | Sabadell | |
Longitud | 6,15 | Cora Salas Planas | 1995 | FC.Barcelona | 19.01.2014 | Antequera | |
Triple | 12,90 | Agnieszka Rudnik (POL) | 1989 | B.Pto. Alicante OHL | 02.02.2008 | Valencia | |
Peso | 14,55 | Mama-Fulo Fatty Koma | 1984 | Integra 2 | 02.02.2002 | Valencia | |
4x200 | 1:42.40 | Valencia Terra i Mar | 11.03.2000 | Valencia | |||
(A.Manresa, B.Iranzo, C.Montaner, N.Soler) | |||||||
4x400 | 3:53.45 | Playas de Castellón | 18.01.2020 | Antequera | |||
(Ana Garitaonandia/2001, Carla García/2001, Andrea Álvarez/2001, Andrea Jiménez/2001) | |||||||
4 x(4x3x2x1) | 5:27.33 | Benacantil Pto. Alicante OHL | 07.02.2010 | Valencia | |||
(C.Robles, M.Fabregat, A.Valentín, A.Varas) |