|
Prueba | Marca | Nombre | Año | Club | Fecha | Lugar | |
HOMBRES | |||||||
60 | 6.96 | Samuel Chuckweneka Rodriguez Igbinomwa | 2007 | Atletismo Alcorcón | 17.12.2022 | Antequera | |
300 | 36.22 | Jane Muñoz GilL | 2009 | Atletismo Albacete | 16.12.2023 | Valencia | |
600 | 1:24.79 | Fikadu Gonzalez Linares | 2002 | Puentecillas Palencia | 05.02.2017 | Zaragoza | |
1.000 | 2:25.48 | Xavi Cabanilles Año | 2008 | CA Safor-Teika | 16.12.2023 | Valencia | |
3.000 | 8:58.98 | Lander Payne Seyller | 2009 | A.D.Marathon | 16.12.2023 | Valencia | |
60 v (0,914m) | 8.18 | David Gadea Simón | 2007 | Playas de Castellón | 17.12.2022 | Antequera | |
Altura | 1,91 | Andrés García Garrido | 2008 | Atletismo Albacete | 16.12.2023 | Valencia | |
Pértiga | 4,30 | Edgar Nolla Mateu | 2002 | A.A.Catalunya | 05.02.2017 | Zaragoza | |
Longitud | 7,29 | Anthony Yunier Pérez Valdés | 2008 | Playas de Castellón | 16.12.2023 | Valencia | |
Triple | 14,18 | Nicolás Savirón Santafé | 2006 | Alcampo Scorpio 71 | 11.12.2021 | Zaragoza | |
Peso (4kg) | 18,24 | Arnau Llorens Capdevila | 2006 | Playas de Castellón | 11.12.2021 | Zaragoza | |
4 x 1 vuelta | 1:28.03 | Correr el Garbi | 02.02.2014 | Zaragoza | |||
(E.Miguel, L.Salort, E.Llopis, A.Peiró) | |||||||
4 x 2 vueltas | 3:17.14 | Trops-Cueva de Nerja | 11.12.2021 | Zaragoza | |||
(D.Casado, A.Cortés, L.Gutiérrez, I.García) | |||||||
4 x (4x3x2x1) | 4:22.29 | Playas de Castellón | 19.02.2011 | Zaragoza | |||
(Aleix Vives, Axel Vives, J. Fortanet, O. Atlassi) | |||||||
4 x 400 | 3:34.21 | Atletismo Albacete | 16.12.2023 | Valencia | |||
(Vicente Benlloch,Alejandro Pérez,Javier Ibáñez,Jane Muñoz) | |||||||
MUJERES | |||||||
60 | 7.75 | Anastasia López Muñoz | 2007 | Trops-Cueva de Nerja | 17.12.2022 | Antequera | |
300 | 40.05 | Marina Delgado Montesinos | 2007 | Bahía Algeciras | 17.12.2022 | Antequera | |
600 | 1:36.61 | Daniela Sierra Gálvez | 2008 | Trops-Cueva de Nerja | 16.12.2023 | Valencia | |
1.000 | 2:57.19 | Greta Guerrero Sahm | 2006 | Alcampo Scorpio-71 | 11.12.2021 | Zaragoza | |
3.000 | 10:31.06 | Carla Dominguez Torner | 2003 | J.A.Sabadell | 04.02.2018 | Zaragoza | |
60 v. (0,762m) | 8.60 | Lilian Cazorla Pesticcio | 2008 | Trops Cueva de Nerja | 17.12.2022 | Antequera | |
Altura | 1,74 | Celia Rifaterra Placed | 2004 | A.D.Marathon | 27.01.2019 | Zaragoza | |
Pértiga | 3,62 | Mertixell Benito Villarraso | 1999 | Playas de Castellón | 02.02.2014 | Zaragoza | |
Longitud | 6,12 | Luna Arnás Ferreira | 2008 | Valencia Club Atletismo | 16.12.2023 | Valencia | |
Triple | 12,01 | Naida Calonge Mari | 2007 | Playas de Castellón | 17.12.2022 | Antequera | |
Peso (3kg) | 13,15 | Gara Gumbau Soler | 2006 | Playas de Castellón | 11.12.2021 | Zaragoza | |
4 x 1 vuelta | 1:35.30 | A.A. Catalunya | 02.02.2014 | Zaragoza | |||
(C.Gabaldón, N.Solsona, M.Hita, A.Trape) | |||||||
4 x 2 vueltas | 3:44.45 | Simply-Scorpio 71 | 04.02.2018 | Zaragoza | |||
(S.C.Paralluelo, L.Julvez, P.García, C.Catalán) | |||||||
4 x (4x3x2x1) | 5:04.49 | A.A. Catalunya | 19.02.2011 | Zaragoza | |||
(C.Valero, A.Feliu, B.González, L.Ramos) | |||||||
4 x 400 | 4:00.32 | Bahía Algeciras | 17.12.2022 | Antequera | |||
(Ana Alba Ruiz, Maria Regina Vargas-Machuca, Candela Díaz, Marina Delgado) |