|
Prueba |
Marca | Nombre | Federación | Fecha | Lugar | |
HOMBRES | ||||||
100 | 10.81 | Juan Carlos Castillo Asensio | 2004 | Andalucía | 03.10.2020 | Pamplona |
200 | 21.41 | Rodrigo Fito Pérez | 2006 | Castilla y León | 24.06.2023 | Logroño |
400 | 47.38 | David García Zurita | 2005 | Extremadura | 04.06.2022 | Valladolid |
800 | 1:50.60 | David Carranza Llanos | 2002 | Castilla y León | 08.06.2019 | Getafe |
1.500 | 3:52.44 | Karim Fartaz Berech | 2007 | Cataluña | 22.06.2024 | Pontevedra |
3.000 | 8:38.40 | Mesfin Escamilla Sáiz | 2005 | Castilla La Mancha | 05.06.2021 | Granollers |
5.000 | 15:12.90 | Mohamed Elbendir Khatari (MAR) | 1987 | Castilla y León | 18.07.2004 | Madrid |
110 vallas (1,00m) | 14.70 | Javier Rubio Salgado | 1985 | Madrid | 22.09.2002 | Madrid |
110 vallas (0,914m) | 13.87 | Mario Stefanov Yankov | 2007 | Cataluña | 24.06.2023 | Logroño |
330 vallas (0,84m) | 42.85 | Christian de la Calle Otero | 1986 | Madrid | 20.07.2003 | Madrid |
42.85 | Jordi Rabal Valero | 1986 | Cataluña | 20.07.2003 | Madrid | |
400 vallas (0,84m) | 52.58 | David Perez Bruque | 2005 | Cataluña | 04.06.2022 | Valladolid |
2.000 Obstáculos | 5:40.00 | Alejandro Domingo Mateo | 2007 | Castilla y León | 22.06.2024 | Pontevedra |
Altura | 2.11 | Juan Francisco Lozano Jiménez | 2005 | Andalucía | 04.06.2022 | Valladolid |
Pértiga | 5.05 | Albert Velez Martín | 1988 | Cataluña | 18.07.2004 | Madrid |
Longitud | 7.13 | Aritz Goñi Villar | 2007 | Navarra | 22.06.2024 | Pontevedra |
Triple | 15.40 | Carlos Dorado López | 2006 | Andalucía | 24.06.2023 | Logroño |
Peso (5kg) | 19.07 | Miguel Gómez Díaz | 2001 | Madrid | 09.06.2018 | Ciudad Real |
Disco (1,5kg) | 53.69 | Jose San Pastor Vicente | 2002 | Castilla y León | 08.06.2019 | Getafe |
Martillo (5kg) | 71.01 | Isaac Vicente Landín | 1987 | Galicia | 18.04.2004 | Madrid |
Jabalina (700g) | 65.68 | Alejandro Esteban Moreno | 2006 | Castilla y León | 24.06.2023 | Logroño |
5.000 marcha | 21:15.14 | Paul Mcgrath Benito | 2002 | Cataluña | 08.06.2019 | Getafe |
4 x 100 | 43.28 | Selección Madrid | 18.07.2004 | Madrid | ||
(M.A.Pinto, B.Olazábal, R.Baquero, J.Hunt) | ||||||
4 x 400 | 3:19.33 | Selección Aragón | 18.07.2004 | Madrid | ||
(G.García, D.Hernández, J.González, A.Martín) | ||||||
MUJERES | ||||||
100 | 11.90 | Laura Martínez Martín | 2006 | Madrid | 24.06.2023 | Logroño |
200 | 24.22 | Esperança Cladera Gil | 2002 | Islas Baleares | 09.06.2018 | Ciudad Real |
400 | 53.86 | Carmen Aviles Palos | 2002 | Andalucía | 08.06.2019 | Getafe |
800 | 2:09.64 | Mireya Arnedillo Lahoz | 2003 | Aragón | 03.10.2020 | Pamplona |
1.500 | 4:24.29 | Marta Mitjans Muñoz< | 2006 | Cataluña | 24.06.2023 | Logroño |
3.000 | 9:46.03 | Nadia Soto Pérez | 2007 | Comunidad Valenciana | 22.06.2024 | Pontevedra |
5.000 | 17:36.74 | María Sánchez Zaballos | 1987 | Castilla y León | 18.07.2004 | Madrid |
100 vallas (0,762m) | 13.71 | María Vicente García | 2001 | Cataluña | 09.06.2018 | Ciudad Real |
330v vallas (0,76m) | 51.49 | Cristina Cárdenas Ruiz | 1986 | Cataluña | 20.07.2003 | Madrid |
400 vallas (0,762m) | 1:00.35 | Martina Zunino Vujlchich | 2006 | Cataluña | 24.06.2023 | Logroño |
2.000 Obstáculos | 6:50.55 | Mónica Guijarro Algarra | 2007 | Castilla La Mancha | 24.06.2023 | Logroño |
Altura | 1.82 | Celia Rifaterra Placed | 2004 | Madrid | 05.06.2021 | Granollers |
Pértiga | 3.70 | Naiara Pérez Galindo | 2005 | Comunidad Valenciana | 04.06.2022 | Valladolid |
Longitud | 5.89 | Elda Romeva Riba | 2006 | Cataluña | 24.06.2023 | Logroño |
Triple | 12.69 | María González Sanchís | 2001 | Com. Valenciana | 09.06.2018 | Ciudad Real |
Peso (4kg) | 10.76 | María Emma García Vega | 1988 | Asturias | 18.07.2004 | Madrid |
Peso (3kg) | 15.49 | Andrea Njimi Tankeu Djeudji | 2007 | Cantabria | 24.06.2023 | Logroño |
Disco (1kg) | 46.69 | Andrea Njimi Tankeu Djeudji | 2007 | Cantabria | 22.06.2024 | Ponteevedra |
Martillo (4kg) | 49.15 | Elena Izquierdo Pérez | 1986 | Madrid | 20.07.2003 | Madrid |
Martillo (3kg) | 62.41 | Andrea Sales Vallés/td> | 2006 | Comunidad Valenciana | 24.06.2023 | Logroño |
Jabalina (600g) | 38.47 | Alba Miralles Alonso | 1987 | Com. Valenciana | 18.07.2004 | Madrid |
Jabalina (500g) | 45.85 | Uxua Modrego López | 2001 | Navarra | 09.06.2018 | Ciudad Real |
5.000 marcha | 23:55.28 | Irene Vega González | 2007 | Castilla y León | 22.06.2024 | Pontevedra |
4 x 100 | 47.63 | Selección Madrid | 20.07.2003 | Madrid | ||
(C.Garzón, P.San Martín, P.González, A.Obesso) | ||||||
4 x 400 | 3:52.16 | Selección Cataluña | 18.07.2004 | Madrid | ||
(A.Fuentes, A.Benaiges, C.García, S.Rodríguez) | ||||||
Relevos Mixtos | ||||||
4 x 100 mixto | 43.63 | Selección Madrid | 24.06.2023 | Logroño | ||
(Ainhoa Barco-2006, Javier López-2006, Laura Martínez-2006, Samuel Chuckweneka Rodriguez-2007) | ||||||
4 x 400 mixto | 3:30.31 | Selección Cataluña | 24.06.2023 | Logroño | ||
(Roger Conde-2006, Helena Santacana-2006, Martina Zunino-2006, Isaías Artigas-2006) |