|
Prueba | Marca | Nombres | Federación | Fecha | Lugar | |
HOMBRES | ||||||
100 | 10.35 | Juan Jesús Trapero | Madrid | 04.07.1992 | Vitoria | |
10.35 | Pedro Pablo Nolet | Asturias | 26.06.1999 | Vitoria | ||
200 | 20.75 | Antonio Sánchez | Castilla y León | 14.07.1985 | Fuenlabrada | |
400 | 46.02 | Samuel García | Canarias | 12.07.2014 | Alcorcón | |
800 | 1:47.10 | Mariano García | Murcia | 06.07.2024 | La Nucía | |
1.500 | 3:38.79 | José Luis Carreira | Andalucía | 14.07.1984 | Madrid | |
3.000 | 7:58.51 | Abdessamad Oukhelfen | Cataluña | 19.09.2020 | Ciudad Real | |
5.000 | 13:47.84 | Rodrigue Kwizera | Com. Valenciana | 15.07.2023 | Pamplona | |
110 vallas | 13.46 | Enrique Llopis | Com. Valenciana | 15.07.2023 | Pamplona | |
400 vallas | 49.32 | Sergio Fernández | Navarra | 18.06.2016 | Alcobendas | |
3.000 Obstáculos | 8:22.91 | Fco. Javier Munuera | Cataluña | 28.07.2001 | Málaga | |
Altura | 2.30 | TF2 | Ignacio Pérez | La Rioja | 04.07.1998 | Cáceres |
Pértiga | 5.55 | Igor Bychkov | Cataluña | 16.06.2012 | Barcelona | |
Longitud | 8.23 | Eusebio Cáceres | Com. Valenciana | 25.06.2011 | Zaragoza | |
Triple | 17.64 | Jordan Alejandro Díaz | Castilla La Mancha | 02.07.2022 | Granollers | |
Peso | 20.80 | Manuel Martínez | Castilla y León | 27.07.2002 | Valencia | |
Disco | 67.46 | Mario Pestano | Canarias | 27.07.2002 | Valencia | |
Martillo | 75.33 | Javier Cienfuegos | Extremadura | 27.07.2019 | Pamplona | |
Jabalina | 79.08 | Manu Quijera | Navarra | 06.07.2024 | La Nucía | |
Decatlón | 8.209 | Jorge Ureña | Com. Valenciana | 23.05.2021 | Alhama de Murcia | |
(10.70/+2,8 - 7.59/+1,4 - 14.50 - 2.03 - 49.05 - 14.05/-0,8 - 40.48 - 4.60 - 56.86 - 4:29.06) | ||||||
5.000 marcha | 18:39.65 | Alvaro Martín Uriol | Extremadura | 25.07.2015 | Gijón | |
4 x 100 | 40.02 | Selección Cataluña | 15.06.2013 | Avilés | ||
(Eduard Viles, Sergio Ruiz, Adriá Burriel, Rubén Pros) | ||||||
4 x 400 | 3:08.70 | Selección Andalucía | 16.06.2012 | Barcelona | ||
(Mohamed Ezzagnouni, Kevin López, Antonio Fernández, Antonio Reina) | ||||||
MUJERES | ||||||
100 | 11.34 | Glory Alozie | Com. Valenciana | 27.07.2002 | Valencia | |
200 | 23.25 | Estela García | Cataluña | 18.06.2016 | Alcobendas | |
23.2 m | TF2 | Blanca Lacambra | Galicia | 13.07.1985 | Vitoria | |
400 | 51.66 | Aauri Lorena Bokesa | Madrid | 12.07.2014 | Alcorcón | |
800 | 2:01.47 | Nuria Fernández | Castilla La Mancha | 25.06.2011 | Zaragoza | |
1.500 | 4:15.35 | Estela Estévez | Galicia | 29.07.1990 | Guecho | |
3.000 | 8:59.26 | Marta Pérez | Castilla y León | 17.06.2017 | Ciudad Real | |
5.000 | 15:39.71 | Carolina Robles | Andalucía | 02.07.2022 | Granollers | |
100 vallas | 12.97 | TF2 | Aliuska López | Asturias | 26.07.2003 | Avilés |
400 vallas | 56.48 | Cora Daniela Olivero | Castilla y León | 26.07.2003 | Arona | |
3.000 Obstáculos | 9:51.10 | Alice Marie Genevieve Finot | Galicia | 19.09.2020 | Ciudad Real | |
Altura | 2.00 | TF2 | Ruth Beitia | Cantabria | 26.07.2003 | Avilés |
Pértiga | 4.48 | Naroa Agirre | País Vasco | 12.07.2014 | Alcorcón | |
Longitud | 6.69 | Concepción Montaner | Com. Valenciana | 26.07.2003 | Arona | |
Triple | 14.15 | TF2 | Carlota Castrejana | La Rioja | 27.07.2002 | Cartagena |
Peso | 17.83 | Martina de la Puente | Asturias | 26.06.1999 | Vitoria | |
Disco | 59.69 | Sabina Asenjo | Castilla y León | 18.06.2016 | Alcobendas | |
Martillo | 68.99 | Berta Castells | Cataluña | 12.07.2014 | Alcorcón | |
Jabalina | 59.19 | Arantza Moreno Fernández | País Vasco | 14.07.2018 | Granollers | |
Heptatlón | 5.943 | Claudia Conte | Com. Valenciana | 23.05.2021 | Alhama de Murcia | |
(13.67/+3,8 - 1.76 - 12.25 - 24.95/+1,9 - 5.71/+0,3 - 45.26 - 2:15.23) | ||||||
5.000 marcha | 20:38.16 | María Pérez García | Andalucía | 14.07.2018 | Granollers | |
4 x 100 | 45.16 | Selección Cataluña | 15.06.2013 | Avilés | ||
(Ingrid Andrés, Plácida Azahara Martínez, Estela García, Cristina Lara) | ||||||
4 x 400 | 3:39.76A | Selección Galicia | 21.07.1991 | Soria | ||
(desc) | ||||||
Relevos Mixtos | ||||||
4 x 100 mixto | 41.97 | Selección Castilla La Mancha | 02.07.2022 | Granollers | ||
(José González, Alberto calero, Paula Sevilla, Sonia Molina-Prados) | ||||||
4 x 400 mixto | 3:22.96 | Selección Madrid | 06.07.2024 | La Nucía | ||
(Bruno Hortelano, Aauri Lorena Bokesa, Daniela Fra, Pablo Sánchez-Valladares) |