|
Prueba | Marca | Nombre | Año | Club | Fecha | Lugar | |
HOMBRES | |||||||
100 | 10.78 | Ignacio Hernández Villamor | 2006 | CA bahía Almería | 17.07.2021 | Lleida | |
300 | 34.90 | David Garcia Zurita | 2005 | At. Badajoz | 25.10.2020 | Granollers | |
600 | 1:22.11 | Martin Hernandez Beitia | 2001 | Mintxeta Atletismo | 10.07.2016 | Granollers | |
1.000 | 2:27.88 | Adrián Gómez Carmona | 2005 | UA Barberà | 25.10.2020 | Granollers | |
3.000 | 8:40.97 | Xavi Cabanilles Año | 2008 | CA Safor-Teika | 25.06.2023 | La Nucía | |
100 vallas (0,91) | 13.23 | Anthony Yunier Pérez Valdés | 2008 | Playas de Castellón | 25.06.2023 | La Nucía | |
300 vallas (0,84m) | 38.76 | Pol Ferrer Monzusi | 2003 | Cornellá At. | 01.07.2018 | Castellón | |
300 vallas (0,84m) | 38.76 | Tristán Luño Porroche | 2009 | Zaragoza Atletismo | 21.07.2024 | Lleida | |
1.500 Obstáculos | 4:12.15 | Alex Sierpes Pereira | 2008 | Sociedade Atletica do Trega | 24.06.2023 | La Nucía | |
Altura | 2.05 | Alejandro Muñoz Rodríguez | 2008 | CA Mollet | 25.06.2023 | La Nucía | |
Pértiga | 4.47 | Fabio Marco Fantova | 2006 | Zaragoza Atletismo | 17.07.2021 | Lleida | |
Longitud | 6.96 | Eusebio Cáceres López | 1991 | C.E. Colivenc | 15.07.2006 | El Prat de Llobregat | |
Triple | 14.36 | Alex López Hernández | 2006 | C.A.Torrent | 17.07.2021 | Lleida | |
Peso (4 kg) | 21.30 | Hugo Casañas Pedrares | 2009 | At. Rias Baixas | 20.07.2024 | Lleida | |
Disco (1,5kg.) | 61,82 | Hugo Casañas Pedrares | 2009 | At. Rías Baixas | 21.07.2024 | Lleida | |
Martillo (4kg) | 66.06 | Juan Jimenez Jimenez | 2002 | Cueva de Nerja-UMA | 01.07.2017 | Murcia | |
Jabalina (600gr) | 63.21 | Manu Quijera Poza | 1998 | Grupo ISN Navarra At. | 06.07.2013 | Granollers | |
Heptatlón | 4.914 | Izán Ahicart Ferrer | 1998 | Playas de Castellón | 07.07.2013 | Granollers | |
(11.37/+0,0 - 6.08/-0,5 - 15.26 - 1.75 - 13.74/+0,45 - 43.80 - 2:56.76) | |||||||
Octatlón | 5.367 | Imanol Egidazu de Diego | 2005 | Deportivo Eibar | 25.10.2020 | Granollers | |
(11.61/-0,3 - 13.34 - 1.80 - 46.74 - 14.23/-0,2 - 2.80 - 46.80 - 2:54.02) | |||||||
3.000 marcha | 12:34.32 | Gabriel Gonzalez Perez | 2009 | Alcampo Scorpio 71 | 20.07.2024 | Alcampo Scorpio 71 | |
5.000 marcha | 21:53.59 | Álvaro Martín Uriol | 1994 | At. Almendralejo | 17.10.2009 | El Prat de Lobregat | |
5 km marcha | 22:27 | Benjamín Sánchez Bermejo | 1985 | Athleo-Cofrucieza | 19.05.2000 | Cieza | |
5 km marcha | 22:27 | Daniel Monfort Moreno | 2006 | Playas de Castellón | 14.02.2021 | Sevilla | |
4 x 100 | 43.77 | Valencia Club Atletismo | 25.06.2023 | La Nucía | |||
(Daniel Aguilleiro-2008, Hugo Ferriz-2008, Iván Canet-2009, Miguel Linares-2008) | |||||||
MUJERES | |||||||
100 | 11.86 | Luna Arnás Ferreira | 2008 | Valencia Club Atletismo | 24.06.2023 | La Nucía | |
300 | 38.83 | Marina Delgado Montesinos | 2007 | Bahía Algecíras | 24.07.2022 | Avilés | |
600 | 1:31.64 | Julia Garcia Fuentes | 2003 | Cerdanyola C d´Hoquei | 01.07.2018 | Castellón | |
1.000 | 2:51.12 | Celia Antón Alonso | 1997 | Atletismo Aranda | 01.07.2012 | Castellón | |
3.000 | 9:48.59 | Sabela Castelo López | 2009 | San Miguel de Marín | 25.06.2023 | La Nucía | |
100 vallas (0,762 m) | 13.95 | Carmen Ferrara Garcia | 2003 | Playas de Castellón | 01.07.2018 | Castellón | |
300 vallas (0,762 m) | 42.56 | Salma Celeste Paralluelo Ayingono | 2003 | Simply-Scorpio 71 | 01.07.2018 | Castellón | |
1.500 Obstáculos | 4:42.82 | Xela Martínez Domínguez | 2006 | Atlética Lucense | 17.07.2021 | Lleida | |
Altura | 1.78 | Aitana Alonso Simón | 2008 | Puentecillas Palencia | 24.07.2022 | Avilés | |
Pértiga | 3.85 | Alba Benito Rodríguez | 2009 | CA Laietania | 20.07.2024 | Lleida | |
Longitud | 6.02 | Gift Osarugwe Okunrobo | 2009 | Valdizarbe-GANA | 20.07.2024 | Lleida | |
Triple | 12.59 | Ana Estrella de León | 2008 | San Juan Aznalfarache | 25.06.2023 | La Nucía | |
Peso (3kg) | 14.79 | Andrea Njimi Tankeu Djeudji | 2007 | C.A.Olimpia lafuente | 24.07.2022 | Avilés | |
Disco (1kg) | 45.42 | Mar Simón Carreño | 2008 | At. Femenino Celta | 25.06.2023 | La Nucía | |
Martillo (3kg) | 58.89 | Gema Marti Higuero | 2000 | Correr el Garbi | 11.07.2015 | Valladolid | |
Jabalina (500g) | 45.75 | Antia Sestelo Lopez | 2003 | At.Femenino Celta | 30.06.2018 | Castellón | |
Hexatlón | 4.280 | Valeria Krasnitskaya Gaiko | 2008 | A.D.Marathon | 25.06.2023 | La Nucía | |
(14.87/-1,3 - 1.61 - 13.25 - 5.78/+1,9 - 34.70 - 1:54.10) | |||||||
3.000 marcha | 13:32.59 | Julia Suárez Piza | 2006 | CA Tarragona | 17.07.2021 | Lleida | |
5 km marcha | 24:12 | Griselda Serret Menéndez | 2005 | Runners El Vendrell | 10.02.2019 | El Vendrell | |
4 x 100 | 47.62 | A.D.Marathon | 25.06.2023 | La Nucía | |||
(Paula García-2009, Teresihna Nater-2009, Alejandra Díaz-2008, Claudia Peláez-2008) |