|
Prueba | Marca | Nombre | Año | Club | Fecha | Lugar | |
HOMBRES | |||||||
100 | 10.60 | Jaime Sancho Solanas | 2003 | Go Fit Athletics | 21.05.2022 | Castellón | |
200 | 21.25 | Pol Retamal Ávila | 1999 | F.C.Barcelona | 12.05.2018 | Barcelona | |
400 | 47.32 | Gerson Pozo Mexino | 2003 | Go Fit Athletics | 22.05.2021 | Madrid | |
800 | 1:50.40 | Antonio Franco Raimondez | 1974 | Larios-A.A.M. | 05.06.1993 | Oviedo | |
1.500 | 3:51.13 | Ignacio Sordo Rey | 1971 | C.D.Tajamar | 13.05.1990 | Madrid | |
3.000 | 8:12.15 | Ouassim Oumaiz Errouch | 1999 | Cueva de Nerja-UMA | 12.05.2018 | Barcelona | |
5.000 | 14:33.56 | Iván Pérez Prida | 1976 | A.D.Maybe Gijón | 22.05.1994 | Gijón | |
110 vallas | 13.76 | Abel Alejandro Jordán | 2003 | Go Fit Athletics | 21.05.2022 | Castellón | |
400 vallas | 51.16 | Aleix Porras Cantons | 1999 | F.C.Barcelona | 12.05.2018 | Barcelona | |
2.000 Obstáculos | 5:46.12 | Eduardo Menacho Miralles | 1999 | Simply-Scorpio 71 | 12.05.2018 | Barcelona | |
3.000 Obstáculos | 9:14.63 | Iván Murcia Lozano | 1980 | CAC-P. de Castellón | 07.06.1998 | Madrid | |
Altura | 2.13 | Jorge Rofes Moliner | 1976 | F.C.Barcelona | 22.05.1994 | Zaragoza | |
Pértiga | 5.30 | Lukasz Michalski (POL) | 1988 | Playas de Castellón | 13.10.2007 | Madrid | |
Longitud | 7,53 | Lucas Rodríguez García | 2003 | C.D.Surco Lucena | 21.05.2022 | Castellón | |
Triple | 15.56 | Mario Quintero Estrada | 1970 | Larios-A.A.M. | 10.06.1989 | Madrid | |
Peso (6kg) | 19.53 | Miguel Gómez Díaz | 2001 | Playas de Castellón | 31.10.2020 | Cartagena | |
Disco (1,750kg) | 55.21 | Víctor Faus Mayor | 2000 | Playas de Castellón | 12.05.2018 | Barcelona | |
Martillo (6kg) | 74.30 | Javier Cienfuegos Pinilla | 1990 | Playas de Castellón | 10.09.2009 | Fuenlabrada | |
Jabalina (800gr) | 69.85 | Jakub Vadlejch (CZE) | 1991 | Playas de Castellón | 10.09.2009 | Fuenlabrada | |
5.000m marcha | 20:52.44 | José Manuel Pérez Rubio | 1999 | Cueva de Nerja-UMA | 12.05.2018 | Barcelona | |
10.000m marcha | 44:10.3 | José Ignacio Aledo Romera | 1979 | CAC P. de Castellón | 07.06.1998 | Madrid | |
4 x 100 | 41.11 | Go Fit Athletics | 22.05.2021 | Madrid | |||
(Andrés Rodríguez, Mario Mena, Jaime Sancho, Juan carlos Castillo) | |||||||
4 x 400 | 3:18.80 | Playas de Castellón | 22.05.2021 | Madrid | |||
(Roberto Ruiz, Iván Vidal, Herman Sandro Baranyi-Berge/HUN, Luis Fernández) | |||||||
MUJERES | |||||||
100 | 11.90 | Concepción Montaner Coll | 1981 | Valencia Terra i Mar | 07.06.1998 | Madrid | |
200 | 24.18 | Andrea Jiménez Hernández | 2001 | Playas de Castellón | 20.10.2020 | Castellón | |
400 | 55.41 | Laura Aguilera Campos | 2003 | Trops-Cueva de Nerja | 12.05.2022 | Madrid | |
800 | 2:08.09 | Maria Julia Merino García | 1971 | Tintoretto-C.A.V. | 28.05.1988 | Barcelona | |
1.500 | 4:26.60 | Angelines Rodriguez Alcalde | 1969 | Cajasalamanca | 28.05.1988 | Barcelona | |
3.000 | 9:29.12 | Nara Elipe Esteller | 2002 | Playas de Castellón | 22.05.2021 | Valencia | |
100 vallas | 13.78 | Paula Blanquer Iglesias | 2003 | Valencia Club Atletismo | 12.05.2022 | Madrid | |
400 vallas | 1:01.10 | Ghaita El Jarraz (MAR) | 2001 | Bidezabal Atletismo | 13.05.2017 | Alcorcón | |
2.000 Obstáculos | 6:30.83 | Marta Serrano Azpiazu | 2003 | Valencia Club Atletismo | 12.05.2022 | Madrid | |
3.000 Obstáculos | 11:05:16 | Ainhoa Sanz Rodríguez | 1989 | Gorrieri Garaia | 11.10.2008 | Zaragoza | |
Altura | 1.76 | Marta Mendía Valencia | 1975 | Pamplona At. | 21.06.1992 | Barcelona | |
1.76 | Laura Alegre Punzano | 2004 | Playas de Castellón | 28.10.2023 | Madrid | ||
Pértiga | 4.05 | Elizaveta Ryshich (GER) | 1988 | Benacantil Pto. Alicante OHL | 01.07.2006 | Castellón | |
4.05 | Miren Bartolome Garayoa | 1998 | Grupompleo Pamplona At | 13.05.2017 | Alcorcón | ||
Longitud | 6.24 | Evelyn Yankey Awotwi | 2003 | Valencia Club Atletismo | 12.05.2022 | Madrid | |
Triple | 12.59 | Alba Cuns Iglesias | 2004 | Playas de Castellón | 12.05.2022 | Madrid | |
Peso | 14.90 | Ursula Ruiz Pérez | 1983 | F.C.Barcelona | 22.06.2002 | Madrid | |
Disco | 48.39 | Natalia Sáinz Hurtado | 2002 | Valencia Club Atletismo | 22.05.2021 | Valencia | |
Martillo | 55,80 | Irene Gómez Costas | 2002 | Valencia Club Atletismo | 22.05.2021 | Valencia | |
Jabalina | 52.01 | Karolina Mor (POL) | 1991 | Benacantil Pto. Alicante OHL | 10.09.2009 | Fuenlabrada | |
5.000m marcha | 23:21.3 | Maria Perez Garcia | 1996 | Cueva de Nerja-UMA | 17.10.2015 | Castellón | |
4 x 100 | 46.44 | Valencia Club Atletismo | 22.05.2021 | Valencia | |||
(Ane Algarra, Martina Wiafe, Blanca Torrecila, Iratxe Sarasola) | |||||||
4 x 400 | 3:53.09 | Playas de Castellón | 13.05.2017 | Alcorcón | |||
(Paula Ríos, Ana Garitaonandía, Marta Olmedo, Lluisa Mitjá) |