|
Prueba | Marca | Nombre | Año | Club | Fecha | Lugar | ||
HOMBRES | ||||||||
100 | 10.10 | Yunier Perez Romero (CUB) | 1985 | Playas de Castellón | 10.06.2017 | Castellón | ||
200 | 20.58 | Bruno Hortelano Roig | 1991 | Playas de Castellón | 11.06.2016 | Castellón | ||
400 | 45.59A | Lucas Búa de Miguel | 1994 | F.C.Barcelona | 16.06.2018 | Soria | ||
800 | 1:46.18 | Eric Nzikwinkunda (BDI) | 1997 | Playas de Castellón | 12.06.2022 | La Nucía | ||
1.500 | 3:40.36 | Mohamed Attaoui Tijani | 2001 | Playas de Castellón | 10.06.2023 | Madrid | ||
3.000 | 7:45.51 | Adil Kaouch (MAR) | 1979 | Playas de Castellón | 09.06.2007 | Castellón | ||
110 vallas | 13.34 | Asier Martínez Echarte | 2000 | Grupompleo Pamplona At | 15.05.2021 | Castellón | ||
400 vallas | 49.34 A | Jesús david Delgado Pérez | 1999 | TenerifeCajaCanarias | 04.05.2024 | Soria | ||
3.000 Obstáculos | 8:16.46 | Sebastian Martos Roa | 1989 | F.C.Barcelona | 12.06.2022 | La Nucía | ||
Altura | 2.32 | Arturo Ortiz Santos | 1966 | Larios-A.A.M. | 16.06.1990 | Madrid | ||
Pértiga | 5.70 | Grigory Yegorov (KAZ) | 1967 | At. Benacantil P.Alicante | 13.06.1999 | Valencia | ||
Longitud | 8.49 | Yago Lamela Tobio | 1977 | C.A.Chapín Jerez | 19.06.1999 | Guadalajara | ||
Triple | 17.76 | Jordan Alejandro Díaz | 2001 | F.C.Barcelona | 12.06.2022 | La Nucía | ||
Peso | 20.84 | Manuel Martínez Gutiérrez | 1974 | Airtel A.A.M. | 12.05.2001 | Rivas Vaciamadrid | ||
Disco | 68.61 | Mario Pestano García | 1978 | TenerifeCajacanarias | 18.05.2008 | El Prat de Llobregat | ||
Martillo | 76.08 | Javier Cienfuegos Pinilla | 1990 | Playas de Castellón | 02.06.2012 | Tres Cantos | ||
Jabalina | 83.30 | Igor Piotr Janik (POL) | 1983 | Playas de Castellón | 06.06.2009 | Castellón | ||
5.000m marcha | 18:22.02 | Paul McGrath Benito | 2002 | Cornellà At. | 25.05.2024 | Barcelona | ||
4 x 100 | 39.13A | F.C.Barcelona | 15.06.2019 | Soria | ||||
(Joan Martinez, Ángel David Rodríguez, Pol Retamal, Alex Leonardo Quiñonez) | ||||||||
4 x 400 | 3:06.63 | Playas de Castellón | 10.06.2017 | Castellón | ||||
(Alberto Gavaldá, Mark Ujakpor, David Jiménez, Samuel García) | ||||||||
MUJERES | ||||||||
100 | 11.19 | Glory Alozie Oluchi | 1977 | Valencia Terra i Mar | 01.06.2002 | Castellón | ||
200 | 23.10 | Paula Sevilla López-Vieja | 1997 | Playas de Castellón | 11.06.2023 | Madrid | ||
400 | 50.75 | Roxana Gómez Calderón (CUB) | 1999 | Playas de Castellón | 11.06.2023 | Madrid | ||
800 | 2:00.4 | Maite Zúñiga Domínguez | 1964 | Hercules H.Z. | 15.05.1988 | Vitoria | ||
1.500 | 4:13.26 | Winnie Nanyondo (UGA) | 1993 | Playas de Castellón | 11.06.2022 | La Nucía | ||
3.000 | 9:04.20 | Fernanda Ribeiro (POR) | 1969 | Valencia Terra i Mar | 11.06.2005 | Castellón | ||
5.000 | 16:35.17 | Nuria Pastor Amoros | 1966 | F.C.Barcelona | 15.06.1996 | Barcelona | ||
100 vallas | 12.64 | Josephine Nnkiruka Onyia | 1986 | Valencia Terra i Mar | 17.05.2007 | Valencia | ||
400 vallas | 54.87 | Sara Gallego Sotelo | 2000 | L'Hospitalet At. | 11.06.2022 | La Nucía | ||
3.000 Obstáculos | 9:42.51 | Rosa Morató Rodríguez | 1979 | F.C.Barcelona | 17.06.2006 | Valencia | ||
Altura | 1.95 | Ruth Beitia Vila | 1979 | Valencia Terra i Mar | 11.06.2005 | Castellón | ||
Pértiga | 4.45 | Amalie Svabiková (CZE) | 1999 | Playas de Castellón | 11.06.2022 | La Nucía | ||
Pértiga | 4.45 | Maialen Axpe Etxabe | 1993 | At. San Sebastián | 11.06.2023 | Madrid | ||
Longitud | 6.89 | Concepción Montaner Coll | 1981 | Valencia Terra i Mar | 01.06.2002 | Castellón | ||
Triple | 14.96 | Yulimar Rojas Rodriguez (VEN) | 1995 | F.C.Barcelona | 11.06.2023 | Madrid | ||
Peso | 18.47 | María Belen Toimil Fernandez | 1994 | Facsa Playas de Castellón | 25.05.2024 | Castellón | ||
Disco | 63.16 | Yaimé Pérez Téllez (CUB) | 1991 | Playas de Castellón | 11.06.2022 | La Nucía | ||
Martillo | 71.63 | Laura Redondo Mora | 1988 | F.C.Barcelona | 11.06.2022 | La Nucía | ||
Jabalina | 64.07 | Mercedes Chilla López | 1980 | Valencia Terra i Mar | 12.06.2010 | Valencia | ||
5.000m marcha | 20:28.17 | María Pérez García | 1996 | Valencia Club Atletismo | 30.04.2022 | Andújar | ||
4 x 100 | 43.71 | F.C.Barcelona | 11.06.2022 | La Nucía | ||||
(Alba Borrero, Jaël Sakura Bestué, Eva Santidrián,Cristina Lara) | ||||||||
4 x 400 | 3:33.15 | Valencia Club Atletismo | 11.06.2022 | La Nucía | ||||
(Daniela Fra, Fiordaliza Cofil-DOM, Blanca Hervás, Modesta Juste Morauskaité-LTU) |