|
Prueba | Marca | Nombre | Año | Club | Fecha | Lugar | |
HOMBRES | |||||||
100 | 10.66 | Ángel David Rodríguez García | 1980 | F.C.Barcelona | 03.08.2019 | Barcelona | |
400 | 46.87 | Bernat Erta Majo | 2001 | F.C.Barcelona | 03.08.2019 | Barcelona | |
110 vallas | 14.00 | Enrique Llopis Domenech | 2000 | Playas de Castellón | 03.08.2019 | Barcelona | |
Altura | 2.22 | Miguel Ángel Sancho Rubio | 1990 | Playas de Castellón | 03.08.2019 | Barcelona | |
Triple | 16.79 | Alexis Copello Sánchez (CUB) | 1985 | F.C. Barcelona | 03.08.2019 | Barcelona | |
Peso | 19.35 | Carlos Tobalina Aspirez | 1985 | F.C.Barcelona | 03.08.2019 | Barcelona | |
Martillo | 76.86 | Javier Cienfuegos Pinilla | 1990 | Playas de Castellón | 03.08.2019 | Barcelona | |
3.000m marcha | 12.26.73 | Iván López Pérez | 1997 | F.C.Barcelona | 03.08.2019 | Barcelona | |
4 x 100 mixto | 42.28 | F.C.Barcelona | 03.08.2019 | Barcelona | |||
(Ángel David Rodríguezm Pol Retamal, Crmen Sánchez, Jaël Bestué) | |||||||
2 x 400 mixto | 3:27.98 | Playas de Castellón | 03.08.2019 | Barcelona | |||
(Alfredo Jiménez, Marta Olmedo, Eliani Arletis Casi/CUB, Daniel Cerdán) | |||||||
2 x 1.500m | 8:18.45 | Playas de Castellón | 03.08.2019 | Barcelona | |||
(Eric Nzikwinkunda/BDI, Miriam Costa) | |||||||
MUJERES | |||||||
200 | 23.32 | Jaël Bstué Ferrera | 12000 | F.C.Barcelona | 03.08.2019 | Barcelona | |
800 | 2:06.58 | Zoya Naumov Corbera/td> | 1995 | A.A. Catalunya | 03.08.2019 | Barcelona | |
400 vallas | 1:01.11 | Marta Olmedo Lluna | 1998 | Playas de Castellón | 03.08.2019 | Barcelona | |
Pértiga | 4.25 | Andrea San José López | 1997 | F.C.Barcelona | 03.08.2019 | Barcelona | |
Longitud | 5.72 | Tamara del Río Escribano | 1989 | A.A. Catalunya | 03.08.2019 | Barcelona | |
Disco | 50.06 | Andrea Alarcón Sánchez | 1996 | A.A. Catalunya | 03.08.2019 | Barcelona | |
Jabalina | 53.59 | Arantza Moreno Fernández | 1995 | F.C.Barcelona | 03.08.2019 | Barcelona | |
4 x 100 mixto | 42.28 | F.C.Barcelona | 03.08.2019 | Barcelona | |||
(Ángel David Rodríguezm Pol Retamal, Carmen Sánchez, Jaël Bestué) | |||||||
2 x 400 mixto | 3:27.98 | Playas de Castellón | 03.08.2019 | Barcelona | |||
(Alfredo Jiménez, Marta Olmedo, Eliani Arletis Casi/CUB, Daniel Cerdán) | |||||||
2 x 1.500m mixto | 8:18.45 | Playas de Castellón | 03.08.2019 | Barcelona | |||
(Eric Nzikwinkunda/BDI, Miriam Costa) |