|
»» Todas las participaciones españolas: | »» Índice de Atletas: |
FECHA | LUGAR | EDICIÓN | HOMBRES | MUJERES |
20/09/1992 | Tyneside (GBR) | 1º Campeonato del Mundo | 4ª (3h06:16) | 12ª (3h41:20) |
03/10/1993 | Bruselas (BEL) | 2º Campeonato del Mundo | 14ª (3h10:56) | 5ª (3h39:04) |
24/09/1994 | Oslo (NOR) | 3º Campeonato del Mundo | no participó | no participó |
01/10/1995 | Montbeliard-Belfort (FRA) | 4º Campeonato del Mundo | 2ª (3h07:51) | 3ª (3h34:26) |
29/09/1996 | Palma de Mallorca | 5º Campeonato del Mundo | 2ª (3h08:36) | 6ª (3h45:25) |
04/10/1997 | Kosice (SVK) | 6º Campeonato del Mundo | 4ª (3h05:35) | 6ª (3h36:23) |
27/09/1998 | Zürich-Uster (SUI) | 7º Campeonato del Mundo | 5ª (3h05:32) | 3ª (3h34:18) |
03/10/1999 | Palermo (ITA) | 8º Campeonato del Mundo | 8ª (3h11:10) | 6ª (3h39:58) |
12/11/2000 | Veracruz (MEX) | 9º Campeonato del Mundo | 6ª (3h20:12) | no participó |
07/10/2001 | Bristol (GBR) | 10º Campeonato del Mundo | 15ª (3h12:38) | no participó |
05/05/2002 | Bruselas (BEL) | 11º Campeonato del Mundo | 6ª (3h08:10) | no participó |
04/10/2003 | Vilamoura (POR) | 12º Campeonato del Mundo | 10ª (3h12:53) | 6ª (3h39:19) |
03/10/2004 | Nueva Delhi (IND) | 13º Campeonato del Mundo | no puntuó | no participó |
01/10/2005 | Edmonton (CAN) | 14º Campeonato del Mundo | 8ª (3h14:56) | 8ª (3h49:21) |
08/10/2006 * | Debrecen (HUN) | 15 Campeonato del Mundo | 11ª (3h01:24) | no participó |
14/10/2007 | Udine (ITA) | 16º Campeonato del Mundo | 13ª (3h11:04) | no participó |
12/10/2008 | Río de Janeiro (BRA) | 17º Campeonato del Mundo | 8ª (3h16:58) | no participó |
11/10/2009 | Birmingham (GBR) | 18º Campeonato del Mundo | 18ª (3h21:22) | no participó |
16/10/2010 | Nanning (CHN) | 19º Campeonato del Mundo | 9ª (3h16:04) | no participó |
06/10/2012 | Kavarna (BUL) | 20º Campeonato del Mundo | no participó | no participó |
29/03/2014 | Copenhague (DEN) | 21º Campeonato del Mundo | 10ª (3h08:01) | no participó |
26/03/2016 | Cardiff (GBR) | 22º Campeonato del Mundo | no participó | 15ª (3h48:42) |
24/03/2018 | Valencia (ESP) | 23º Campeonato del Mundo | 8ª (3h08:29) | 12ª (3h41:08) |
17/10/2020 | Gdynia (POL) | 24º Campeonato del Mundo | 8ª (3h05:03) | 14ª (3h36:50) |
* en 2006 se disputó sobre 20km |
Medallero | |||
1995 | Monbeliard-Belfort | España | 2ª en hombres |
España | 3ª en mujeres | ||
1996 | Palma de Mallorca | España | 2ª en hombres |
1998 | Zürich/Uster | España | 3ª en mujeres |