|
FECHA | LUGAR | EDICIÓN | HOMBRES | MUJERES |
14/04/1985 | Hiroshima (JPN) | 1ª Copa del Mundo | 13ª (6h50:47) | 7ª (8h37:16) |
12/04/1987 | Seúl (KOR) | 2ª Copa del Mundo | 4ª (6h43:49) | 8ª (8h06:54) |
16/04/1989 | Milán (ITA) | 3ª Copa del Mundo | 8ª (6h50:14) | 9ª (8h17:06) |
21/04/1991 | Londres (GBR) | 4ª Copa del Mundo | 6ª (6h38:30) | 11ª (8h12:11) |
31/10/1993 | San Sebastián | 5ª Copa del Mundo | 4ª (6h37:13) | 2ª (7h33:55) |
09/04/1995 | Atenas (GRE) | 6ª Copa del Mundo | 3ª (6h51:05) | 6ª (8h06:16) |
10/08/1997 | Atenas (GRE) | 7ª Copa del Mundo | 1ª (6h43:30) | no participó |
28/29-08-1999 | Sevilla | 8ª Copa del Mundo | 5ª (6h56:33) | 5ª (7h48:45) |
03 y 12-08-2001 | Edmonton (CAN) | 9ª Copa del Mundo | 5ª (7h08:57) | 6ª (7h48:38) |
30/31-08-2003 | París (FRA) | 10ª Copa del Mundo | 5ª (6h38:43) | 5ª (7h34:17) |
13/08/2005 | Helsinki (FIN) | 11ª Copa del Mundo | 6ª (6h58:04) | no participó |
25/08/2007 | Osaka (JPN) | 12ª Copa del Mundo | no puntuó | no participó |
22/08/2009 | Berlín (GER) | 13ª Copa del Mundo | no puntuó | no participó |
03/09/2011 | Daegu (KOR) | 14ª Copa del Mundo | 3ª (6h53:41) | no participó |
* Desde 1997 se disputa conjuntamente dentro del Campeonato del
Mundo Absoluto.
No se ha vuelto a celebrar desde 2011 en adelante |
Medallero | |||
1993 | San Sebastián | España | 2ª en mujeres |
1995 | Atenas | España | 3ª en hombres |
1997 | Atenas | España | 1ª en hombres |
2011 | Daegu | España | 3ª en hombres |