|
»» Descarga todas las participaciones españolas: | »» Índice de Atletas: | »» Misceláneas y Estadísticas |
FECHA | LUGAR | EDICIÓN | MEDALLAS | FINALISTAS * | PARTICIPACIÓN | ||
HOMBRES | MUJERES | TOTAL | |||||
18/19-01-1985 | París (FRA) | Juegos Mundiales | 4 (1/3/0) | 8 | 9 | 0 | 9 |
06/08-03-1987 | Indianápolis (USA) | 1º Edición | 1 (0/1/0) | 3 | 6 | 6 | 12 |
03/05-03-1989 | Budapest (HUN) | 2º Edición | 2 (0/1/1) | 7 | 11 | 3 | 14 |
08/10-03-1991 | Sevilla | 3º Edición | 4 (0/3/1) | 12 | 25 | 12 | 37 |
12/14-03-1993 | Toronto (CAN) | 4º Edición | 1 (0/0/1) | 5 | 12 | 7 | 19 |
10/12-03-1995 | Barcelona | 5º Edición | 3 (0/2/1) | 10 | 18 | 10 | 28 |
07/09-03-1997 | París (FRA) | 6º Edición | - | 4 | 16 | 7 | 23 |
05/07-03-1999 | Maebashi (JPN) | 7º Edición | 2 (0/1/1) | 8 | 12 | 6 | 18 |
09/11-03-2001 | Lisboa (POR) | 8º Edición | 4 (0/1/3) | 9 | 10 | 8 | 18 |
14/16-03-2003 | Birmingham (GBR) | 9º Edición | 6 (1/4/1) | 11 | 16 | 11 | 27 |
05/07-03-2004 | Budapest (HUN) | 10ª Edición | - | 7 | 14 | 18 | 32 |
10/12-03-2006 | Moscú (RUS) | 11ª Edición | 3 (0/1/2) | 7 | 13 | 7 | 20 |
07/09-03-2008 | Valencia | 12ª Edición | 1 (0/0/1) | 8 | 14 | 10 | 24 |
12/14-03-2010 | Doha (QAT) | 13ª Edición | 3 (0/3/0) | 5 | 10 | 4 | 14 |
09/11-03-2012 | Estambul (TUR) | 14ª Edición | - | 5 | 14 | 6 | 20 |
07/09-03-2014 | Sopot (POL) | 15ª Edición | 1 (0/0/1) | 1 | 8 | 3 | 11 |
18/20-03-2016 | Portland (USA) | 16ª Edición | 1 (0/1/0) | 2 | 12 | 2 | 14 |
01/04-03-2018 | Birmingham (GBR) | 17ª Edición | 2 (0/0/2) | 6 | 12 | 4 | 16 |
18/20-03-2022 | Belgrado (SRB) | 18ª Edición | 2 (1/1/0) | 11 | 13 | 12 | 25 |
01/03-03-2024 | Glasgow (GBR) | 19ª Edición | 2 (0/0/2) | 6 | 7 | 13 | 20 |
* Finalistas: Carreras (participantes en la final o hasta 8
primeros clasificados) y concursos (8 primeros) |
Año | Ciudad | MEDALLERO - Hombres | MEDALLERO - Mujeres | |||
1985 | París (4) | Colomán Trabado | 1º en 800 | |||
Benjamín González | 2º en 800 | |||||
José Luis González | 2º en 1.500 | |||||
Javier Moracho | 2º en 60 vallas | |||||
1987 | Indianápolis (1) | José Manuel Abascal | 2º en 1.500 | |||
1989 | Budapest (2) | José Luis González | 2º en 3.000 | |||
Cayetano Cornet | 3º en 400 | |||||
1991 | Sevilla (4) | Tomás de Teresa | 2º en 800 | Sandra Myers | 2ª en 400 | |
Fermín Cacho | 2º en 1.500 | |||||
Cayetano Cornet | 3º en 400 | |||||
1993 | Toronto (1) | Enrique Molina | 3º en 3.000 | |||
1995 | Barcelona (3) | Mateo Cañellas | 2º en 1.500 | Maite Zúñiga | 3ª en 1.500 | |
Anacleto Jiménez | 2º en 3.000 | |||||
1999 | Maebashi (2) | Yago Lamela | 2º en Longitud | |||
Andrés Díaz | 3º en 1.500 | |||||
2001 | Lisboa (4) | Reyes Estévez | 2º en 1.500 | |||
Alberto García | 3º en 3.000 | |||||
Manuel Martínez | 3º en Peso | Niurka Montalvo | 3ª en Longitud | |||
2003 | Birmingham (6) | Manuel Martínez | 1º en Peso | Marta Domínguez | 2ª en 3.000 | |
Alberto García | 2º en 3.000m | Mayte Martínez | 3ª en 800 | |||
Yago Lamela | 2º en Longitud | Glory Alozie | 2ª en 60 vallas | |||
2006 | Moscú (3) | Glory Alozie | 2ª en 60 vallas | |||
Ruth Beitia | 3ª en Altura | |||||
Concepción Montaner | 3ª en Longitud | |||||
2008 | Valencia (1) | Juan Carlos Higuero | 3º en 1.500m | |||
2010 | Doha (3) | Sergio Sánchez | 2º en 3.000m | Natalia Rodríguez | 2ª en 1.500m | |
Ruth Beitia | 2ª en Altura | |||||
2014 | Sopot (1) | Ruth Beitia | 3ª en Altura | |||
2016 | Portland (1) | Ruth Beitia | 2ª en Altura | |||
2018 | Birmingham (2) | Saúl Ordóñez | 3º en 800m | Ana Peleteiro | 3ª en Triple | |
2022 | Belgrado (2) | Mariano García | 1º en 800m | |||
España | 2º en 4x400m | (Bruno Hortelano, Iñaki Cañal, Manuel Guijarro, Bernat Erta | ||||
2024 | Glasgow (2) | Fátima Diame | 3ª en longitud | |||
Ana Peleteiro | 3ª en triple | |||||