AIRE LIBRE - Trofeo Ibérico España-Portugal (10.000m)
[disputado hasta 1996 como Campeonato Ibérico y reanudado en 2011 como Trofeo Ibérico]


Fecha Lugar Edición HOMBRES MUJERES
11/05/1991 Vigo 1º Campeonato Ibérico 1ª (2:29:46.08) 1ª (2:15:58.59)
25/04/1992 Maia (POR) 2º Campeonato Ibérico 1ª (2:49:56.34) 1ª (2:15:13.95)
02/05/1993 Getxo 3º Campeonato Ibérico 1ª (2:48:31.35) 2ª (2:12:36.88)
09/04/1994 Braga (POR) 4º Campeonato Ibérico 2ª (2:49:11.24) 2ª (2:12:06.36)
08/04/1995 Cáceres 5º Campeonato Ibérico 2ª (2:51:56.2) 1ª (2:13:14.9)
06/04/1996 Leiria (POR) 6º Campeonato Ibérico 1ª (2:48:12.69) 2ª (2:08:50.12)
......
02/04/2011 Pontevedra 1º Trofeo Ibérico 2ª (1:56:54.52) 2ª (2:13:09.45)
24/03/2012 Lisboa (POR) 2º Trofeo Ibérico no puntuó 2ª (2:12:29.28)
06/04/2013 Mataró 3º Trofeo Ibérico 1ª (1:55:24.02) 1ª (2:12:24.69)
29/03/2014 Lisboa (POR) 4º Trofeo Ibérico 1ª (1:53:46.26) 1ª (2:10:15:06)
11/04/2015 Huelva 5º Trofeo Ibérico 1ª (1:54:37:49) 2ª (2:12:12.81)
09/04/2016 Maia (POR) 6º Trofeo Ibérico 1ª (1:55:07:17) 1ª (2:11:42:81)
08/04/2017 Huelva 7º Trofeo Ibérico 1ª (1:55:36.74) 2ª (2:14:19:55)
07/04/2018 Braga (POR) 8º Trofeo Ibérico 1ª (1:54:27.41) 1ª (2:13:00:75)
13/04/2019 Burjassot 9º Trofeo Ibérico 1ª (1:53:37.52) 1ª (2:10:44.70)
09/04/2022 Faro (POR) 10º Trofeo Ibérico 1ª (1:52:25.18 ) 1ª (2:10:05.08)
25/03/2023 Burjassot 11º Trofeo Ibérico 1ª (1:52:59.20) 1ª (2:08:51.65)



RÉCORDS DE LA COMPETICIÓN
Individual
HOMBRES 27:52.44 Paulo Guerra POR Braga 09.04.1994
MUJERES 31:12.93 Sara Moreira POR Huelva 11.04.2015
Equipos
HOMBRES 1:57:37.52 España ESP Burjassot 13.04.2019
MUJERES 2.09:05.99 Portugal POR Huelva 11.04.2015
*suma de 4 mejores tiempos - desde 2011)