AIRE LIBRE - Campeonato del Mundo Sub18

»» Todas las participaciones españolas Descargar archivo en formato PDF »» Índice de todos los atletas Descargar archivo en formato PDF »» Los Mejores (por puestos y pruebas) Descargar archivo en formato PDF


FECHA LUGAR EDICIÓN MEDALLAS FINALISTAS  PARTICIPACIÓN
(8 primeros) HOMBRES MUJERES TOTAL
16/18-07-1999 Bydgoszcz (POL) 1ª Edición - 5 15 12 27
12/15-07-2001 Debrecen (HUN) 2ª Edición 1 (0/1/0) 9 29 17 46
09/13-07-2003  Sherbrooke (CAN)  3ª Edición -  3 23 9 32
13/17-07-2005 Marraquech (MAR) 4ª Edición 2 (0/0/2) 6 34 24 58
11/15-07-2007 Ostrava (CZE) 5ª Edición 1 (0/1/0) 7 30 14 44
08/12-07-2009 Bressanone (ITA) 6ª Edición 1 (0/1/0) 4 30 18 48
06/10-07-2011 Lille (FRA) 7ª Edición 1 (0/0/1) 3 24 20 44
10/14-07-2013 Donetsk (UKR) 8ª Edición 2 (0/0/3) 8 24 14 38
15/19-07-2015 Cali (COL) 9ª Edición - 3 25 20 45
12/16-07-2017 Nairobi (KEN) 10ª Edición 2 (1/1/0) 5 4 6 10

Año Ciudad MEDALLERO - Hombres MEDALLERO - Mujeres
2001 Debrecen (1) Berta Castells 2ª en Martillo
2005 Marraquech (2) Alex Soto 3º en Altura
Albert Velez 3º en Pértiga
2007 Ostrava (1) Manel Concepción 2º= en Pértiga
2009 Bressanone (1) Alberto Gavaldá 2º en 200m
2011 Lille (1) Ana Peleteiro 3ª en triple
2013 Donetsk (2) Pablo Bugallo 3º en jabalina
Diego García 3º en 10.000m marcha
2017 Nairobi (2) María Vicente 1ª en heptatlón
Jäel Bestué 2ª en 200m