AIRE LIBRE - Copa de Europa de Pruebas Combinadas


»» Todas las participaciones de España »» Índice de atletas españoles



Fecha Lugar Edición HOMBRES MUJERES
11/12-08-1973 Innsbruck (AUT) 1ª Copa de Europa (SF) 5ª (20.237) 7ª (10.574)
19/20-07-1975 Barcelona 2ª Copa de Europa (SF) 5ª (20.573) 5ª (9.911)
30/31-07-1977 Götzis (AUT) 3ª Copa de Europa (SF) 8ª (14.532) 6ª (10.208)
14/15-07-1979 Budapest (HUN) 4ª Copa de Europa (SF) 7ª (19.058) 7ª (10.357)
11/12-07-1981 Bruselas (BEL) 5ª Copa de Europa (SF) 6ª (19.410) 4ª (15.278)
07/08-09-1985 Brunico (ITA) 7ª Copa de Europa (SF) 4ª (19.974) 4ª (14.618)
04/05-07-1987 Madrid 8ª Copa de Europa (C-1) 3ª (21.791) 2ª (15.360)
15/16-07-1989 Viena (AUT) 9ª Copa de Europa (C-1) 1ª (22.091) -
15/16-07-1989 Tonsberg (NOR) 9ª Copa de Europa (B) - 8ª (14.369)
06/07-07-1991 Stoke-on-Trent (GBR) 10ª Copa de Europa (B) 1ª (23.089) -
06/07-07-1991 Aarhus (DEN) 10ª Copa de Europa (C-1) - 2ª (15.382)
10/11-07-1993 Oulu (FIN) 11ª Copa de Europa (A) 4ª (22.898) -
10/11-07-1993 Valladolid 11ª Copa de Europa (B) - 5ª (16.290)
02/03-07-1994 Lyon (FRA) 12ª Copa de Europa (Spl) 3ª (23.723) -
02/03-07-1994 Bressanone (ITA) 12ª Copa de Europa (1ª D) - 6ª (16.204)
01/02-07-1995 Valladolid 13ª Copa de Europa (Spl) 7ª (21.582) -
01/02-07-1995 Valladolid 13ª Copa de Europa (1ª D) - 5ª (16.039)
15/16-06-1996 Tallinn (EST) 14ª Copa de Europa (1ª D) 2ª (23.883) 6ª (15.931)
28/29-06-1997 Tallinn (EST) 15ª Copa de Europa (H/Spl) 8ª (21.835) 7ª (15.552) (1ªD)
04/05-07-1998 Bressanone (ITA) 16ª Copa de Europa (1ª D) 1ª (22.927) -
04/05-07-1998 Reykjavik (ISL) 16ª Copa de Europa (2ª D) 1ª (15.952)
03/04-07-1999 Praga (CZE) 17ª Copa de Europa (Spl) 3ª (23.234) -
03/04-07-1999 Huddinge (SWE) 17ª Copa de Europa (1ª D) - 6ª (15.544)
01/02-07-2000 Oulu (FIN) 18ª Copa de Europa (Spl) 8ª (22.229) -
01/02-07-2000 Schwyz/Ibach (SUI) 18ª Copa de Europa (1ªD) - 7ª (15.856)
30-6/01-07-2001 Ried (AUT) 19ª Copa de Europa (1ª D) 3ª (22.782) -
30-6/01-07-2001 Kaunas (LTU) 19ª Copa de Europa (2ª D) - 3ª (15.984)
29/30-06-2002 Riga (LAT) 20ª Copa de Europa (1ªD) 3ª (21.907) -
29/30-06-2002 Maribor (SLO) 20ª Copa de Europa (2ªD) - 3ª (16.022)
05/06-07-2003  Tallinn (EST)  21ª Copa de Europa (1ªD)  5ª (22.151)  - 
05/06-07-2003  Maribor (SLO)  21ª Copa de Europa (2ª D)  -  2ª (15.735) 
03/04-07-2004 Hengelo (NED) 22ª Copa de Europa (1ªD) 1ª (22.312)
03/04-07-2004 Tallinn (EST) 22ª Copa de Europa (1ªD) - 7ª (15.682)
02/03-07-2005 Bydgoszcz (POL) 23ª Copa de Europa (Spl) 3ª (22.482)
02/03-07-2005 Maribor (SLO) 23ª Copa de Europa (2ªD) - 4ª (14.785)
01/02-07-2006 Arles (FRA) 24ª Copa de Europa (Spl) 5ª (22.630)
01/02-07-2006 Monzón (ESP) 24ª Copa de Europa (2ªD) - 1ª (16.287)
07/08-07-2007 Tallinn (EST) 25ª Copa de Europa (Spl) 6ª (22.464) -
07/08-07-2007 Tallinn (EST) 25ª Copa de Europa (1ªD) - 7ª (15.845)
28/29-06-2008 Hengelo (NED) 26ª Copa de Europa (Spl) 7ª (22.052) -
28/29-06-2008 Maribor (SLO) 26ª Copa de Europa (2ªD) - 1ª (16.719)
27/28-06-2009 Zaragoza (ESP) 27ª Copa de Europa (1D) 1ª (22.692) 6ª (16.262)
26/27-06-2010 Tallinn (EST) 28ª Copa de Europa (Spl) 8ª (19.774) -
26/27-06-2010 Hengelo (NED) 28ª Copa de Europa (1ªD) - 7ª (16.032)
02/03-07-2011 Bressanone (ITA) 29ª Copa de Europa (1ªD) 8ª (20.625) -
02/03-07-2011 Ribeira Brava (POR) 29ª Copa de Europa (2ªD) - 1ª (16.421)
29/30-06-2013 Nottwil (SUI) 30ª Copa de Europa (1ªD) 6ª (36.885)
05/06-07-2014 Ribeira Brava (POR) 31ª Copa de Europa (1ªD) 4ª (38.962)
04/05-07-2015 Inowroclaw (POL) 32ª Copa de Europa (1ªD) 3ª (39.069)
01/02-07-2017 Monzón 33ª Copa de Europa (1ªD y 2ªD) 2ª (39.153)
06/07-07-2019 Lutsk (UKR) 34ª Copa de Europa (Spl) 5ª (38.977)

Desde 2013, se hace clasificación conjunta de hombres y mujeres