|
HOMBRES | ||||
Fecha | Lugar | Vencedor | Club | Marca |
29/06/1928 | Barcelona | Emilio Ferrer | Catalana | 3h06:50.4 |
28/12/1930 | Barcelona | Ginés Ramos | Catalana | 3h09:56.4 |
20/12/1931 | Zaragoza | Joaquín Callao | Aragonesa | 3h10:12 |
08/01/1933 | Barcelona (1) | Victoriano Pérez | Aragonesa | 2h08:24.0 |
10/03/1935 | Barcelona | Juan Font | Catalana | 2h43:14.6 |
20/10/1940 | Zaragoza | Vicente Salas | Aragonesa | 2h56:13 |
26/10/1941 | Tolosa | Jerónimo Monge | Aragonesa | 3h01:24.8 |
11/10/1942 | Granollers | Vicente Salas | Aragonesa | 2h51:33 |
25/04/1943 | Zaragoza | Jerónimo Monge | Aragonesa | 3h03:38.2 |
30/04/1944 | Zaragoza | Alfonso Sebastiá | Levantina | 2h53:54.2 |
15/04/1945 | Algemesí | Alfonso Sebastiá | Levantina | 2h58:46 |
07/04/1946 | Algemesí | Pedro Gómez | Castellana | 2h47:54 |
27/04/1947 | Algemesí | Manuel Sánchez | Levantina | 2h58:07 |
25/04/1948 | Zaragoza | José Blay | Levantina | 2h43:39.4 |
17/04/1949 | Zaragoza | Tomás Oslariz | Aragonesa | 3h05:44 |
01/10/1950 | Lérida | Tomás Oslariz | Aragonesa | 3h06:24 |
14/10/1951 | Zaragoza | Pedro Sierra | Aragonesa | 2h41:19.4 |
19/10/1952 | Zaragoza | Pedro Sierra | Aragonesa | 2h38:36.8 |
19/04/1953 | Reus | Manuel Polo | Asturiana | 2h52:00 |
27/06/1954 | Barcelona | Francisco Juan | Levantina | 2h44:10 |
19/06/1955 | Barcelona | Jaime Guixá | Catalana | 2h46:42 |
29/04/1956 | Zaragoza | Pedro Sierra | Aragonesa | 2h37:17.6 |
12/05/1957 | Valencia | Miguel Navarro | Catalana | 2h39:22 |
27/04/1958 | Zaragoza | Miguel Navarro | Catalana | 2h34:49.3 |
26/04/1959 | Valencia | Miguel Navarro | Catalana | 2h28:22.2 |
17/04/1960 | Zaragoza (2) | Jaime Guixá | Catalana | 2h24:00.2 |
13/08/1961 | Manresa | Miguel Navarro | Catalana | 2h34:39 |
01/07/1962 | Zaragoza | Jaime Guixá | Catalana | 2h33:40.8 |
09/06/1963 | Madrid (3) | Francisco Guardia | Tarraconense | 2h20:43.6 |
07/06/1964 | Villafranca de Oria | Miguel Navarro | Catalana | 2h33:03.8 |
09/05/1965 | Elgóibar | Rufino Galán | Catalana | 2h32:09 |
05/06/1966 | Sagunto | Carlos Pérez | Pontevedresa | 2h22:45.0 |
04/06/1967 | Igualada | Carlos Pérez | Pontevedresa | 2h24:45.2 |
12/05/1968 | Vigo | Carlos Pérez | Pontevedresa | 2h18:10.2 |
11/05/1969 | Sueca (4) | Carlos Pérez | Pontevedresa | 2h13:42 |
19/07/1970 | Torrelavega | Carlos Pérez | Pontevedresa | 2h23:12 |
16/05/1971 | Palencia | Juan Hidalgo | Madrid | 2h18:04 |
21/05/1972 | Paterna | Santiago Manguán | Barcelona | 2h18:00.2 |
01/07/1973 | Sueca | Luis M. Landa | Madrid | 2h30:48.2 |
21/04/1974 | Munguía | Juan Hidalgo | Madrid | 2h16:00.0 |
18/05/1975 | Avilés | Agustín Fernández | Palencia | 2h18:03 |
01/05/1976 | Palencia | José M. Gómez | Madrid | 2h18:33 |
01/05/1977 | Oyárzun | Santiago Manguán | Burgos | 2h21:33.6 |
01/05/1978 | Laredo | Antonio Romero | Independiente | 2h15:31 |
22/04/1979 | Avilés | Eleuterio Antón | Madrid | 2h17:01.7 |
08/06/1980 | Laredo | Eleuterio Antón | Madrid | 2h14:32 |
12/07/1981 | Oyárzun | Eleuterio Antón | Burgos | 2h20:49 |
04/07/1982 | Laredo | Santiago de la Parte | Palencia | 2h15:47 |
01/05/1983 | Laredo | Juan Traspaderne | Rioja | 2h15:10 |
20/05/1984 | Fuenterrabía | Eleuterio Antón | Lerida | 2h13:28 |
03/02/1985 | Laredo | Alfonso Abellán | Barcelona | 2h13:38 |
20/04/1986 | Lorca | Santiago de la Parte | Barcelona | 2h16:37 |
08/02/1987 | Sevilla | Vicente Antón | Madrid | 2h12:56 |
07/02/1988 | Valencia | Alfonso Abellán | Barcelona | 2h14:42 |
25/06/1989 | Laredo | Emiliano García | Madrid | 2h20:33 |
29/04/1990 | Madrid | Vicente Antón | Madrid | 2h14:51 |
13/10/1991 | San Sebastián | Jesús de Grado | Madrid | 2h15:16 |
15/03/1992 | Barcelona | Rodrigo Gavela | Madrid | 2h14:27 |
07/02/1993 | Valencia | Ricardo Castaño | Madrid | 2h15:27 |
27/02/1994 | Sevilla | José Apalanza | Guipuzcoa | 2h16:09 |
29/01/1995 | Badajoz | Ricardo Castaño | Madrid | 2h16:17 |
27/10/1996 | Ciudad Real | Rodrigo Gavela | Madrid | 2h18:34 |
26/10/1997 | Sama de Langreo | Antonio Peña | Transportes Ramis-Sastre | 2h10:49 |
25/02/1998 | Badajoz | Juan Antonio Ruiz | Jimesa | 2h18:46 |
24/10/1999 | Ciudad Real | José María González | Bikila Madrid | 2h18:14 |
06/02/2000 | Valencia | Benito Ojeda | Fila Domingo Catalán | 2h18:37 |
18/03/2001 | Barcelona | Benito Ojeda | Fila Domingo Catalán | 2h20:36 |
-2002 | No se celebró | |||
-2003 | No se celebró | |||
-2004 | No se celebró | |||
10/04/2005 | Vitoria | Roger Roca | Fila Team | 2h18:43 |
02/04/2006 | Vitoria | Javier Díaz | Kelme Running C. Osuna | 2h19:39 |
06/05/2007 | Vitoria | Óscar Martín | Fila Team | 2h14:55 |
17/02/2008 | Valencia | Asier Cuevas | Goerri Garaia | 2h15:00 |
22/02/2009 | Sevilla | Rafael Iglesias | CLM-CCM Unión Guadalajara | 2h11:51 |
25/04/2010 | Madrid | Miguel Ángel Gamonal | CLM-CCM Unión Guadalajara | 2h17:27 |
13/02/2011 | Sevilla | Pablo Villalobos | Almaraz-Extremadura | 2h12:21 |
11/12/2011 | Castellón | Carles Castillejo | C.A. Adidas | 2h10:09 |
21/04/2013 | A Coruña | Javier Guerra | Atletismo Bikila | 2h12:21 |
24/11/2013 | San Sebastián | Carles Castillejo | C.A. Adidas | 2h12:43 |
30/11/2014 | San Sebastián | Pedro Nimo | 3&RUN by PedroNimo-C.Corredores | 2h15:57 |
21/02/2016 | Sevilla | Carles Castillejo | C.A. Adidas | 2h11:29 |
19/02/2017 | Castellón | Pablo Villalobos | A.D.Marathon | 2h21:42 |
25/02/2018 | Sevilla | Javier Guerra | C.A.Adidas | 2h08:36 |
20/10/2019 | Ciudad Real | Luis Miguel Sánchez | Bikila Atletismo | 2h23:49 |
23/02/2020 | Sevilla | Javier Guerra | Independiente | 2h07:27 |
14/11/2021 | Santa Cruz de Tenerife | Carlos Gazapo | Valencia Alcantara | 2h24:33 |
03/04/2022 | Zaragoza | Jorge Blanco | Asics Running | 2h11:53 |
16/04/2023 | Zaragoza | Javier Guerra | Independiente | 2h11:42 |
18/02/2024 | Sevilla | Ibrahim Chakir | Independiente | 2h07:48 |
1. En 1933, por error se corrió sobre la distancia de 35.200 metros | ||||
2. En 1960, por error se corrió sobre la distancia de 40.123 metros | ||||
3. En 1963, se corrieron 41.500 metros | ||||
4. En 1969, por error no se corrió la distancia reglamentaria (40.700 metros) | ||||
MUJERES | ||||
Fecha | Lugar | Vencedora | Club | Marca |
12/07/1981 | Oyarzun | Rosa Talavera | Telesport | 2h58:32 |
04/07/1982 | Laredo | Consuelo Alonso | Amira | 2h56:01 |
01/05/1983 | Laredo | Consuelo Alonso | Amira | 2h51:56 |
20/05/1984 | San Sebastián | Consuelo Alonso | Independiente | 2h50:54 |
03/02/1985 | Laredo | Mercedes Calleja | Tintoretto | 2h39:55 |
20/04/1986 | Lorca | Mercedes Calleja | Tintoretto | 2h40:24 |
08/02/1987 | Sevilla | María Luisa Irízar | C.D. Hernani | 2h42:08 |
07/02/1988 | Valencia | María Luisa Irízar | C.D. Hernani | 2h41:03 |
25/06/1989 | Laredo | Marina Prat | At. Vilanova | 2h41:15 |
29/04/1990 | Madrid | Marina Prat | Nike-A.C. | 2h37:14 |
13/10/1991 | San Sebastián | María Luisa Irízar | Zumeatarra | 2h36:28 |
15/03/1992 | Barcelona | Ana Isabel Alonso | Nike-A.C. | 2h39:10 |
07/02/1993 | Valencia | Monica Pont | Caixa O. | 2h35:30 |
27/02/1994 | Sevilla | Ana Isabel Alonso | Nike A.C. | 2h33:18 |
29/01/1995 | Badajoz | María Luisa Irízar | Zumeatarra | 2h41:41 |
27/10/1996 | Ciudad Real | Aurora Pérez | Valencia C.A. | 2h41:19 |
26/10/1997 | Sama de Langreo | Rocío Rios | Adidas R.T. | 2h32:12 |
25/02/1998 | Badajoz | - | - | - |
24/10/1999 | Ciudad Real | - | - | - |
06/02/2000 | Valencia | María Luisa Muñoz | Puma Sevilla Abierta | 2h32:34 |
18/03/2001 | Barcelona | María Jesús Zorraquín | Fila Domingo Catalán | 2h51:22 |
-2002 | No se celebró | |||
-2003 | No se celebró | |||
-2004 | No se celebró | |||
10/04/2005 | Vitoria | María José Pueyo | Laister Olimpo | 2h37:05 |
02/04/2006 | Vitoria | Rosa María Teresí | Aseficán Pielagos | 2h49:30 |
06/05/2007 | Vitoria | María Teresa Pulido | Blanc i Blau | 2h36:17 |
17/02/2008 | Valencia | María José Pueyo | C.A. Olimpo | 2h32:22 |
22/02/2009 | Sevilla | María Jesús Gestido | EAMJ Playas de Jandía | 2h40:26 |
25/04/2010 | Madrid | Ana Casares | Hiru-Herri | 2h47:50 |
13/02/2011 | Sevilla | Tamara Sanfabio | Simply-Scorpio 71 | 2h37:24 |
11/12/2011 | Castellón | Vanessa Veiga | C.A. Adidas | 2h32:57 |
21/04/2013 | A Coruña | María Jesús Gestido | Independiente | 2h40:23 |
24/11/2013 | San Sebastián | Estela Navascues | New Balance Team | 2h32:38 |
30/11/2014 | San Sebastián | Verónica Pérez | C.A.P.O.L | 2h34:45 |
21/02/2016 | Sevilla | Paula González | New Balance Team | 2h31:18 |
19/02/2017 | Castellón | Clara Simal | A.D.Marathon | 2h37:22 |
25/02/2018 | Sevilla | Marta Esteban | C.A. Cárnicas Serrano | 2h31:24 |
20/10/2019 | Ciudad Real | Gemma Arenas | Indepeniente | 2h42:54 |
23/02/2020 | Sevilla | Marta Galimany | F.C.Barcelona | 2h29:02 |
14/11/2021 | Santa Cruz de Tenerife | María Mercedes Pila | Independiente | 2h55:24 |
03/04/2022 | Zaragoza | Yésica Más | Atletismo Albacete | 2h41:22 |
16/04/2023 | Zaragoza | Irene Pelayo | Piélagos | 2h34:02 |
18/02/2024 | Sevilla | Ester Navarreta | Independiente | 2h24:40 |
CAMPEONES DE MARATÓN | ||
Miguel Navarro | 5 | 1957-58-59-61-64 |
Carlos Pérez | 5 | 1966-67-68-69-70 |
Eleuterio Antón | 4 | 1979-80-81-84 |
Javier Guerra | 4 | 2013-2018-2020-2023 |
Pedro Sierra | 3 | 1951-52-56 |
Jaime Guixá | 3 | 1955-60-62 |
Carles Castillejo | 3 | 2012-2013*-2016 |
Vicente Salas | 2 | 1940-42 |
Jerónimo Monje | 2 | 1941-43 |
Alfonso Sebastián | 2 | 1944-45 |
Tomás Ostariz | 2 | 1949-50 |
Juan Hidalgo | 2 | 1971-74 |
Santiago Manguán | 2 | 1972-77 |
Santiago de la Parte | 2 | 1982-86 |
Alfonso Abellán | 2 | 1985-88 |
Vicente Antón | 2 | 1987-90 |
Rodrigo Gavela | 2 | 1992-96 |
Ricardo Castaño | 2 | 1993-95 |
Benito Ojeda | 2 | 2000-2001 |
Pablo Villalobos | 2 | 2011-2017 |
Con un título figuran: Emilio Ferrer (1928), Ginés Ramos (1930) , Joaquín Callao (1931), Victoriano Pérez (1933), Pedro Gómez (1946), Juan Font (1935), Manuel Sánchez (1947), José Blay (1948), Manuel Polo (1953), Francisco Juan (1954), Francisco Guardia (1963), Rufino Galán (1965), Luis Miguel Landa (1973), Agustín Fernández (1975), José M. Gómez (1976), Antonio Romero (1978), Juan C. Traspaderne (1983), Emiliano García (1989), Jesús de Grado (1991), José Apalanza (1994), Antonio Peña (1997), Juan Antonio Ruiz (1998), José María González (1999), Roger Roca (2005); Javier Díaz (2006), Óscar Martín (2007), Asier Cuevas (2008); Rafael Iglesias (2009); Miguel Ángel Gamonal (2010); Pedro Nimo (2014*); Luis Miguel Sánchez (2019); Carlos Gazapo (2021); Jorge Blanco (2022); Ibrahim Chakir (2024) 2013 Castillejo (correspondiente a 2014); 2014 Nimo (correspondiente a 2015) |
||
CAMPEONAS DE MARATÓN | ||
María Luisa Irizar | 4 | 1987-88-91-95 |
Consuelo Alonso | 3 | 1982-83-84 |
Mercedes Calleja | 2 | 1985-86 |
Marina Prat | 2 | 1989-90 |
Ana Isabel Alonso | 2 | 1992-94 |
María José Pueyo | 2 | 2005-2008 |
María Jesús Gestido | 2 | 2009-2013 |
Con un título figuran: Rosa Talavera
(1981). Mónica Pont (1993), Aurora Pérez (1996), Rocío Ríos (1997). (No se
celebró en 1998 y 1999). Mª Luisa Múñoz (2000), María Jesús Zorraquín (2001);
Rosa María Teresí (2006), María Teresa Pulido (2007); Ana Casares (2010); Tamara Sanfabio (2011); Vanessa Veiga (2012); Estela Navascues (2013*); Verónica Pérez (2014*); Paula González (2016); Clara Simal (2011); Marta Esteban (2018); Gemma Arenas (2019); Marta Galimany (2020); María Mercedes Pila (2021); Yésica Más (2022); Irene Pelayo (2023); Ester Navarrete (2024)
2013 Navascues (correspondiente a 2014); 2014 Pérez (correspondiente a 2015) |