SHORT TRACK - Campeonato de España Sub20

»» Descarga todo los campeones por prueba: Descargar archivo en formato PDF

Edición Año Fechas Lugar
1. - 1972 19 febrero La Coruña (1)
2. - 1973 17 febrero Sabadell
3. - 1974 09 marzo La Coruña
1975 y 76 no se celebró
4. - 1977 19-20 febrero Oviedo
5. - 1978 18-19 febrero Madrid
6. - 1979 24-25 febrero Madrid
7. - 1980 1-2 marzo Zaragoza
8. - 1981 28 febrero / 1 marzo Madrid
9. - 1982 6-7 marzo Madrid
10. - 1983 26-27 febrero San Sebastián
11. - 1984 3-4 marzo Zaragoza
12. - 1985 2-3 marzo San Sebastián
13. - 1986 8-9 marzo Madrid
14. -  1987 28 febrero / 1 marzo Zaragoza
15. - 1988 12-13 marzo San Sebastián
16. - 1989 4-5 marzo Valencia
17. - 1990 3-4 marzo Oviedo
18. - 1991 23-24 febrero Zaragoza
19. - 1992 22-23 febrero Oviedo
20. - 1993 13-14 marzo San Sebastián
21. - 1994 19-20 febrero San Sebastián
22. - 1995 4-5 marzo Barcelona
23. - 1996 17-18 febrero Sevilla
24. - 1997 15-16 febrero Vilafranca
25. - 1998 28 febrero / 1 marzo Vilafranca
26. - 1999 13-14 febrero San Sebastián
27. - 2000 25-26 marzo Valencia
28. - 2001 10-11 marzo Zaragoza
29. - 2002 2-3 marzo Valencia
30. - 2003 15-16 febrero Oviedo
31. - 2004 6-7 marzo Zaragoza
32. - 2005 12-13 marzo Oviedo
33. - 2006 11-12 febrero Zaragoza
34. - 2007 3-4 febrero Zaragoza
35. - 2008 9-10 febrero San Sebastián
36. - 2009 14-15 febrero San Sebastián
37. - 2010 6-7 marzo San Sebastián
38. - 2011 5-6 marzo Sabadell
39. - 2012 10-11 marzo San Sebastián
40. - 2013 16-17 marzo Antequera
41. - 2014 22-23 marzo San Sebastián
42. - 2015 8-9 marzo Valencia
43. - 2016 19-20 marzo Sabadell
44. - 2017 4-5 marzo Valencia
45. - 2018 3-4 marzo Ourense
46. - 2019 2-3 marzo Madrid
2020 NO SE CELEBRÓ
47. - 2021 6-7 marzo Antequera
48. - 2022 12-13 marzo Antequera
49. - 2023 4-5 marzo Sabadell
50. - 2024 9-10 marzo Salamanca
(1) sólo se disputó en categoría masculina