SHORT TRACK - Campeonato de España Sub18

»» Descarga todo los campeones por prueba: Descargar archivo en formato PDF

Edición Año Fechas Lugar
1. - 1968 23 marzo Madrid (1)
2. - 1969 19 abril Madrid (1)
3. - 1970 15 febrero Barcelona (1)
4. - 1971 20 febrero Madrid (1)
5. - 1972 4 marzo Sabadell (1)
6. - 1973 3 marzo Madrid (1)
7. - 1974 23 febrero Sabadell
8. - 1975 8 marzo Madrid
9. - 1976 21 febrero Oviedo
10. - 1977 5-6 marzo Madrid
11. - 1978 3-4 marzo Madrid
12. - 1979 10-11 febrero Zaragoza
13. - 1980 23-24 febrero Madrid
14. - 1981 7-8 marzo Madrid
15. - 1982 27-28 febrero San Sebastián
16. - 1983 26-27 febrero San Sebastián
17. - 1984 10-11 marzo Valencia
18. - 1985 9-10 marzo Madrid
Desde 1986 hasta 1995 no se celebró
19. - 1996 2-3 marzo Valencia
20. - 1997 8-9 marzo San Sebastián
21. - 1998 14-15 marzo San Sebastián
22. - 1999 6-7 marzo Zaragoza
23. - 2000 26-27 febrero Vilafranca
24. - 2001 17-18 marzo Zaragoza
25. - 2002 2-3 marzo Oviedo
26. - 2003 15-16 marzo Zaragoza
27. - 2004 13-14 marzo San Sebastián
28. - 2005 12-13 marzo Valencia
29. - 2006 11-12 marzo San Sebastián
30. - 2007 10-11 marzo Zaragoza
31. - 2008 15-16 marzo San Sebastián
32. - 2009 14-15 marzo Oviedo
33. - 2010 13-14 marzo Oviedo
34. - 2011 12-13 marzo Zaragoza
35. - 2012 3-4 marzo Valencia
36. - 2013 2-3 marzo Antequera
37. - 2014 8-9 marzo Valencia
38. - 2015 14-15 marzo San Sebastián
39. - 2016 5-6 marzo Salamanca
40. - 2017 11-12 marzo Sabadell
41. - 2018 10-11 marzo Antequera
42. - 2019 9-10 marzo Valencia
43. - 2020 7-8 marzo Valencia
44. - 2021 13-14 marzo Barcelona
45. - 2022 5-6 marzo Valencia
46. - 2023 11-12 marzo Salamanca
47. - 2024 24-25 febrero Sabadell
(1) sólo se disputó en categoría masculina