|
|
![]() |
||||||||||||||
|
AIRE LIBRE |
hombres | mujeres | mixto | TOTAL | PISTA CUBIERTA | hombres | mujeres | mixto | TOTAL | HOMBRES | MUJERES | mixto | TOTAL | ||
| Absoluto | 1 | - | - | 1 | Absoluto | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||
| Sub23 | - | - | - | - | Sub23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sub20 | - | - | - | - | Sub20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sub18 | - | - | - | - | Sub18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sub16 | - | - | - | - | Sub16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sub14 | - | - | - | - | Sub14 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||||
| RÉCORDS DE ESPAÑA y MEJORES MARCAS ESPAÑOLAS ABSOLUTAS | ||||||||
Hombres |
||||||||
| RE | 10 km | 27:25 | Said Mechaal Mechaal | 1998 | ADA Calvià-Vistasol | 11.01.2026 | Valencia | |