|
Edición | Fechas | Ciudad |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | 11 de marzo de 1981 | Eibar |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | 17 de marzo de 1985 | Tacoronte |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | 11 de marzo de 1990 | Llanera |
16 | ||
17 | ||
18 | 7 de marzo de 1993 | Gorliz |
19 | ||
20 | 19 de marzo de 1995 | Gijón |
21 - (16) | 17 de marzo de 1996 | Valladolid |
22 - (17) | 16 de marzo de 1997 | Parla |
23 - (18) | 1 de marzo de 1998 | San Sebastián de los Reyes |
24 - (19) | 21 de marzo de 1999 | Grañén |
25 - (20) | 26 de marzo de 2000 | Arganda del Rey |
26 - (21) | 28 de enero de 2001 | Sabadell |
27 - (22) | 17 de marzo de 2002 | Talavera de la Reina |
28 - (23) | 16 de marzo de 2003 | Ourense |
29 - (24) | 21 de marzo de 2004 | A Rua |
30 - (25) | 6 de marzo de 2005 | Palma de Mallorca |
31 - (26) | 12 de marzo de 2006 | Tres Cantos |
32 - (27) | 11 de marzo de 2007 | Cáceres |
33 - (28) | 10 de febrero de 2008 | Lloret de Mar |
34 - (29) | 15 de marzo de 2009 | Albacete |
35 - (30) | 7 de marzo de 2010 | A Coruña |
36 - (31) | 6 de febrero de 2011 | Vitoria |
37 - (32) | 4 de marzo de 2012 | Gijón |
38 - (33) | 10 de marzo de 2013 | Granollers |
39 - (34) | 16 de marzo de 2014 | Mérida |
* Disputado de forma conjunta con el Campeonato Absoluto | ||
** Se disputaron el Individual y el de Clubes de forma conjunta | ||
Entre paréntesis, edición en mujeres |