|
AÑO | LUGAR | HOMBRES | FEDERACIÓN | MUJERES | FEDERACIÓN |
1957 | Fadura | Domingo López | Guipúzcoa | ||
1958 | Santander | Luis Miró | Aragón | ||
1959 | Madrid | Juan A. de Val | Barcelona | ||
1960 | - | No se celebró | |||
1961 | Madrid | Miguel González | Guipúzcoa | ||
1962 | Albacete | Juan Ripoll | Guipúzcoa | ||
1963 | Logroño | Angel Martínez | Guipúzcoa | ||
1964 | Guadalajara | Miguel Azcune | Guipúzcoa | ||
1965 | Palencia | José Marìa Morera | Madrid | ||
1966 | Burgos | Juan Janer | Barcelona | ||
1967 | Zamora | Angel Cob | Madrid | ||
1968 | Cáceres | Andrés Jimeno | Madrid | ||
1969 | Laredo | Francisco Morera | Madrid | ||
1970 | Lasarte | Fernando Cerrada | Madrid | Carmen Valero | Barcelona |
1971 | Zalla | Fernando Cerrada | Madrid | Carmen Valero | Barcelona |
1972 | Soria | Fernando Cerrada | Zamora | Encarnación Escudero | Barcelona |
1973 | Gijón | José Luis González | Palencia | Encarnación Escudero | Barcelona |
1974 | Laredo | Cándido Alario | Madrid | Encarnación Escudero | Gupúzcoa |
1975 | Valladolid | José Manuel Abascal | Madrid | Mercedes Calleja | Gupúzcoa |
1976 | Perlora | Javier Delgado | Asturias | Ciorín Martínez | Asturias |
1977 | Burgos | Luis M.González | Guipúzcoa | Esmeralda Folguera | Madrid |
1978 | Logroño | José Bolea | Pontevedra | Lourdes Alvarez | Madrid |
1979 | Santander | Kepa Calvo | Madrid | Asunción Antolín | Burgos |
1980 | A.de Tormes | Juan Toledano | Madrid | Carol Rosset | Pontevedra |
1981 | Laredo | José Manuel Albentosa | Madrid | Estela Esévez | Pontevedra |
1982 | Toledo | Manuel Sánchez | Toledo | Carmen Suárez | Madrid |
1983 | Madrid | José M.ª García | Madrid | Lourdes Miquel | Pontevedra |
1984 | Algemesí | Alejandro Gómez | Barcelona | Carmen González | Madrid |
1985 | Toledo | Marcos Pujol | Toledo | Agata Nogué | Barcelona |
Desde 1985 a 1995 inclusive | |||||
no se celebraron | |||||
1996 | Logroño | Miguel Angel Pinto | Castilla y León | Inmaculada Franco | Cataluña |
1997 | Alcorcón | Fco. Javier Alves | Galicia | Gloria Ceballos | Galicia |
1998 | Vitoria | José M. Moreno | Asturias | Cristina Alvarez | Cataluña |
1999 | S. Miguel Camino | Sergio Sánchez | Castilla y León | Marta Relinque | Castilla y León |
2000 | Orense | Javier López | Madrid | Alba García | Castilla y León |
2001 | O Barco, Culleredo | Francisco García | País Vasco | Isabel Macías | Galicia |
2002 | Vitoria | Alejandro Fernández | Galicia | Marta Fernández | Asturias |
2003 | Ibiza | Daniel Pérez | Madrid | Marta Romo | Castilla y León |
2004 | Santiago Compostela | Mohamed El Bendir | Castilla y León | Marta Romo | Castilla y León |
2005 | Santiago Compostela | Ali El Mokhitari | Madrid | Paula Mayobre | Castilla y León |
2006 | Melilla | Carlos Alonso | Galicia | Cristina Jordán | Madrid |
2007 | Villanueva de la Serena | Antonio Abadía | Madrid | Nuria Gil | Madrid |
2008 | Toro | Mohamed Marhum | Andalucía | Nuria Gil | Castilla y León |
2009 | Linares | Said Yaaich | Madrid | Judit Rovira | Cataluña |
2010 | Albacete | Houssame Benabbou | Cataluña | Beatriz Caspar | Castilla y León |
2011 | La Morgal | Mohamed Ali Jelloul | Cataluña | Claudia Estévez | Cataluña |
2012 | A Coruña | Hamid Ben Daoud | Castilla y León | Diana del Ser | Cataluña |
2013 | Ávila | Hamid Ben Daoud | Cataluña | Celia Antón | Cataluña |
2014 | Móstoles | Jordi Torrents | Cataluña | Celia Antón | Castilla y León |
2016 | Burgos | Ouassin Oumaiz | Andalucía | Carla Gallardo | Castilla y León |
2017 | Don Benito | Aaron Las Heras | Cataluña | Julia Valdeón | Cataluña |
2018 | San Pedro del Pinatar | El Mehdi El Nabaoui | C. Valenciana | Ángela Viciosa | Castilla La Mancha |
2019 | Villamanrique de la Condesa | Pol Oriach | Castilla y León | María Forero | Cataluña |
2020 | NO SE CELEBRÓ | ||||
2021 | Oviedo | Marcos Crespo | Castilla y León | Mariam Benket | Cataluña |
2022 | Getafe | Mesfin Escamilla | Aragón | Xela Martínez | Castilla y León |
2023 | Pamplona | Óscar Gaitán | Cataluña | Xela Martínez | Castilla y León |
2024 | Getafe | Asheber Díaz | Cataluña | Laira Cariñanos | Galicia |
La Federación que se indica es la vencedora por puntos. |