|
Año | Fecha | Ciudad | HOMBRES | MUJERES |
1989 | 20/21 mayo | Lorca | Murcia | Madrid |
1990 | 26/27 mayo | Lorca | Murcia | Madrid |
1991 | 01/02 junio | Almería | Murcia | Castilla y León |
1992 | 18/19 julio | Valladolid | Castilla y León | Cataluña |
1993 | 30/31 julio | Barcelona | Cataluña | Cataluña |
1994 | 30/31 julio | Durango | Murcia | Cataluña |
1995 | 29/30 julio | Alhama de Murcia | Murcia | Cataluña |
1996 | 20/21 julio | Soria | Cataluña | Cataluña |
1997 | 12/13 julio | Castellón | Cataluña | Andalucía |
1998 | 19/19 julio | Cartagena | Cataluña | Cataluña |
1999 | 31 jul/1 agosto | Murcia | Cataluña | Andalucía |
2000 | 22/23 julio | Valladolid | Cataluña | Cataluña |
2001 | 4/5 agosto | Daimiel | Cataluña | Cataluña |
2002 | 13/14 julio | Castellón | C.Valenciana | Cataluña |
2003 | 7/8 junio | Alhama de Murcia | Andalucía | Cataluña |
2004 | 5/6 junio | Castellón | Andalucía | Andalucía |
2005 | 4/5 junio | Murcia | Andalucía | Andalucía |
2006 | 3/4 junio | Murcia | Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana |
2007 | 2/3 junio | Monzón | Galicia | Comunidad Valenciana |
2008 | 31 mayo / 1 junio | Cartagena | Galicia | Comunidad Valenciana |
2009 | 30/31 mayo | Alhama de Murcia | Andalucía | Cataluña |
2010 | 22/23 mayo | Logroño | Cataluña | Andalucía |
2011 | 14/15 mayo | Arona | Canarias | Comunidad Valenciana |
2012 * | 26/27 mayo | Arona | Andalucía | |
2013 | 4/5 mayo | Las Palmas Gran Canaria | Castilla y León | |
2014 | 3/4 mayo | Soria | Castilla y León | |
2015 | 2/3 mayo | Cartagena | Canarias | |
2016 | 7/8 mayo | Murcia | Canarias | |
2017 | 6/7 mayo | Castellón | Comunidad Valenciana | |
2018 | 5/6 mayo | Málaga | Comunidad Valenciana | |
2019 | 18/19 mayo | Alhama de Murcia | Comunidad Valenciana | |
2020 | NO SE CELEBRÓ | |||
2021 | 22/23 mayo | Alhama de Murcia | Comunidad Valenciana | |
2022 | 21/22 mayo | Soria | Comunidad Valenciana | |
2023 | 20/21 mayo | Alhama de Murcia | Cataluña | |
2024 | 1/2 junio | Arganda del Rey | Comunidad Valenciana | |
* Desde la edición 2012 se hace clasificación conjunta entre hombres y mujeres |